特集:2021年中南米の貿易動向2021年のブラック ジャック ルール ディーラー、新型コロナ禍を経て前年比40%以上増加(アルゼンチン)
政府は外貨準備高不足で資本取引規制を強化
2022年8月26日
アルゼンチンの2021年の貿易は、ブラック ジャック ルール ディーラーともに金額ベースで前年比40%以上増加した。主要輸出品の穀物の国際価格高騰や、ブラジル向け陸上輸送機器の輸出が増加した。新型コロナウイルス禍を経て、国内需要が回復したことで中間財輸入も大きく伸びた。2021年のインフレ率は50%を超え、通貨ペソ安と外貨準備高の枯渇で、政府は資本取引規制を強化している。
貿易黒字は過去最高水準に
国家統計センサス局(INDEC)によると、2021年の貿易(通関ベース)は、ブラック ジャック ルール ディーラーが前年比42.0%増の779億3,400万ドル、輸入は同49.2%増の631億8,400万ドルで、ブラック ジャック ルール ディーラーは過去3番目に高い水準となった。貿易収支は147億5,000万ドルの黒字で、過去5番目に高い水準だ(表1参照)。
ブラック ジャック ルール ディーラーを品目別にみると、陸上輸送機器(68.1%増、寄与度4.8ポイント)、大豆などの穀物(51.8%増、同8.5ポイント)、大豆油かすなどの食品産業残留物(50.6%増、同7.8ポイント)がブラック ジャック ルール ディーラー額の伸びを牽引した。穀物は国際資源価格の高騰が、陸上輸送機器では主要ブラック ジャック ルール ディーラー先のブラジルの経済復調によるブラック ジャック ルール ディーラー増が背景にある。輸入を品目別にみると、輸入額全体に占める構成比が大きく、寄与度も21.2ポイントと高い中間財(53.6%増)が輸入全体を大きく押し上げた。新型コロナ禍を経て生産活動が活発になった結果だ。一方、乗用車(4.8%増)の輸入額は微増にとどまった。資本取引規制などが背景にあるとみられる。国内では新車を販売したくても在庫が足りない状況で、新車だけでなく中古車価格の上昇にもつながっている。
表1:アルゼンチンの主要品目別ブラック ジャック ルール ディーラー(通関ベース)
品目 | 2020年 | 2021年 | |||
---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | 寄与度 | |
一次産品 | 16,207 | 21,828 | 28.0 | 34.7 | 10.2 |
穀物 | 9,000 | 13,659 | 17.5 | 51.8 | 8.5 |
油糧種子 | 3,425 | 3,885 | 5.0 | 13.4 | 0.8 |
農畜産物加工品 | 21,786 | 30,951 | 39.7 | 42.1 | 16.7 |
食品産業残留物 | 8,465 | 12,746 | 16.4 | 50.6 | 7.8 |
油脂類 | 4,805 | 8,700 | 11.2 | 81.1 | 7.1 |
食肉および加工品 | 3,423 | 3,505 | 4.5 | 2.4 | 0.1 |
工業製品 | 13,298 | 19,940 | 25.6 | 49.9 | 12.1 |
陸上輸送機器 | 3,852 | 6,475 | 8.3 | 68.1 | 4.8 |
化学製品 | 3,171 | 5,013 | 6.4 | 58.1 | 3.4 |
機械・電気機器 | 1,064 | 1,377 | 1.8 | 29.4 | 0.6 |
金属製品 | 1,267 | 1,843 | 2.4 | 45.5 | 1.0 |
燃料・エネルギー | 3,593 | 5,215 | 6.7 | 45.1 | 3.0 |
燃料・ガソリン | 1,453 | 1,536 | 2.0 | 5.7 | 0.2 |
原油 | 1,077 | 1,842 | 2.4 | 71.0 | 1.4 |
合計(その他を含む) | 54,884 | 77,934 | 100.0 | 42.0 | 42.0 |
品目 | 2020年 | 2021年 | |||
---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | 寄与度 | |
資本財 | 7,374 | 10,181 | 16.1 | 38.1 | 6.6 |
輸送機器を除く資本財 | 5,405 | 7,416 | 11.7 | 37.2 | 4.7 |
産業用輸送機器 | 972 | 1,145 | 1.8 | 17.8 | 0.4 |
中間財 | 16,765 | 25,758 | 40.8 | 53.6 | 21.2 |
産業用資材 | 12,758 | 19,096 | 30.2 | 49.7 | 15.0 |
産業用食料・飲料 | 2,090 | 2,750 | 4.4 | 31.6 | 1.6 |
燃料・潤滑油関連品 | 2,640 | 5,843 | 9.2 | 121.3 | 7.6 |
資本財部品 | 7,592 | 11,890 | 18.8 | 56.6 | 10.1 |
消費財 | 6,015 | 7,236 | 11.5 | 20.3 | 2.9 |
非耐久消費財 | 1,501 | 1,692 | 2.7 | 12.7 | 0.5 |
半耐久消費財 | 1,389 | 1,714 | 2.7 | 23.4 | 0.8 |
医薬品 | 1,066 | 1,138 | 1.8 | 6.8 | 0.2 |
家庭用加工食品 | 730 | 915 | 1.4 | 25.3 | 0.4 |
耐久消費財 | 539 | 703 | 1.1 | 30.4 | 0.4 |
乗用車 | 1,614 | 1,692 | 2.7 | 4.8 | 0.2 |
合計(その他を含む) | 42,356 | 63,184 | 100.0 | 49.2 | 49.2 |
注:2020年は暫定値、2021年は推計値。
出所:国家統計センサス局(INDEC)
ブラック ジャック ルール ディーラーを国・地域別にみると(表2参照)、輸出では、主要相手で寄与度も7.0ポイントと高いブラジル(48.3%増)や欧州(EU27と英国)向けが堅調だった。輸入は、ブラジル(43.3%増)や、最大の輸入相手国の中国(56.3%増)からが大きく増加した。アルゼンチンの貿易額全体に占めるメルコスール加盟国(ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイ)との貿易比率は、横ばいの21.6%だった。メルコスール加盟国間の貿易をみると、ブラジルとウルグアイ間は域内貿易比率が下がっている。
国・地域名 | ブラック ジャック ルール ディーラー(FOB) | 輸入(CIF) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | |||||||
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | 寄与度 | 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | 寄与度 | |
南米南部共同市場(メルコスール) | 9,999 | 14,615 | 18.8 | 46.2 | 8.4 | 11,284 | 15,929 | 25.2 | 41.2 | 11.0 |
ブラジル | 7,941 | 11,776 | 15.1 | 48.3 | 7.0 | 8,649 | 12,392 | 19.6 | 43.3 | 8.8 |
チリ | 2,890 | 4,182 | 5.4 | 44.7 | 2.4 | 539 | 696 | 1.1 | 29.0 | 0.4 |
その他のラテンアメリカ統合連合(ALADI) | 2,974 | 4,530 | 5.8 | 52.3 | 2.8 | 1,634 | 1,920 | 3.0 | 17.5 | 0.7 |
中米統合機構(SICA) | 595 | 999 | 1.3 | 67.8 | 0.7 | 24 | 30 | 0.0 | 21.7 | 0.0 |
北米自由貿易地域(NAFTA) | 4,186 | 6,401 | 8.2 | 52.9 | 4.0 | 5,654 | 7,749 | 12.3 | 37.1 | 4.9 |
米国 | 3,264 | 4,921 | 6.3 | 50.8 | 3.0 | 4,366 | 5,865 | 9.3 | 34.3 | 3.5 |
EU27 | 6,715 | 9,871 | 12.7 | 47.0 | 5.7 | 6,625 | 9,311 | 14.7 | 40.5 | 6.3 |
英国 | 570 | 761 | 1.0 | 33.5 | 0.3 | 386 | 541 | 0.9 | 39.9 | 0.4 |
スイス | 1,021 | 956 | 1.2 | △ 6.4 | △ 0.1 | 420 | 532 | 0.8 | 26.8 | 0.3 |
ロシアCIS | 718 | 836 | 1.1 | 16.4 | 0.2 | 184 | 679 | 1.1 | 269.3 | 1.2 |
ASEAN | 5,845 | 7,441 | 9.5 | 27.3 | 2.9 | 2,489 | 3,928 | 6.2 | 57.8 | 3.4 |
中国(香港・マカオを含む) | 5,397 | 6,299 | 8.1 | 16.7 | 1.6 | 8,664 | 13,538 | 21.4 | 56.3 | 11.5 |
韓国 | 691 | 1,722 | 2.2 | 149.1 | 1.9 | 365 | 648 | 1.0 | 77.4 | 0.7 |
日本 | 317 | 723 | 0.9 | 127.6 | 0.7 | 724 | 1,140 | 1.8 | 57.6 | 1.0 |
インド | 2,508 | 4,301 | 5.5 | 71.5 | 3.3 | 801 | 1,394 | 2.2 | 74.0 | 1.4 |
中東 | 3,194 | 4,501 | 5.8 | 40.9 | 2.4 | 482 | 1,579 | 2.5 | 227.4 | 2.6 |
マグレブ諸国およびエジプト | 2,904 | 4,046 | 5.2 | 39.3 | 2.1 | 542 | 962 | 1.5 | 77.4 | 1.0 |
南部アフリカ関税同盟(SACU) | 340 | 454 | 0.6 | 33.4 | 0.2 | 124 | 213 | 0.3 | 72.0 | 0.2 |
大洋州 | 728 | 809 | 1.0 | 11.2 | 0.1 | 158 | 434 | 0.7 | 174.0 | 0.7 |
合計(その他を含む) | 54,884 | 77,934 | 100.0 | 42.0 | 42.0 | 42,356 | 63,184 | 100.0 | 49.2 | 49.2 |
注:2020年は暫定値、2021年は推計値。
対日貿易は大幅増加
INDECによると、2021年の対日貿易額は、ブラック ジャック ルール ディーラーが前年比約2.3倍の7億2,200万ドル、輸入は同57.6%増の11億4,000万ドル、貿易収支は4億1,800万ドルの赤字だった(表2、3参照)。日本は、アルゼンチンのブラック ジャック ルール ディーラー相手国として第28位、輸入相手国としては第11位にとどまる。INDECは統計上の秘密を理由に、一部の品目についてはHSコード上2桁しか公表していない。対日輸入は、寄与度で20.8ポイントを占める自動車部分品および付属品が輸入額全体を押し上げた。
表3:アルゼンチンの対日主要品目別ブラック ジャック ルール ディーラー(通関ベース)
品目 | 2020年 | 2021年 | |||
---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | 寄与度 | |
トウモロコシ | n.a. | 229 | 31.8 | n.a. | n.a |
甲殻類 | 54 | 72 | 10.0 | 35.0 | 5.9 |
果実、ナットまたは野菜のジュース | 36 | 35 | 4.9 | △ 2.9 | △ 0.3 |
穀物類 ※ | 26 | 33 | 4.6 | 29.8 | 2.4 |
大豆油かす | n.a. | 28 | 3.9 | n.a. | n.a |
魚ならびに甲殻類、軟体動物およびその他の水生無脊椎動物類 ※ | 22 | 19 | 2.6 | △ 12.3 | △ 0.8 |
無機化学品および貴金属、希土類金属、放射性元素または同位元素の無機または有機の化合物類 ※ | 4 | 18 | 2.5 | 404.8 | 4.5 |
天然蜂蜜 | 12 | 16 | 2.2 | 36.5 | 1.4 |
食品工業において生ずる残留物およびくずならびに調製飼料類 ※ | 14 | 16 | 2.2 | 10.1 | 0.4 |
酪農品、鳥卵、天然蜂蜜および他の類に該当しない食用の動物性生産品類※ | 15 | 13 | 1.9 | △ 7.6 | △ 0.3 |
合計(その他を含む) | 317 | 722 | 100.0 | 127.4 | 127.4 |
品目 | 2020年 | 2021年 | |||
---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | 寄与度 | |
自動車部分品および付属品 | 170 | 321 | 28.1 | 88.7 | 20.8 |
ピストン式火花点火内燃機関およびピストン式圧縮点火内燃機関のエンジンに専らまたは主として使用する部分品 | 42 | 50 | 4.3 | 18.8 | 1.1 |
乗用自動車その他の自動車 | 24 | 42 | 3.7 | 75.1 | 2.5 |
気体・真空ポンプ、気体圧縮機、換気・循環用フード | 20 | 39 | 3.5 | 92.2 | 2.6 |
殺虫剤、殺鼠(さっそ)剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品 | 28 | 29 | 2.5 | 3.0 | 0.1 |
ターボジェット、ターボプロペラその他のガスタービン | 0 | 25 | 2.2 | 5,544.0 | 3.5 |
集積回路 | 13 | 25 | 2.2 | 98.5 | 1.7 |
電気回路の開閉用、保護用または接続用の機器 | 15 | 25 | 2.2 | 66.5 | 1.4 |
貨物自動車 | 2 | 22 | 1.9 | 895.2 | 2.7 |
ギヤボックスその他の変速機、クランクなど | 14 | 22 | 1.9 | 49.6 | 1.0 |
合計 | 724 | 1,140 | 100.0 | 57.6 | 57.6 |
注:ブラック ジャック ルール ディーラー品目の※は、統計上の秘密を理由にHSコード2桁のみ公表。
出所:グローバル・トレード・アトラス〔原データは国家統計センサス局(INDEC)〕
インフレ加速、通貨安と外貨準備不足で資本取引規制を強化
2021年の消費者物価上昇率は50.9%と、インフレが急伸した。高インフレの要因の1つに通貨供給量の増加が挙げられる。財政赤字の穴埋めを目的に中央銀行が国債を引き受ける、いわゆる財政ファイナンスがその原因だ。2021年は、中間選挙を前に年金受給資格の前倒しや、個人所得税課税対象額の下限の引き上げなどで歳出が増加、財政ファイナンスがそれを支えた。
通貨ペソ安の流れは前年から続いたが、年初来の下落幅は18.5%にとどまった。インフレを回避するために為替介入により通貨安を抑えた結果だが、過大評価された公式為替レートは輸入の増加につながり、外貨準備を積み増す妨げとなった。
2022年に入ると、穀物価格の歴史的な高騰で外貨収入があるにもかかわらず、外貨準備高は枯渇していった。2018年にIMFから受けた450億ドルの融資の返済が2021年9月から始まったためだ。その後、政府はIMFと交渉を重ね、2022年3月、インフレ抑制に主眼を置いた経済政策プログラムを実施する約束の下、債務再編で合意した。これにより、IMFの拡大信用供与措置(EFF)により再び支援を受けることで外貨準備の危機を一時的に脱した。だが、外貨準備高の積み増しは進まず、政府は矢継ぎ早に資本取引規制を強化している。
2022年3月、中央銀行は、2020年や2021年の輸入実績に応じて即時通関できる金額の上限を定め、上限を超える輸入代金の支払いを遅延させた。また、国内で発行されたクレジットカードでの取引を対象に、2021年11月には国外行き航空券や外国旅行関連サービスの購入、2022年7月には免税店での購入時にクレジットカードの分割払いを禁じた。資本取引規制は、貿易代金の決済から一般消費者の決済まで、幅広い分野に及んでいる。
- 執筆者紹介
-
ブラック ジャック ルール ディーラー・ブエノスアイレス事務所
西澤 裕介(にしざわ ゆうすけ) - 2000年、ブラック ジャック ルール ディーラー入構。ブラック ジャック ルール ディーラー静岡、経済分析部日本経済情報課、ブラック ジャック ルール ディーラー・サンホセ事務所、ブラック ジャック ルール ディーラー・メキシコ事務所、海外調査部米州課、ブラック ジャック ルール ディーラー沖縄事務所長などを経て現職。