ブラック ジャック web、サービス業ともに不振で60.5%減(韓国)
2018年12月13日
2017年の中国からの対韓直接ブラック ジャック web(申告ベース)は、製造業、サービス業ともに不振で、前年比60.5%減の8億931万ドルとなった。
中国政府による対外直接ブラック ジャック web制限が影響
韓国・産業通商資源部の発表によると、2017年の中国からの直接ブラック ジャック web(申告ベース)は前年比60.5%減の8億931万ドルだった。同部は「中国政府による2016年以降の外国為替送金の規制および対外直接ブラック ジャック webの審査基準の強化、対外直接ブラック ジャック webの分野を制限する『対外ブラック ジャック webの方向性のさらなる誘導・規範化に関する指導意見』(2017年8月発表)の実施などが影響し、対韓直接ブラック ジャック webが減少した」と分析した。
産業別にみると、製造業が前年比72.3%減の2億2,624万ドル、サービス業が46.7%減の5億5,735万ドルだった(表参照)。
業種 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 前年比 | |
農・畜・水産・鉱業 | 9 | 1,144 | 13 | 2,046 | 17 | 12,157 | 494.2 |
農・畜・林業 | 8 | 1,058 | 13 | 2,046 | 15 | 10,572 | 416.7 |
漁業 | — | — | — | — | 1 | 85 | — |
鉱業 | 1 | 85 | — | — | 1 | 1,500 | — |
製造業 | 82 | 234,146 | 101 | 816,026 | 85 | 226,242 | △ 72.3 |
食品 | 5 | 26,009 | 20 | 15,318 | 10 | 1,850 | △ 87.9 |
繊維・織物・衣類 | 3 | 680 | — | — | 1 | 100 | — |
製紙・木材 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | — | — | — |
化学工業 | 10 | 10,353 | 21 | 118,017 | 19 | 137,468 | 16.5 |
医薬 | 3 | 1,978 | 1 | 306 | 1 | 87 | △ 71.6 |
非金属鉱物製品 | 0 | 0 | 4 | 834 | 2 | 420 | △ 49.6 |
金属・金属加工製品 | 7 | 10,289 | 11 | 114,709 | 17 | 2,690 | △ 97.7 |
機械装備・医療精密 | 18 | 117,478 | 14 | 183,410 | 6 | 6,989 | △ 96.2 |
電気・電子 | 26 | 40,317 | 14 | 70,122 | 18 | 35,305 | △ 49.7 |
輸送用機械 | 5 | 25,712 | 8 | 286,534 | 6 | 3,447 | △ 98.8 |
その他 | 4 | 330 | 7 | 25,776 | 5 | 37,886 | 47.0 |
サービス業 | 585 | 1,741,810 | 641 | 1,046,232 | 456 | 557,353 | △ 46.7 |
卸売り・小売り | 305 | 178,902 | 340 | 101,164 | 266 | 124,536 | 23.1 |
宿泊・飲食 | 58 | 25,294 | 77 | 121,259 | 65 | 19,405 | △ 84.0 |
運輸・倉庫 | 14 | 2,629 | 14 | 6,623 | 11 | 1,613 | △ 75.6 |
情報通信 | 31 | 63,085 | 51 | 177,468 | 36 | 166,961 | △ 5.9 |
金融・保険 | 4 | 1,200,221 | 7 | 281,266 | 6 | 3,692 | △ 98.7 |
不動産 | 81 | 165,601 | 64 | 122,043 | 29 | 42,166 | △ 65.4 |
事業支援・賃貸 | 55 | 9,056 | 33 | 4,732 | 16 | 1,911 | △ 59.6 |
研究開発・専門・科学技術 | 21 | 51,964 | 31 | 209,414 | 13 | 73,932 | △ 64.7 |
余暇・スポーツ・娯楽 | 9 | 44,418 | 8 | 17,826 | 7 | 121,081 | 579.2 |
公共・その他 | 7 | 640 | 16 | 4,438 | 7 | 2,057 | △ 53.7 |
電気ガス・水道・環境浄化・建設 | 9 | 1,246 | 15 | 184,866 | 6 | 13,554 | △ 92.7 |
電気・ガス | — | — | 1 | 44,859 | — | — | — |
水道・下水・環境浄化 | 7 | 1,063 | 3 | 31,087 | 5 | 3,155 | △ 89.9 |
総合建設 | 1 | 100 | 10 | 108,835 | 1 | 10,400 | △ 90.4 |
専門職別工事 | 1 | 83 | 1 | 85 | — | — | — |
合計 | 685 | 1,978,346 | 770 | 2,049,170 | 564 | 809,306 | △ 60.5 |
- 注:
- 各業種の合計は、四捨五入により一致しないことがある。前年比は原データよりジェトロ算出。
- 出所:
- 産業通商資源部
製造業を業種別に詳しくみると、化学工業が前年比16.5%増の1億3,747万ドルと増加したが、電気・電子は49.7%減の3,531万ドル、機械装備・医療精密は96.2%減の699万ドル、金属・金属加工製品は97.7%減の269万ドルと大幅減になった。
一方、サービス業は、卸売り・小売りが前年比23.1%増の1億2,454万ドル、余暇・スポーツ・娯楽が約6.8倍の1億2,108万ドルと増加したものの、不動産が65.4%減の4,217万ドル、宿泊・飲食が84.0%減の1,941万ドルとなるなど大幅な減少が目立った。
同部は、N社(高級化粧品)による中国市場の占有率拡大や、アジア市場進出のための大型増額ブラック ジャック web、Z社(免疫抗がん剤)による韓国の免疫抗がん剤ベンチャー企業への新規ブラック ジャック webなどを主な案件として紹介した。
- 執筆者紹介
-
ジェトロ・ソウル事務所
諸 一(ジェ イル) - 2017年、ジェトロ・ソウル事務所入所。経済調査チームにて調査を担当。