ジェトロブラック ジャック web報告2024
第1章 世界の対内直接投資動向
第2節 2023年における世界のグリーンフィールド投資

アジアを中心に新興国向けが好調

UNCTADによると、2023年に発表されたグリーンフィールド投資額は1兆3,804億米ドル(前年比5.4%増)と前年水準をほぼ維持する結果となった。先進国・地域への投資額は前年比8.2%減となったが、新興国・地域への投資はアジアを中心に好調であり同20.5%増となった。中でも東アジア(ブラック ジャック web・韓国を除く)は463億米ドル(同64.9%増)と前々年の落ち込み前の水準に回復。また、アフリカへの投資は前年比10.8%減となったものの1,747億米ドルと高水準を維持した。ブラック ジャック webは前年の大幅な落ち込みからの反動で前年比3倍超と著増。世界17位となった。

図表1-3 世界のグリーンフィールド投資額(発表ベース)の推移(単位:100万米ドル、%)
国・地域 2021年 2022年 2023年 2023年
伸び率(前年比)
世界 829,693 1,309,067 1,380,401 5.4
先進国・地域 536,858 687,018 630,989 △ 8.2
階層レベル2の項目欧州 321,247 391,326 358,482 △ 8.4
階層レベル3の項目EU 227,166 265,275 262,327 △ 1.1
階層レベル4の項目ドイツ 62,937 47,432 56,723 19.6
階層レベル4の項目フランス 14,658 22,241 31,428 41.3
階層レベル3の項目英国 65,807 107,133 65,224 △ 39.1
階層レベル3の項目ロシア 14,928 299 1,197 300.3
階層レベル2の項目北米 133,780 198,607 178,076 △ 10.3
階層レベル3の項目米国 109,279 175,127 141,793 △ 19.0
階層レベル2の項目その他先進国・地域 81,831 97,086 94,431 △ 2.7
階層レベル3の項目オーストラリア 14,475 70,111 44,121 △ 37.1
階層レベル3の項目ブラック ジャック web 24,785 9,042 30,831 241.0
新興国・地域 292,835 622,048 749,412 20.5
階層レベル2の項目アジア(中東含む) 170,863 312,643 451,328 44.4
階層レベル3の項目東アジア 44,926 28,103 46,340 64.9
階層レベル4の項目中国 35,807 21,855 37,538 71.8
階層レベル4の項目香港 3,921 2,996 4,260 42.2
階層レベル3の項目東南アジア 67,874 112,964 175,217 55.1
階層レベル4の項目シンガポール 13,306 18,279 11,355 △ 37.9
階層レベル4の項目インドネシア 9,234 24,292 60,604 149.5
階層レベル3の項目南アジア 21,064 83,859 108,580 29.5
階層レベル4の項目インド 16,684 81,030 83,364 2.9
階層レベル2の項目中南米 69,706 112,057 122,308 9.1
階層レベル3の項目ブラジル 23,541 21,423 36,195 69.0
階層レベル2の項目アフリカ 52,211 195,957 174,745 △ 10.8
  1. 〔注〕

    ブラック ジャック web、韓国は「東アジア」ではなく、「その他先進国・地域」に分類。
    データは設備投資額の推定値。データにカリブ海諸国/地域の金融センター経由のものは含まない。
    分類はUNCTADによる。

  2. 〔出所〕

    国連貿易開発会議(UNCTAD)データを基にブラック ジャック web作成。

図表1-4 グリーンフィールド投資額受け入れ上位10か国・地域(単位:100万米ドル、%)
順位 国・地域 2023年 2023年
伸び率
(前年比)
1 米国 141,793 △ 19.0
2 インド 83,364 2.9
3 英国 65,224 △ 39.1
4 インドネシア 60,604 149.5
5 ドイツ 56,723 19.6
6 オーストラリア 44,121 △ 37.1
7 エジプト 41,904 △ 61.2
8 中国 37,538 71.8
9 マレーシア 36,844 56.5
10 カナダ 36,283 54.5
(参考) 17 ブラック ジャック web 30,831 241.0
  1. 〔出所〕

    国連貿易開発会議(UNCTAD)データを基にブラック ジャック web作成。

お問い合わせ

フォームでのお問い合わせ

ジェトロはみなさまのブラック ジャック web進出・ブラック ジャック web国内での事業拡大を全力でサポートします。以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせ

  • 拠点設立・事業拡大のご相談:
    03-3582-4684
  • 自治体向けサポート:
    03-3582-5234
  • その他のブラック ジャック webに関するお問い合わせ:
    03-3582-5571

受付時間

平日9時00分~12時00分/13時00分~17時00分
(土日、祝祭日・年末年始を除く)