カジノ ゲーム 無料
2023年1月16日
2021年のハンガリーの貿易は、欧州向けが回復した輸出と、エネルギー価格高騰の影響を受けた輸入がそれぞれ過去最高額を記録した。輸入の増加幅が輸出を上回り、貿易黒字額は2009年以降で最少となった。対日貿易は輸出入とも増加し、輸出増には事務用機器・コンピュータなどが貢献した。
輸出入ともに過去最高を記録
2021年の貿易は、輸出が前年比13.6%増の1,193億900万ユーロ、輸入は18.2%増の1,174億1,300万ユーロとなり、ともにデータが公開されている2001年以来最高を記録した。貿易収支は18億9,600万ユーロの黒字だが、輸出より輸入の増加幅が大きかったため、黒字額は前年から37億2,200万ユーロ減少し、リーマン・ショックの影響を受けた2009年以降で最少となった。
輸出は主力産業の自動車関連が好調、最大の輸出先はドイツ
輸出を品目別にみると(表1参照)、主力産業の自動車関連が欧州市場の復調に合わせて回復、道路走行車両(構成比15.4カジノ ゲーム 無料が前年比7.9%増となった。電気・電子機器(14.9カジノ ゲーム 無料の18.0%増、通信・録音機器(8.7カジノ ゲーム 無料の8.4%増、プラスチック(2.1カジノ ゲーム 無料の64.8%増も輸出の伸びに貢献した。
品目 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
道路走行車両 | 17,060 | 18,411 | 15.4 | 7.9 |
電気・電子機器 | 15,019 | 17,721 | 14.9 | 18.0 |
通信・録音機器 | 9,604 | 10,411 | 8.7 | 8.4 |
発電機器 | 7,350 | 7,633 | 6.4 | 3.9 |
医薬品 | 6,269 | 6,130 | 5.1 | △ 2.2 |
一般機器 | 4,535 | 5,015 | 4.2 | 10.6 |
事務用機器・コンピュータ | 4,182 | 4,175 | 3.5 | △ 0.2 |
雑製品 | 2,809 | 3,345 | 2.8 | 19.1 |
科学・制御機器 | 2,691 | 2,967 | 2.5 | 10.3 |
金属製品 | 2,283 | 2,748 | 2.3 | 20.4 |
合計(その他を含む) | 104,986 | 119,309 | 100.0 | 13.6 |
輸出を国・地域別にみると(表2参照)、全体の8割弱(構成比76.6カジノ ゲーム 無料を占めるEUが前年比12.7%増だった。中でも、主要な大手自動車メーカーの組み立て工場をハンガリーに有するドイツ(26.8カジノ ゲーム 無料が9.1%増だった。主要品目の道路走行車両(21.5カジノ ゲーム 無料が5.7%増、電気・電子部品(21.1カジノ ゲーム 無料が21.5%増と伸びた。EU域外では最大の輸出先の英国(3.1カジノ ゲーム 無料が15.0%増、米国(2.9カジノ ゲーム 無料が11.6%増だった。アジア大洋州では中国(1.7カジノ ゲーム 無料が14.9%増だった。
国・地域名 | 輸出(FOB) | 輸入(CIF) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | |||||
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
EU | 81,066 | 91,378 | 76.6 | 12.7 | 70,119 | 84,217 | 71.7 | 20.1 |
ユーロ園 | 62,014 | 69,085 | 57.9 | 11.4 | 54,120 | 64,735 | 55.1 | 19.6 |
ドイツ | 29,254 | 31,919 | 26.8 | 9.1 | 24,373 | 27,934 | 23.8 | 14.6 |
イタリア | 5,507 | 6,990 | 5.9 | 26.9 | 4,094 | 5,238 | 4.5 | 27.9 |
スロバキア | 5,619 | 6,146 | 5.2 | 9.4 | 4,650 | 6,935 | 5.9 | 49.2 |
オーストリア | 4,559 | 5,404 | 4.5 | 18.5 | 5,771 | 7,180 | 6.1 | 24.4 |
非ユーロ園 | 19,052 | 22,293 | 18.7 | 17.0 | 15,999 | 19,483 | 16.6 | 21.8 |
ルーマニア | 5,453 | 6,289 | 5.3 | 15.3 | 2,563 | 3,316 | 2.8 | 29.4 |
ポーランド | 4,327 | 5,118 | 4.3 | 18.3 | 5,769 | 6,715 | 5.7 | 16.4 |
チェコ | 4,198 | 4,893 | 4.1 | 16.5 | 5,007 | 5,755 | 4.9 | 14.9 |
英国 | 3,242 | 3,727 | 3.1 | 15.0 | 1,485 | 1,129 | 1.0 | △ 24.0 |
アジア大洋州 | 4,516 | 5,222 | 4.4 | 15.6 | 17,411 | 18,515 | 15.8 | 6.3 |
中国 | 1,814 | 2,084 | 1.7 | 14.9 | 7,927 | 8,273 | 7.0 | 4.4 |
日本 | 623 | 700 | 0.6 | 12.4 | 1,202 | 1,394 | 1.2 | 16.0 |
ASEAN | 607 | 669 | 0.6 | 10.1 | 2,654 | 2,597 | 2.2 | △ 2.2 |
韓国 | 423 | 505 | 0.4 | 19.3 | 3,435 | 3,522 | 3.0 | 2.5 |
米国 | 3,133 | 3,496 | 2.9 | 11.6 | 2,043 | 2,485 | 2.1 | 21.6 |
ウクライナ | 2,087 | 2,775 | 2.3 | 33.0 | 1,271 | 1,817 | 1.5 | 43.0 |
セルビア | 1,707 | 2,226 | 1.9 | 30.4 | 960 | 1,557 | 1.3 | 62.1 |
ロシア | 1,660 | 1,740 | 1.5 | 4.8 | 2,277 | 3,598 | 3.1 | 58.0 |
合計(その他を含む) | 104,986 | 119,309 | 100.0 | 13.6 | 99,368 | 117,413 | 100.0 | 18.2 |
注1:EU 域外貿易は通関ベース、EU 域内貿易は各企業のインボイス報告などに基づく。
注2:アジア大洋州は、ASEAN+6(日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インド)に香港、台湾を加えた合計値。
出所:ハンガリー中央統計局
輸入では、エネルギー価格高騰の影響で、石油製品、ガス、電力の伸び目立つ
輸入を品目別にみると(表3参照)、最大品目の電気・電子機器(構成比14.6カジノ ゲーム 無料が前年比15.8%増だった。石油製品(3.7カジノ ゲーム 無料は油価の上昇の影響で53.6%増を記録した。鉄鋼(3.1カジノ ゲーム 無料の61.1%増、電力(2.6カジノ ゲーム 無料の2.8倍、天然ガスおよび製造ガス(2.6カジノ ゲーム 無料の2.1倍もそれぞれ、輸入の大幅増に寄与した。
品目 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
電気・電子機器 | 14,827 | 17,175 | 14.6 | 15.8 |
道路走行車両 | 9,280 | 10,290 | 8.8 | 10.9 |
通信・録音機器 | 6,525 | 7,505 | 6.4 | 15.0 |
一般機器 | 5,478 | 6,143 | 5.2 | 12.1 |
医薬品 | 5,428 | 4,960 | 4.2 | △ 8.6 |
発電機器 | 4,164 | 4,496 | 3.8 | 8.0 |
石油製品 | 2,812 | 4,320 | 3.7 | 53.6 |
金属製品 | 3,384 | 4,069 | 3.5 | 20.3 |
雑製品 | 3,220 | 3,736 | 3.2 | 16.0 |
事務用機器・コンピュータ | 3,529 | 3,684 | 3.1 | 4.4 |
合計(その他を含む) | 99,368 | 117,413 | 100.0 | 18.2 |
注:EU 域外貿易は通関ベース、EU 域内貿易は各企業のインボイス報告などに基づく。
出所:ハンガリー中央統計局
輸入を国・地域別にみると(表2参照)、全体の7割(71.7カジノ ゲーム 無料を占めるEUが前年比20.1%増だった。首位のドイツ(23.8カジノ ゲーム 無料は14.6%増となった。EU域外では、ドイツに続く輸入元の中国(7.0カジノ ゲーム 無料が4.4%増にとどまった一方、ロシア(3.1カジノ ゲーム 無料は、天然ガスなどエネルギー価格の上昇が大きく影響し、58.0%増と大幅に伸長し、輸入増に寄与した。
対日貿易は輸出入ともに回復
2021年の対日輸出は前年比12.4%増の7億ユーロ、対日輸入は16.0%増の13億9,400万ユーロだった。
輸出は、最大品目の道路走行車両(31.9カジノ ゲーム 無料が6.7%減となったものの、事務用機器・コンピュータ(10.5カジノ ゲーム 無料の63.2%増、通信・録音機器(7.3カジノ ゲーム 無料が2.6倍、非金属鉱物製品(4.0カジノ ゲーム 無料の3.4倍などが輸出増に寄与した(表4参照)。
品目 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
道路走行車両 | 240 | 223 | 31.9 | △ 6.7 |
事務用機器・コンピュータ | 45 | 74 | 10.5 | 63.2 |
医薬品 | 66 | 58 | 8.2 | △ 12.8 |
通信・録音機器 | 20 | 51 | 7.3 | 156.3 |
有機化学品 | 50 | 41 | 5.8 | △ 19.6 |
一般機械 | 17 | 35 | 5.0 | 101.1 |
電気・電子機器 | 27 | 30 | 4.3 | 11.2 |
科学・制御機器 | 28 | 30 | 4.2 | 3.9 |
非金属鉱物製品 | 8 | 28 | 4.0 | 239.3 |
特殊産業用機械 | 12 | 18 | 2.6 | 52.2 |
合計(その他を含む) | 623 | 700 | 100.0 | 12.4 |
出所:ハンガリー中央統計局
輸入は、電気・電子機器(22.6カジノ ゲーム 無料の18.2%増、一般機械(11.9カジノ ゲーム 無料の33.6%増、化学材料・製品、その他(3.4カジノ ゲーム 無料の2.5倍が牽引した(表5参照)。
品目 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
電気・電子機器 | 267 | 316 | 22.6 | 18.2 |
道路走行車両 | 291 | 291 | 20.9 | 0.0 |
発電機器 | 186 | 207 | 14.8 | 11.1 |
一般機械 | 125 | 166 | 11.9 | 33.6 |
通信・録音機器 | 48 | 54 | 3.9 | 12.4 |
化学材料・製品、その他 | 19 | 47 | 3.4 | 151.3 |
非金属鉱物製品 | 39 | 44 | 3.1 | 11.5 |
金属製品 | 27 | 33 | 2.4 | 24.2 |
科学・制御機器 | 24 | 26 | 1.8 | 5.5 |
特殊産業用機械 | 34 | 24 | 1.7 | △ 30.7 |
合計(その他を含む) | 1,202 | 1,394 | 100.0 | 16.0 |
出所:ハンガリー中央統計局
- 執筆者紹介
-
カジノ ゲーム 無料・ブダペスト事務所長
末廣 徹(すえひろ とおる) - 1990年、カジノ ゲーム 無料入構。本部勤務のほか、大阪本部、カジノ ゲーム 無料・ブカレスト事務所、カジノ ゲーム 無料福井、カジノ ゲーム 無料・タシケント事務所、カジノ ゲーム 無料金沢などを経て2020年12月から現職。
- 執筆者紹介
-
カジノ ゲーム 無料・ブダペスト事務所
バラジ・ラウラ - 2000年よりカジノ ゲーム 無料・ブダペスト事務所に勤務、ハンガリー国内の市場調査を担当。英語、数学の修士号のほか、日本語検定1級、経済貿易大学の学士を有する。