通貨安が直撃(無料 ゲーム ブラック ジャック)
―2018年の無料 ゲーム ブラック ジャック工業部門の500社―
2019年6月26日
無料 ゲーム ブラック ジャックのイスタンブール工業会議所(ISO)が発表した2018年の工業部門売上高上位500社(以下ISO500社)によると、例年通り、首位は石油精製会社テュプラシュ、2位はフォード・オトサン、3位はトヨタ・無料 ゲーム ブラック ジャックとなり、エネルギー、自動車、家電、鉄鋼の4分野が上位を占めた。総売り上げは無料 ゲーム ブラック ジャックリラ建てで34.5%増だが、ドル建てでは1.9%増と低く、通貨安の影響が強く見られた。
製造業で圧倒的存在感を持つコチ財閥
無料 ゲーム ブラック ジャック最大の製造業であるコチ財閥系の石油精製会社テュプラシュは、ドルベースで17.0%増と、1993年以来首位を堅持し続けている。コチ財閥からは、フォード・オトサン(2位)、トファシュ(5位)、アルチェリッキ(6位)、アイガズ(18位)と、上位20社に5社がランクインしており、名実ともに無料 ゲーム ブラック ジャック最大のホールディング企業だ(表1参照)。
セクター別でみると、自動車産業では、フォード・オトサン、トヨタ・無料 ゲーム ブラック ジャック、オヤク・ルノー、トファシュ(フィアット)が、2位~5位を維持し、例年通り、無料 ゲーム ブラック ジャック製造業の主力部門となっている。なお、国営企業は500社のうち9社がランクインしているが、1993年以来初めて上位20社から漏れている。
順位 | 社名 | 前年順位 | 売上高(生産ベース、ネット) | 伸び率 | 外資比率 | 輸出額による順位 |
輸出額(注2) 2017年 |
ドル建て輸出額 | 伸び率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リラ建て | ドル建て(注1) | リラ | ドル | ||||||||
1 | テュプラシュ(無料 ゲーム ブラック ジャック石油精製会社) | 1 | 79,042 | 16,409 | 54.6 | 17.0 | 0 | 5 | 2,785 | 2,469 | △ 11.3 |
2 | フォード・オトサン(自動車) | 2 | 31,062 | 6,448 | 37.0 | 3.8 | 41.04 | 1 | 4,796 | 5,682 | 18.5 |
3 | トヨタ・無料 ゲーム ブラック ジャック(自動車) | 3 | 23,607 | 4,901 | 32.4 | 0.3 | 100 | 2 | 4,593 | 4,325 | △ 5.8 |
4 | オヤク・ルノー(自動車) | 5 | 20,242 | 4,202 | 29.2 | △ 2.2 | 51 | 3 | 3,182 | 3,363 | 5.7 |
5 | トファシュ(無料 ゲーム ブラック ジャック・フィアット:自動車) | 4 | 17,110 | 3,552 | 7.5 | △ 18.6 | 37.86 | 4 | 3,269 | 3,069 | △ 6.1 |
6 | アルチェリッキ(家電) | 6 | 16,551 | 3,436 | 31.5 | △ 0.4 | 0 | 6 | 1,933 | 2,058 | 6.5 |
7 | イスデミル(イスケンデルン製鉄工場)(鉄鋼) | 7 | 15,795 | 3,279 | 48.7 | 12.6 | 0 | 18 | 420 | 681 | 62.1 |
8 | エルデミル(エレーリ製鉄工場)(鉄鋼) | 8 | 13,778 | 2,860 | 38.9 | 5.2 | 0 | 31 | 190 | 344 | 81.1 |
9 | イチダシュ(鉄鋼) | 9 | 11,957 | 2,482 | 28.5 | △ 2.7 | 0 | 10 | 884 | 1,176 | 33.0 |
10 | ヒュンダイ・アッサン(自動車) | 10 | 11,084 | 2,301 | 32.6 | 0.4 | 70 | 7 | 1,986 | 1,993 | 0.4 |
11 | チョラクオウル金属加工(鉄鋼) | 14 | 10,469 | 2,173 | 65.8 | 25.6 | 0 | 12 | 681 | 1,016 | 49.2 |
12 | メルセデス・ベンツ(自動車) | 12 | 9,159 | 1,901 | 41.2 | 6.9 | 84.99 | — | — | — | — |
13 | ペトキム(石油化学会社) | 13 | 7,870 | 1,634 | 21.6 | △ 7.9 | 51 | 20 | 690 | 660 | △ 4.3 |
14 | ヴェステル(家電) | 15 | 7,775 | 1,614 | 23.5 | △ 6.5 | 0 | — | — | — | — |
15 | アセルサン・エレクトロニク(防衛産業) | 20 | 7,593 | 1,576 | 69.3 | 28.2 | 0 | 98 | 179 | 142 | — |
16 | イスタンブール・アルトゥン・ラフネリシ(金精製) | 16 | 7,560 | 1,569 | 22.0 | △ 7.6 | 0 | 16 | 419 | 835 | 99.3 |
17 | BSH(家電) | 17 | 7,344 | 1,525 | 27.7 | △ 3.3 | 99.97 | 11 | 1,007 | 1,050 | 4.3 |
18 | アイガズ(エネルギー) | 11 | 6,926 | 1,438 | 2.3 | △ 22.5 | 0 | 295 | 94 | 40 | — |
19 | ボルチェリキ(製鋼) | 22 | 6,378 | 1,324 | 43.2 | 8.5 | 45.33 | 46 | 304 | 227 | — |
20 | トスチェリキ(トスヤル鉄鋼)(鉄鋼) | 19 | 6,078 | 1,262 | 21.5 | △ 8.0 | 0 | — | — | — | — |
ISO 500社 合計 | — | 878,035 | 182,278 | 34.5 | 1.9 | — | — | 52,333 | 58,195 | 11.2 |
注1:1ドル:4.817(中銀2018年買い平均値)で算出
注2:輸出額を公開する企業のみのデータ
出所:イスタンブール工業会議所(ISO)
ISO500社の輸出額は、前年比11.3%増の717億7,424万ドルと好調を維持している(表2参照)。これは無料 ゲーム ブラック ジャック全体の輸出額の42.8%に相当する。輸出額では自動車(構成比35.1%)と基礎金属(同18.5%)が突出しており、それぞれ7.6%増、41.1%増だった。電気機器(同9.3%)も4.0%増と伸びている。他方、石油精製品、食品、繊維などは前年の水準を下回った。
セクター | 輸出額 | 構成比 | 伸び率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | ||
鉱業・採石 | 719,379 | 769,898 | 1.1 | 1.1 | 7.0 |
食品 | 4,042,001 | 3,855,745 | 6.3 | 5.4 | △ 4.6 |
飲料 | 80,190 | 71,443 | 0.1 | 0.1 | △ 10.9 |
たばこ | 438,168 | 506,303 | 0.7 | 0.7 | 15.5 |
繊維 | 2,424,622 | 2,389,628 | 3.8 | 3.3 | △ 1.4 |
衣料品 | 1,217,646 | 1,553,129 | 1.9 | 2.2 | 27.6 |
皮革 | 14,738 | — | 0.0 | — | — |
木材 | 306,014 | 363,348 | 0.5 | 0.5 | 18.7 |
紙・製紙 | 605,779 | 675,476 | 0.9 | 0.9 | 11.5 |
出版物 | 12,792 | 76,215 | 0.0 | 0.1 | 495.8 |
石油精製品 | 2,910,205 | 2,524,898 | 4.5 | 3.5 | △ 13.2 |
化学品 | 3,216,646 | 3,626,967 | 5.0 | 5.1 | 12.8 |
医薬品 | 133,902 | 167,407 | 0.2 | 0.2 | 25.0 |
ゴム・プラスチック | 1,779,554 | 1,852,412 | 2.8 | 2.6 | 4.1 |
非金属鉱物 | 1,296,105 | 1,220,041 | 2.0 | 1.7 | △ 5.9 |
基礎金属 | 9,410,556 | 13,281,501 | 14.6 | 18.5 | 41.1 |
金属製品 | 1,204,881 | 1,474,921 | 1.9 | 2.1 | 22.4 |
コンピュータ・電子機器、精密機器 | 1,521,826 | 1,509,935 | 2.4 | 2.1 | △ 0.8 |
電気機器 | 6,422,086 | 6,676,955 | 10.0 | 9.3 | 4.0 |
機械機器 | 1,289,603 | 1,526,411 | 2.0 | 2.1 | 18.4 |
自動車 | 23,428,253 | 25,199,826 | 36.3 | 35.1 | 7.6 |
その他の輸送機器 | 1,056,385 | 1,221,724 | 1.6 | 1.7 | 15.7 |
家具 | 156,143 | 184,926 | 0.2 | 0.3 | 18.4 |
その他 | 677,356 | 1,043,225 | 1.1 | 1.5 | 54.0 |
電気・ガス・蒸気機関、空調機器 | 119,404 | 1,904 | 0.2 | 0.0 | △ 98.4 |
合計 | 64,484,234 | 71,774,238 | 100.0 | 100.0 | 11.3 |
出所:イスタンブール工業会議所(ISO)
輸出が内需の不振を補完
産業別売り上げをドルベース(以下同)でみると、ISO500社の売り上げの20.5%を占める基礎金属が8.4%増、10.7%を占める石油精製品が11.0%増と好調だった(表3参照)。基礎金属では、7位のイスデミルが12.6%増、8位のエルデミルは5.2%増、11位のチョラクオール金属加工は25.6%増と好調だった。他方、9位のイチダシュは2.7%減、20位のトスチェリキは8.0%減だった。
ISO500社の売り上げの18.1%を占める自動車は、2018年に国内市場が35.0%縮小〔出所:自動車販売協会(ODD)〕したこともあり、0.6%増にとどまった。2位のフォード・オトサンは輸出額が18.5%増、売上高が3.8%増と、国内市場の縮小の影響を輸出で補っている。前年に急伸した3位のトヨタは、輸出が5.8%減となったことから、売り上げは0.3%増にとどまった。
2018年の白物家電市場は、16.7%の縮小〔出所:無料 ゲーム ブラック ジャック白物家電協会(TURKBESD)〕となった。最大手アルチェリキの売上高は0.4%減少したが、輸出額は6.5%増と好調だった。また、17位のBSHは主に輸出向けの生産をしており、売上高がドルベースで3.3%減少したものの、輸出額は4.3%増と17位を維持した。
産業 | 2014 | 2017 | 2018 | 企業数 | 構成比 | 伸び率 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉱業・採石 | 11,022 | 3,536 | 3,605 | 11 | 2.0 | 2.0 |
食品 | 65,698 | 21,758 | 20,246 | 87 | 11.1 | △ 7.0 |
飲料 | 4,613 | 1,575 | 1,484 | 6 | 0.8 | △ 5.8 |
たばこ | 3,537 | 1,311 | 1,450 | 4 | 0.8 | 10.6 |
繊維 | 16,187 | 6,498 | 6,383 | 39 | 3.5 | △ 1.8 |
衣料品 | 2,600 | 1,648 | 1,942 | 15 | 1.1 | 17.8 |
木材 | 5,265 | 1,948 | 2,198 | 8 | 1.2 | 12.8 |
紙・製紙 | 4,052 | 2,823 | 3,090 | 15 | 1.7 | 9.5 |
出版物 | 1,012 | 234 | 296 | 3 | 0.2 | 26.5 |
石油精製品 | 48,702 | 17,510 | 19,429 | 4 | 10.7 | 11.0 |
化学品 | 21,792 | 9,423 | 9,874 | 32 | 5.4 | 4.8 |
医薬品 | 2,409 | 933 | 1,055 | 5 | 0.6 | 13.0 |
ゴム・プラスチック | 11,883 | 4,460 | 4,428 | 20 | 2.4 | △ 0.7 |
非金属鉱物 | 18,144 | 5,816 | 4,461 | 26 | 2.4 | △ 23.3 |
基礎金属 | 74,386 | 34,392 | 37,285 | 74 | 20.5 | 8.4 |
金属製品 | 7,205 | 3,461 | 4,010 | 21 | 2.2 | 15.9 |
コンピュータ・電子機器、精密機器 | 6,857 | 3,217 | 3,660 | 5 | 2.0 | 13.8 |
電気機器 | 26,288 | 11,933 | 11,491 | 35 | 6.3 | △ 3.7 |
機械機器 | 6,418 | 2,859 | 2,525 | 11 | 1.4 | △ 11.7 |
自動車 | 55,940 | 32,867 | 33,077 | 48 | 18.1 | 0.6 |
その他の輸送機器 | 4,582 | 1,917 | 2,188 | 6 | 1.2 | 14.1 |
家具 | 2,075 | 980 | 865 | 6 | 0.5 | △ 11.7 |
その他 | 4,230 | 2,121 | 2,005 | 4 | 1.1 | △ 5.5 |
電気・ガス・蒸気機関、空調機器 | 15,958 | 5,607 | 5,231 | 15 | 2.9 | △ 6.7 |
合計 | 421,156 | 178,923 | 182,278 | 500 | 100.0 | 1.9 |
出所:イスタンブール工業会議所(ISO)
日系製造業は19社がランクイン
ISO500社のうち、イスタンブールの企業数(ISO加盟企業数)は166社で、2016年の180社から減少が続いている。また、外資系企業数は2009年の153社をピークに減少が続いていたが、2018年は前年から2社増え、117社となった。
日系企業数(日本ペイントが4月に買収した130位のベテック・ボヤを含む)は、2017年の17社から19社に増え、2社が初めてランク入りした。2017年との比較では、17社のうち6社が順位を上げ、2社が変わらず、9社が下げている。72位のトスヤル・トーヨー(東洋鋼鈑)と、281位の住友ゴムAKOタイヤは2018年に初めてISO500入りした。順位を堅持したのは、2017年に3位に上昇したトヨタ、前年56位のブリサ。順位を上げたのはJTI、サルテン、インジGSユアサ、ダイキン・無料 ゲーム ブラック ジャック、日東ベント、サンケミカルだった(表4参照)。
社名 | ISO500社ランキング順位 | 出資比率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||
トヨタ・無料 ゲーム ブラック ジャック | 12 | 15 | 15 | 6 | 3 | 3 | トヨタ90.0%、三井物産10.0% |
ブリサ | 54 | 57 | 53 | 57 | 56 | 56 | ブリヂストン43.63% |
ホンダ・無料 ゲーム ブラック ジャック | 188 | 199 | 209 | 103 | 60 | 66 | 本田技研100% |
トスヤル・トーヨー | — | — | — | — | — | 72 | 東洋鋼鈑49% |
JTI | 104 | 89 | 66 | 64 | 92 | 82 | JTI 100% |
サルテン | *123 | *118 | 100 | 112 | 111 | 108 | 三井物産15% |
矢崎自動車部品 | 148 | 166 | 133 | 113 | 101 | 118 | 矢崎100% |
※ベテック・ボヤ | — | — | — | — | *106 | *130 | 日本ペイント96% |
トヨタ紡織無料 ゲーム ブラック ジャック | 316 | 367 | 405 | 194 | 157 | 170 | トヨタ紡織欧州90%、三井物産10% |
タト食品 | 105 | 105 | 110 | 106 | 137 | 180 | カゴメ3.7%、住友商事1.5% |
アナドル・いすゞ | 179 | 150 | 111 | 150 | 170 | 202 |
いすゞモーターズ16.99%、 伊藤忠商事12.74% |
インジGSユアサ | *263 | *234 | 229 | 311 | 265 | 207 | GSユアサ50% |
ダイキン・無料 ゲーム ブラック ジャック | — | — | 488 | 307 | 291 | 216 | ダイキン工業100% |
関西アルタン・ペイント | 296 | 293 | 280 | 283 | 254 | 259 | 関西ペイント51% |
住友ゴムAKOタイヤ | — | — | — | — | — | 281 | 住友ゴム80% |
日東ベント | 337 | 354 | 352 | 150 | 356 | 330 | 日東電工100% |
サンケミカル | 446 | 426 | 415 | 377 | 362 | 341 | DIC米子会社サンケミカル100% |
ポリサン関西ペイント | *282 | *266 | *281 | 317 | 301 | 342 | 関西ペイント50% |
パナソニック・ エコソリューションズ |
*318 | *344 | 374 | 367 | 398 | 490 | パナソニック 100% |
*日系企業投資前の順位
※ベテック・ボヤは2019年4月に日本ペイントに買収された。
出所:イスタンブール工業会議所(ISO)
資本構造上、最悪の年
2018年の無料 ゲーム ブラック ジャック経済は、通貨無料 ゲーム ブラック ジャック・リラ(以下リラ)の著しい下落に悩まされた。通貨安は、輸入依存度の高い製造業の生産コストを上昇させるだけでなく、為替差損も製品価格に転嫁されるため、物価の上昇要因となっている。また、通貨の下落は、無料 ゲーム ブラック ジャック企業の外貨建て債務の返済、借り換え環境を厳しくし、企業活動全体に悪影響を与えた。
ISO500社をリラベースでみると、おおむね全セクターが2桁増で、全体の売り上げ(生産ベース、ネット)は、前年比34.5%増だった。しかし、リラの減価により、ドルベースでの伸び率は1.9%増にとどまった。多くの企業は、リーマン・ショック後の世界的な金融緩和により、市場に資金が大量に供給された際、外貨建て債務を増やしたため、2018年のリラの下落の際には外貨建て債務の返済に追われた。このため、ISO500社の営業利益における金融費用の比率は前年の49.8%から88.9%に達し、1968年のISO500社発表開始以来、最悪となった。ISO500社の負債比率は、2017年の62.9%から2018年には67.0%に上昇し、自己資本比率は37.1%から33.0%に下落した。
一方、研究開発(R&D)に取り組んでいる企業は、2017年の254社から276社に増加した。R&D支出は、リラベースで前年に比べ10.5%上昇し、38億リラ(約703億円、1リラ=約18.5円)となったが、リラの下落で実質的に減少した。R&D支出の売り上げに対する比率は、2015年の0.74%以来、減少が続いており、2017年の0.53%からさらに0.44%まで減少した。
イスタンブール工業会議所(ISO)のエルダル・バフチュバン(Erdal Bahcivan)会頭は、2018年8月の無料 ゲーム ブラック ジャックショック(通貨急落)によって、資金調達コストが上昇したことを要因に、ほぼ全ての製造業は利益を失ったと述べた。2015年から続くリラの減価は、高金利とともに、無料 ゲーム ブラック ジャック企業の資金調達を「慢性的に困難」にしており、改善する傾向は見えないとしている。
- 執筆者紹介
-
ジェトロ・イスタンブール事務所 調査担当ディレクター
中島 敏博(なかじま としひろ) - 1995年関西大学大学院博士課程後期課程修了。1988~95年桃山学院高校で非常勤講師(世界史)。1995~99年カナダ・マギル大学(McGill University)イスラーム研究所PhD3単位修得後退学。2000年から現職。共著『イスタンブールに暮らす』JETRO出版、共著『早わかり無料 ゲーム ブラック ジャック・ビジネス』日刊工業刊、寄稿『無料 ゲーム ブラック ジャックを知るための53章』明石書店刊、寄稿『NHKデータブック 世界の放送2009年~2016年、NHK放送文化研究所編』NHK出版刊
- 執筆者紹介
-
ジェトロ・イスタンブール事務所 国際貿易専門家
エライ・バシュ - 2009年6月に無料 ゲーム ブラック ジャックのチャナッカレ・オンセキズ・マルト大学教育学部日本語教育学科を卒業。その後、大阪大学に留学し、2014年3月に言語文化研究科言語文化専攻博士前期課程を修了。2015年3月からジェトロ・イスタンブール事務所で調査担当として勤務。