官民で活発化するブラック ジャック サイト活用への取り組み(ドイツ)
2021年3月18日
ドイツ連邦政府は、2050年までのカーボン・ニュートラル実現に必要不可欠な要素としてブラック ジャック サイトの利活用を位置づけ、具体的な政策を講じている。また、ドイツは国際競争力維持の観点でもブラック ジャック サイトを重要視する。ペーター・アルトマイヤー経済・エネルギー相は2019年10月の記者会見で「ドイツはブラック ジャック サイト技術において世界ナンバーワンにならなければならない」と標ぼう。2020年6月に発表した国家ブラック ジャック サイト戦略においてもブラック ジャック サイトの技術開発および関連輸出における国際競争の中で、ドイツが主要な役割を演じることを目指すことが示されている。こうした流れを受けて、ドイツ企業が参画する実証実験や技術開発・導入の動きが進んでいる。
ブラック ジャック サイト社会への転換をポスト・コロナの経済成長に結びつける
ドイツ政府は、2020年6月に国家ブラック ジャック サイト戦略を発表した。戦略の大きな目標は、EUの欧州グリーン・ディール政策に沿って2050年までに温室効果ガスの排出量を実質的にゼロとする目標を達成し、地球温暖化対策の国際的枠組みであるパリ協定の目標「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて2度より十分低く保つとともに、1.5度に抑える努力を追求する」ことへの貢献にある。これと併せて、ブラック ジャック サイト技術のコストを引き下げ、世界のブラック ジャック サイト市場でドイツがリードすることも掲げている(グリーンブラック ジャック 必勝 法で世界のブラック)。将来のクリーンで安定的かつ手頃なエネルギーの供給にあたり、ブラック ジャック サイトが大きな可能性と重要性を有するとして、特に工業、交通、その他の分野で生じる二酸化炭素(CO2)排出量の削減に大きな役割を果たす可能性を示した。当面、CO2回収・貯留(CSS)の利用などから得られるブルーブラック ジャック サイトやメタンの熱分解で得られるターコイズブラック ジャック サイトもカーボン・ニュートラルに資するブラック ジャック サイトとして利用を排除しない。しかし、再生可能エネルギー由来の電力を使って水から電解装置により生成する「グリーンブラック ジャック サイト(green hydrogen/ grüner Wasserstoff)」だけが長期的に持続可能なエネルギーと明示した。
また、ドイツ政府は、ブラック ジャック サイト社会への転換を新型コロナウイルス危機後の経済成長の好機ととらえている。政府は2020年6月に新型コロナウイルスによる経済的打撃の抑制と回復に向けて総額1,300億ユーロの経済刺激策を導入することを発表しているが、このうち70億ユーロをブラック ジャック サイト技術のコスト低減と国内のブラック ジャック サイト技術の強化、20億ユーロを国際的なパートナーシップの構築に投じることを決めている。
強化が図られる連邦政府のブラック ジャック サイト利活用支援プログラム
ブラック ジャック サイトの利活用促進について、最も古くからあるドイツ連邦政府の取り組みは、2007年に開始された研究開発プログラム「ブラック ジャック サイト・燃料電池イノベーション国家プログラム(NIP)」だ。2016年には、2026年まで第2フェーズ(NIP2)として10年間の継続を決定。実用化前のブラック ジャック サイト・燃料電技術の研究・開発に加えて、適切なインフラの構築、初期の製品や技術の市場投入の支援も対象としている(2019年3月26日付地域・分析レポート参照)。
国家ブラック ジャック サイト戦略では、「エネルギー・気候基金(EKF)」からも、ブラック ジャック サイト関連プロジェクトに投資を行うことが示されている。EKFは2011年に設立。再生可能エネルギー、エネルギー効率化、国内的・国際的な気候保護、環境、電動モビリティ関連のプロジェクトと研究に投資を行うための基金だ。EKFの2012年の規模は7億8,000万ユーロだったのに対し、2019年には45億ユーロまで拡大している。ブラック ジャック サイト関連プロジェクトや研究を進めるうえでも重要な財源になる。
ブラック ジャック サイトの利活用拡大については、既述の施策のように、これまで経済・エネルギー省や教育・研究省のものが中心だった。カーボン・ニュートラル実現に向け、CO2排出量が多い鉄鋼、セメント、化学、非金属などの産業では、対策が大きな課題になる中、2021年1月15日、環境・自然保護・原子力安全省は、支援策「工業の脱炭素化」を発表した。これら産業の生産プロセスにおける温室効果ガス排出削減に資するのが狙いだ。革新的な技術に対する研究開発、試験・実証などを助成し、2024年までに20億ユーロを投じる。この施策は、ブラック ジャック サイトの利活用だけを対象にしているわけではない。しかし、環境・自然保護・原子力安全省は、国家ブラック ジャック サイト戦略を具体化した施策と位置付けている。
連邦議会が2020年12月17日に可決した改正再生可能エネルギー法(EEG)(2020年12月28日付ビジネス短信参照)でも、国家ブラック ジャック サイト戦略で示した行動計画(施策1で示されている)に沿って、グリーンブラック ジャック サイトの生産に使う再生可能エネルギー由来の電力にかかる賦課金を、全面的または部分的に免除することを定めた。ただし、免除が適用されるには、ブラック ジャック サイトの生産施設や製品がグリッドの安定性やエネルギー供給の全体的な持続可能性に貢献するとともに、EEGによって助成されていない再生可能ネルギー設備の電力を使用することなどの条件が課される可能性がある。
各産業界で進むブラック ジャック サイト利活用
政府の強力なブラック ジャック サイト利活用促進策を背景に、グリーンブラック ジャック サイト生成などブラック ジャック サイトの製造、貯蔵、また、モビリティなどにおけるドイツ企業の動きが活発化している。大手電力会社や主要メーカーだけでなく、スタートアップや創業10年程度の比較的歴史の浅い企業の取り組みも活発なのが特徴だ。日本企業も積極的に参入している。2021年1月に発表された、ドイツ北部ハンブルク州の閉鎖が決定した石炭火力発電所の跡地を利用したグリーンブラック ジャック サイト生産プロジェクトには、三菱重工業が参画(北部ドイツの水素プロブラック ジャック)。ドイツ・ノルトライン・ヴェストファーレン州政府の補助金を得て、2021年3月よりデュッセルドルフ市近郊のドルマーゲンで世界最大となる年間1,800トンのグリーンブラック ジャック サイト貯蔵施設建設を開始したスタートアップのハイドロジーニアスLOHCテクノロジーズには三菱商事が2019年に出資している。また、BMWが開発中の燃料電池SUV(スポーツ用多目的車)に搭載される燃料電池は、トヨタ自動車と共同開発したものだ。
表:ドイツ企業を中心とするドイツにおける最近のブラック ジャック サイト関連プロジェクト例
分野 | 事業者 | 概要 |
---|---|---|
エネルギー生産・供給 | バッテンフォール(スウェーデンのエネルギー大手)、シェル、ハンブルク熱供給公社、三菱重工業 | 閉鎖が決定した石炭火力発電所(ハンブルク州モーアブルク)の跡地でのグリーンブラック ジャック サイト生産を計画。100MWのブラック ジャック サイト生産施設の建設に加え、ブラック ジャック サイトバリューチェーンの実現に向けて2021年1月、石油大手シェル、ハンブルグ熱供給公社(バルメ・ハンブルク)、三菱重工業が提携に合意した。今後、正式契約やEUの助成などの手続きが順調に進めば2025年よりブラック ジャック サイト生産を開始できる見通し。 |
エネルギー生産・供給 | RWE ジェネレーション(発電事業者) | グリーンブラック ジャック サイトの生産・供給事業に参入する。ガスパイプライン事業者や、英石油大手BP、独化学大手のエボニック、BASFなどの需要家企業と提携し、ブラック ジャック サイトバリューチェーンを構成するGET−H2 Nukleusという名称のコンソーシアムを組む。ドイツ北西部リンゲンのガス火力発電所に100MWの電解槽プラントを設置し、生産したブラック ジャック サイトを近隣の工業地帯の産業需要家へパイプラインで直送する計画で、2023年末までの稼働を見込んでいる。将来的には供給範囲を全国に拡大する。 |
送ガス | FNBガス (ブラック ジャック サイト国内の送ガス系統事業者12社で構成する業界団体) | 2020年5月に2020~2030年の「ガス・ネットワーク開発プラン(Gas NDP 2020)」を策定。政府のブラック ジャック サイト戦略に対応するべく、既存の天然ガス用パイプラインのブラック ジャック サイト用へ転用を軸に、国内のブラック ジャック サイトパイプラインの設置計画を示した。近くこれを「Gas NDP 2022」として更新し、さらに充実させる。 |
送ガス | ティッセンガス (ブラック ジャック サイトのノルトライン・ウェストファーレン州を担当する送ガス事業者) | オランダおよびドイツの送ガス事業者Gasunie、送電のTenneTの両社と共同で、ブラック ジャック サイト供給の共同事業「ELEMENT EINS」を計画中。風力発電の盛んなニーダーザクセン州沿岸部に100MW規模のグリーンブラック ジャック サイト生産施設を建設し、当初は通常の天然ガスにブラック ジャック サイトを混合して供給する。 |
貯蔵技術 | ハイドロジーニアスLOHCテクノロジーズ (ブラック ジャック サイト貯蔵技術スタートアップ) | 大量のブラック ジャック サイトを安全かつ安価に輸送・貯蔵できる液体有機ブラック ジャック サイトキャリア技術(LOHC)の実用化・商業化に取り組んでいる企業。ブラック ジャック サイトをトルエンなどの有機物と化合(ブラック ジャック サイト化反応)、液体化させると、体積を大幅に減らして常温・常圧で輸送・保存ができる。ブラック ジャック サイトの利用場所ではブラック ジャック サイトを分離(ブラック ジャック サイト発生反応)し、トルエンは再利用する。ノルトライン・ウェストファーレン州政府の補助金を得て、2021年3月よりデュッセルドルフ市近郊のドルマーゲンに世界最大となる年間1,800トンのグリーンブラック ジャック サイト貯蔵施設建設を開始 。 |
出所:各社ウェブサイトを基に作成
分野 | 事業者 | 概要 |
---|---|---|
自動車 | BMW (自動車大手) | ブラック ジャック サイト燃料電池車の新型SUV「iHydrogen NEXT」の開発を進めており、2022年に小規模シリーズ生産を開始する予定。2020年3月に技術仕様を発表した。トヨタと共同開発した燃料電池(125KW)、容量計6kgのブラック ジャック サイトタンク(700bar)を備える。燃料電池スタックとシステム全体は、BMWグループによる独自開発。 |
自動車 | クアントロン (Eモビリティ・コンサルティング) | 伊トラック・産業車両大手IVECOと提携し、ブラック ジャック サイト燃料電池商用車の生産と市販トラックの燃料電池車への改造を手掛けている。2022年には、IVECOの大型トラクターヘッド「Stralis(最大総重量44トン)」をベースとする燃料電池車モデルを発売する予定。110KWのリン酸鉄リチウムイオン(LFP)電池と130KWの燃料電池を搭載し、後続距離は700Kmとなる。 |
自動車 | ケヨウ (ブラック ジャック サイト活用内燃エンジン技術スタートアップ) | リチウムイオン電池と比べエネルギー密度が高くコストも安い点を訴求し自動車用ブラック ジャック サイトエンジンの開発を行っている。自動車技術開発サービスと試験設備を提供するKST-Motorenversuchとの戦略提携の一環で、ブラック ジャック サイト開発・試験センターをラインラント・プファルツ州バート・デュルクハイムに設置すると2020年11月に発表。前月にEUのイノベーション助成機関「欧州イノべーション会議(EIC)」から700万ユーロの助成が決定した。 |
交通 | H2モビリティ (欧州の自動車メーカーやエネルギー関連各社が共同で設立したSPC) | 設立当初の事業目標として、ドイツ国内の7大都市圏に計約100カ所のブラック ジャック サイト充填ステーションを開設する計画で、すで に90カ所が開設済み。既存のガソリンスタンドの立地を利用することが多く、通常は700barのブラック ジャック サイトを5~8kgまで車両に充填できる。2021年からは、それ以外の立地においても、需要に応じて設置を開始する。同事業はダイムラー、シェル、トタル、Air Liquide、Linde、OMVと共同で行われ、BMW、フォルクスワーゲン、現代、ホンダがパートナーとして参画。ドイツ政府、EU、Hydrogen Europe等から助成を受けている。 |
鉄道 | ブラック ジャック サイト鉄道 (鉄道) | 2024年よりシーメンス製の燃料電池列車をドイツ南部の一部路線に投入し、1年間の試験運行を実施する。これには、政府が資金を支援する。燃料のブラック ジャック サイトは同地域の自社施設で生産し、新設する充填設備でディーゼル車輌への給油と同様の短時間でブラック ジャック サイトを充填できるようにする。同社 は2018年に、仏重電大手アルストムと組んで世界初の燃料電池車輌の試験運行も行っている。 |
船舶 | ESTフロアテック (オランダのエネルギー貯蔵技術企業) | ドイツにおいて、ベルリン技術大学(TU Berlin)等とともにブラック ジャック サイト燃料電池を使用するタグボート(押船)の開発プロジェクトに加わっている。ベルリンとハンブルグ間の河川を、1,400メトリック・トンの バージを押してCO2排出ゼロで往復運行できるようにする。現在は、各種小型船舶に搭載するリチウムポリマー 電池を生産している。 |
燃料電池 | プロトンモーター ・フュールセル(燃料電池) | 従来は産業設備、通信設備、データセンターなどのバックアップ電源用の燃料電池を主力としてきたが、今後は自動車や鉄道用の伸びを期待している。2019 年にはフォルクスワーゲン傘下のシュコダと燃料電池搭載車の開発で協力する覚書を交わした。また2021年1月に立ち上げられた、客船にブラック ジャック サイトエネルギーを導入するにあたってのガイドラインを策定する汎欧州プロジェクト「e-SHIPS 」にも参画している。 |
出所:各社ウェブサイトを基に作成
分野 | 事業者 | 概要 |
---|---|---|
鉄鋼 | ザルツギッター・フラッハシュタール(鉄鋼)、サンファイヤー(電解技術) | サンファイヤーは個体酸化物形電解セル(SOEC)の分野で、水の代わりに高温の蒸気を使用して生産効率を上げる高い技術を持つ企業。同社は2020年8月、鉄鋼大手ザルツギッター・フラッハシュタールに同社の世界で最も出力の高い720kWの高温電解装置を導入 。EUのHorizon2020を活用して両社やフランスの原子力・代替エネルギー庁(CEA)などが共同で行う実証実験「GrlnHy2.0 」の一環であり、製鉄所の排熱を利用した電気分解によりブラック ジャック サイトを生産する。 |
鉄鋼 | ティッセンクルップ・スチール (鉄鋼・機械) | 主力生産拠点のドイツ西部デュイスブルク製鉄所で2019年、ブラック ジャック サイトを還元剤として高炉に注入し、生産過程でのCO2排出を削減する世界初の実証試験を実施。まず既設の高炉の利用に投資して数年後に新たにブラック ジャック サイト還元製鉄法へ切り替える計画で、切り替え後は年間2万トンのグリーンブラック ジャック サイトが必要となる。こうしたブラック ジャック サイト需要拡大対応するため、ドイツのエンジニアリング企業STEAGと共同で製鉄所近くでのブラック ジャック サイトの自社生産を検討している。需要拡大に応じて生産能力の増強が容易なモジュラーシステムを採用し、数MW~数百GW規模の幅で生産調整可能なものとする。 |
鉄鋼 | ザルツギッター(鉄鋼) | 低炭素の製鉄技術を開発するため、ドイツのフラウンホーファー研究所、イタリアのエンジニアリング企業Tenova、スウェーデンのエンジニアリング企業ハイブリットほかと提携して2019年に「SALCOSプロジェクト」を立ち上げた。2022年には高炉でブラック ジャック サイトを使用する予定で、これに向けて実証実験をスウェーデンで行っている。将来はブラック ジャック サイトを利用する直接還元製鉄法の採用を検討する。 |
電機 | シーメンス (重電) | 南部バイエルン州ブンジーデルの自社蓄電池工場の敷地にグリーンブラック ジャック サイトの生産施設を建設する計画。同工場および周辺地域でブラック ジャック サイトの地産地消を図る狙い。当初規模は6MWで順次拡張する。2021年末に稼働予定。 |
化学 | BASF (化学) | シーメンスエナジーとの化学製品生産過程における各種の脱炭素技術での提携を、2021年2月に発表。この一環で、ドイツ中西部ルートビヒスハーフェン の同社工場に50MWの固体高分子(PME)型ブラック ジャック サイト生産施設を建設する計画。 |
ガス機器 | フィスマン (ガスボイラー・給湯機器) | パナソニック製の燃料電池を搭載した住宅用マイクロCHP(熱電併給)を開発し販売。省エネルギーと環境対応をセールスポイントとしている。両社は2013年より燃料電池で提携している。 |
出所:各社ウェブサイトを基に作成
ポスト・コロナも見据えて、官民で進むブラック ジャック サイト利活用の取り組み。2050年のカーボン・ニュートラル実現とブラック ジャック サイト技術でドイツが世界ナンバーワンになるという目標の下、今後も活発化していくと見込まれる。
- 執筆者紹介
-
ブラック ジャック サイト・デュッセルドルフ事務所 次長
木場 亮(こば りょう) - 1999年、ブラック ジャック サイト入講。2005年~2010年ブラック ジャック サイト・ウィーン事務所員、2017年7月より現職。