2020年工業部門500社、カード ゲーム ブラック ジャック
2021年7月27日
カード ゲーム ブラック ジャックのイスタンブール工業会議所(ISO)は5月26日の記者発表で、2020年の工業部門売上高上位500社(以下、ISO500社)を公開した(注1)。 例年どおり、エネルギー、自動車、家電、鉄鋼の4分野が上位20社のほとんどを占めた。首位は石油精製会社のテュプラシュ、2位フォード・オトサン、3位オヤク・ルノーとなった。ISO500社の総売上高は、カード ゲーム ブラック ジャック・リラ建てで前年比15.3%増。一方、ドル建てでは6.7%減(注2)だった(表1参照)。
テュプラシュが首位堅持も、売り上げ減
テュプラシュは、コチ財閥(カード ゲーム ブラック ジャック最大の財閥)系の石油精製会社だ。1993年からの首位を堅持した。しかし、国内外の需要減少の影響により、ドルベースの売り上げは前年比46.1%減となった。同財閥の関連会社では、フォード・オトサン(2位)、白物家電のアルチェリッキ(7位)、自動車のトファシュ(8位)も上位10社にランクインした。
順位 | 会社名 |
前年 順位 |
売上高(生産ベース、ネット) | 伸び率 |
外資 比率 |
輸出額による順位 | 輸出額(注2) | ドル建て輸出額 | 伸び率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リラ 建て |
ドル建て(注1) | リラ | ドル | 2019年 | |||||||
1 | テュプラシュ(カード ゲーム ブラック ジャック石油精製会社) | 1 | 58,593 | 8,358 | △ 33.4 | △ 46.1 | 0 | 5 | 3,527 | 1,799 | △ 49.0 |
2 | フォード・オトサン(自動車) | 2 | 45,223 | 6,451 | 22.0 | △ 1.3 | 41.04 | 1 | 5,869 | 4,945 | △ 15.7 |
3 | オヤク・ルノー(自動車) | 4 | 31,242 | 4,457 | 26.8 | 2.6 | 51 | 3 | 3,633 | 3,047 | △ 16.1 |
4 | トヨタ・カード ゲーム ブラック ジャック(自動車) | 3 | 30,812 | 4,395 | 19.2 | △ 3.6 | 100 | 2 | 4,232 | 3,622 | △ 14.4 |
5 | 未公開 | 9 | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — |
6 | スター製油所 | 5 | 24,030 | 3,428 | 15.4 | △ 6.7 | 0 | — | — | — | — |
7 | アルチェリッキ(家電) | 6 | 21,803 | 3,110 | 17.1 | △ 5.3 | 0 | — | — | — | — |
8 | トファシュ(カード ゲーム ブラック ジャック・フィアット:自動車) | 7 | 20,719 | 2,956 | 20.4 | △ 2.6 | 38 | 7 | 2,354 | 1,544 | △ 34.4 |
9 | エルデミル(エレーリ製鉄工場)(鉄鋼) | 10 | 16,976 | 2,422 | 20.0 | △ 2.9 | 0 | 34 | 277 | 283 | 2.2 |
10 | イスデミル(イスケンデルン製鉄工場)(鉄鋼) | 8 | 16,910 | 2,412 | 3.2 | △ 16.6 | 0 | 25 | 582 | 390 | △ 33.0 |
11 | アセルサン・エレクトロニク(防衛産業) | 11 | 13,237 | 1,888 | 5.1 | △ 15.0 | 0 | 113 | 182 | 123 | △ 32.4 |
12 | イチダシュ(鉄鋼) | 16 | 12,650 | 1,805 | 29.0 | 4.4 | 0 | 14 | 857 | 804 | △ 6.2 |
13 | チョラクオウル金属加工(鉄鋼) | 13 | 12,175 | 1,737 | 17.8 | △ 4.8 | 0 | 19 | 585 | 526 | △ 10.1 |
14 | ヒュンダイ・アッサン(自動車) | 12 | 11,899 | 1,697 | 9.1 | △ 11.7 | 70 | 6 | 1,889 | 1,587 | △ 16.0 |
15 | メルセデス・ベンツ(自動車) | 14 | 11,257 | 1,606 | 13.2 | △ 8.4 | 85 | — | — | — | — |
16 | トスチェリキ(トスヤル鉄鋼)(鉄鋼) | 24 | 10,226 | 1,459 | 49.9 | 21.2 | 0 | — | — | — | — |
17 | BSH(家電) | 20 | 10,088 | 1,439 | 20.7 | △ 2.4 | 99.98 | 13 | 934 | 812 | △ 13.1 |
18 | シシェジャム(ガラス製品) | — | 10,028 | 1,431 | — | — | 0 | 22 | — | 451 | — |
19 | グラム・アルトゥン(貴金属販売) | — | 9,813 | 1,400 | — | — | 0 | — | — | — | — |
20 | ベステル(白物家電) | 23 | 9,764 | 1,393 | 40.0 | 13.2 | 0 | — | — | — | — |
ISO 500社合計 | — | 1,178,600 | 168,131 | 15.3 | △ 6.7 | — | — | — | — | — |
注1:1ドル:7.01(中銀2020年買い平均値)で算出。
注2:輸出額を公開する企業のみのデータ。
出所:イスタンブール工業会議所(ISO)からカード ゲーム ブラック ジャック作成
自動車産業からは例年どおり、2位のフォード・オトサンに続き、オヤク・ルノー(3位)、トヨタ・カード ゲーム ブラック ジャック(4位)、トファシュ(フィアット、8位)の4社が上位10社にランクインした。エネルギー部門では、首位のテュプラシュに加え、2019年に初登場で5位に付けたスター製油所が6位となった。また、ガラス工業最大手のシシェジャムが、2020年からランキングに初めて参加。18位にランクインした。
自動車・石油関連で輸出減、食品は増加
ISO500社の2020年の輸出額は、前年比12.8%減の641億448万ドルで、2014年(613億4,513万ドル)以来、初の前年比減となった。新型コロナウイルス禍の影響を受けた国外需要の低迷などにより、自動車が19.4%減、基礎金属が12.8%減、石油精製品が41.7%減、電気機器が8.8%減だった。輸出主導の産業分野が軒並み、打撃を受けたことが分かる。もっとも、輸出が好調だった産業もある。食品については18.5%増、医薬品59.3%増、その他にも木材は21.0%増、鉱業が41.7%増だった(表2参照)。
セクター | 輸出額 | 構成比 | 伸び率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||
鉱業・採石 | 859,178 | 1,217,441 | 1.2 | 1.9 | 41.7 |
食品 | 4,651,859 | 5,512,896 | 6.3 | 8.6 | 18.5 |
飲料 | 105,591 | 90,541 | 0.1 | 0.1 | △ 14.3 |
たばこ | 402,969 | 400,991 | 0.5 | 0.6 | △ 0.5 |
繊維 | 2,490,190 | 2,502,178 | 3.4 | 3.9 | 0.5 |
衣料品 | 1,423,562 | 1,285,458 | 1.9 | 2.0 | △ 9.7 |
木材 | 460,186 | 556,870 | 0.6 | 0.9 | 21.0 |
紙・製紙 | 608,377 | 607,644 | 0.8 | 0.9 | △ 0.1 |
石油精製品 | 4,357,520 | 2,540,406 | 5.9 | 4.0 | △ 41.7 |
化学品 | 3,269,592 | 2,361,545 | 4.4 | 3.7 | △ 27.8 |
医薬品 | 183,599 | 292,565 | 0.2 | 0.5 | 59.3 |
ゴム・プラスチック | 2,091,031 | 1,942,836 | 2.8 | 3.0 | △ 7.1 |
非金属鉱物 | 1,432,557 | 1,822,278 | 1.9 | 2.8 | 27.2 |
基礎金属 | 11,731,408 | 10,227,964 | 16.0 | 16.0 | △ 12.8 |
金属製品 | 1,480,801 | 1,511,743 | 2.0 | 2.4 | 2.1 |
コンピュータ・電子機器、精密機器 | 1,466,168 | 1,230,972 | 2.0 | 1.9 | △ 16.0 |
電気機器 | 6,514,868 | 5,942,280 | 8.9 | 9.3 | △ 8.8 |
機械機器 | 1,670,339 | 1,610,667 | 2.3 | 2.5 | △ 3.6 |
自動車 | 25,016,876 | 20,171,021 | 34.0 | 31.5 | △ 19.4 |
その他の輸送機器 | 1,591,101 | 966,873 | 2.2 | 1.5 | △ 39.2 |
家具 | 124,897 | 111,022 | 0.2 | 0.2 | △ 11.1 |
その他 | 1,495,322 | 1,156,149 | 2.0 | 1.8 | △ 22.7 |
電気・ガス・蒸気機関、空調機器 | 808 | 1,662 | 0.0 | 0.0 | 105.7 |
合計 | 73,515,291 | 64,104,481 | 100.0 | 100.0 | △ 12.8 |
出所:イスタンブール工業会議所(ISO)からカード ゲーム ブラック ジャック作成
産業別の売り上げをドルベースでみると、基礎金属(ISO500社の売り上げに占める比率が18.2%)は3.8%減、自動車(同17.2%)6.9%減、石油精製品(同7.9%)39.2%減と、国内外の需要減少の影響がみられた。好調だったのは、食品(同13.6%)の3.4%増、木材の7.3%増、医薬品の9.1%増などだ(表3参照)。
産業 | 2014 | 2019 | 2020 | 企業数* | 構成比 | 伸び率 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉱業・採石 | 11,022 | 4,526 | 4,326 | 10 | 2.6 | △ 4.4 |
食品 | 65,698 | 22,036 | 22,789 | 109 | 13.6 | 3.4 |
飲料 | 4,613 | 1,665 | 1,297 | 6 | 0.8 | △ 22.1 |
たばこ | 3,537 | 1,179 | 1,040 | 3 | 0.6 | △ 11.8 |
繊維 | 16,187 | 6,546 | 6,289 | 41 | 3.7 | △ 3.9 |
衣料品 | 2,600 | 1,851 | 1,588 | 13 | 0.9 | △ 14.3 |
木材 | 5,265 | 2,173 | 2,331 | 7 | 1.4 | 7.3 |
紙・製紙 | 4,052 | 2,798 | 2,777 | 15 | 1.7 | △ 0.7 |
出版物 | 1,012 | 228 | — | — | — | — |
石油精製品 | 48,702 | 21,768 | 13,238 | 4 | 7.9 | △ 39.2 |
化学品 | 21,792 | 9,802 | 8,822 | 33 | 5.2 | △ 10.0 |
医薬品 | 2,409 | 1,251 | 1,365 | 7 | 0.8 | 9.1 |
ゴム・プラスチック | 11,883 | 4,380 | 4,322 | 21 | 2.6 | △ 1.3 |
非金属鉱物 | 18,144 | 3,734 | 4,949 | 24 | 2.9 | 32.5 |
基礎金属 | 74,386 | 31,764 | 30,557 | 66 | 18.2 | △ 3.8 |
金属製品 | 7,205 | 3,738 | 4,146 | 19 | 2.5 | 10.9 |
コンピュータ・電子機器、精密機器 | 6,857 | 4,182 | 3,987 | 6 | 2.4 | △ 4.7 |
電気機器 | 26,288 | 10,384 | 10,314 | 31 | 6.1 | △ 0.7 |
機械機器 | 6,418 | 2,420 | 2,834 | 14 | 1.7 | 17.1 |
自動車 | 55,940 | 31,026 | 28,896 | 41 | 17.2 | △ 6.9 |
その他の輸送機器 | 4,582 | 2,705 | 1,774 | 6 | 1.1 | △ 34.4 |
家具 | 2,075 | 743 | 744 | 4 | 0.4 | 0.2 |
その他 | 4,230 | 3,299 | 4,447 | 5 | 2.6 | 34.8 |
電気・ガス・蒸気機関、空調機器 | 15,958 | 5,936 | 5,079 | 13 | 3.0 | △ 14.4 |
合計 | 421,156 | 180,224 | 168,131 | 498 | 100.0 | △ 6.7 |
*表に革・革製品と、出版物セクターの非公開2社が表示されておらず、合計企業数は498になっている 。
出所:イスタンブール工業会議所(ISO)からカード ゲーム ブラック ジャック作成
外資の数は過去10年間で最低、日系企業数は1社増
ISO500社のうち、外資系企業の数は2009年の153社をピークに減少傾向が続いている。2020年は前年から7社減の110社で、過去10年間では最低となった。他方、総売上高に占める外資の売上比率は約31%と横ばいで推移している。
産業別にみると、例年どおりに自動車セクターの企業数が23社で最も多い。食品18社、化学製品9社、ゴム・プラスチック8社、電気機器8社と続く。
110社のうち、外資出資比率が50%超の企業数は79社(前年比4社減)で、25.01~50%が23社(前年比2社減)、0.01~25%が8社(前年比1社減)となっている。
ISO500社のうち、日系企業数は19社で、前年から1社増加した。19社のうち10社が前年から順位を上げ、8社が下げた(1社は不明)。トヨタ・カード ゲーム ブラック ジャックは3位から4位に順位を下げた。逆に、トスヤル・トーヨー、サルテン、べテック・ボヤ、矢崎自動車部品、ダイキン・カード ゲーム ブラック ジャック、タト食品、関西アルタン・ペイント、日東ベント、サンケミカル、パナソニック・ライフソリューションズが順位を上げた(表4参照)。
社名 | ISOランキング順位 | 出資比率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||
トヨタ・カード ゲーム ブラック ジャック | 12 | 15 | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | トヨタ90.0%、三井物産10.0% |
ブリサ | 54 | 57 | 53 | 57 | 56 | 56 | 54 | 55 | ブリヂストン43.63% |
トスヤル・トーヨー | — | — | — | — | — | 72 | 73 | 64 | 東洋鋼鈑49% |
ホンダ・カード ゲーム ブラック ジャック | 188 | 199 | 209 | 103 | 60 | 66 | 未公開 | 73 | 本田技研100% |
JTI | 104 | 89 | 66 | 64 | 92 | 82 | 75 | 78 | JTI 100% |
サルテン | *123 | *118 | 100 | 112 | 111 | 108 | 102 | 84 | 三井物産15% |
ベテック・ボヤ | *108 | *110 | *102 | *98 | *106 | *130 | 165 | 115 | 日本ペイント96% |
矢崎自動車部品 | 148 | 166 | 133 | 113 | 101 | 118 | 273 | 139 | 矢崎100% |
ダイキン・カード ゲーム ブラック ジャック | — | — | 488 | 307 | 291 | 216 | 175 | 152 | ダイキン工業100% |
タト食品 | 105 | 105 | 110 | 106 | 137 | 180 | 194 | 185 | カゴメ3.7%、住友商事1.5% |
インジGSユアサ | *263 | *234 | 229 | 311 | 265 | 207 | 183 | 200 | GSユアサ50% |
住友ゴムAKOタイヤ | — | — | — | — | — | 281 | 178 | 203 | 住友ゴム80% |
トヨタ紡織カード ゲーム ブラック ジャック | 316 | 367 | 405 | 194 | 157 | 170 | 187 | 206 | トヨタ紡織欧州90%、三井物産10% |
関西アルタン・ペイント | 296 | 293 | 280 | 283 | 254 | 259 | 262 | 257 | 関西ペイント51% |
アナドル・いすゞ | 179 | 150 | 111 | 150 | 170 | 202 | 180 | 284 |
いすゞモーターズ16.99%、 伊藤忠商事12.74% |
日東ベント | 337 | 354 | 352 | 150 | 356 | 330 | 368 | 333 | 日東電工100% |
サンケミカル | 446 | 426 | 415 | 377 | 362 | 341 | 342 | 334 | DIC米子会社サンケミカル100% |
ポリサン関西ペイント | *282 | *266 | *281 | 317 | 301 | 342 | 299 | 351 | 関西ペイント50% |
パナソニック・ ライフソリューションズ |
*318 | *344 | 374 | 367 | 398 | 490 | リスト外 | 482 | パナソニック 100% |
*日系企業投資前の順位。
出所:イスタンブール工業会議所(ISO)からカード ゲーム ブラック ジャック作成
ISO500社全体で、研究開発(R&D)に取り組む企業は2019年の262社から271社に増えた。R&D支出はリラベースで前年比4.9%増となった。ただし、売り上げにおけるR&D支出の割合は2019年の0.58%から減少して0.53%となった。
欧州共同体経済活動統計分類(NACE、注3)をベースにISO500社の技術レベルをみると、「中の下」と「中の上」の技術レベルに分類される企業の割合は2019年に比べて上昇した。一方で、「高」レベル技術に分類される企業の割合は、2017年から2019年まで続いていた上昇傾向が止まった。2019年に6.9%だったのに対し、2020年は6.4%だった。
工業会議所は「インフレ低下が喫緊の課題」と発言
イスタンブール工業会議所(ISO)のエルダル・バフチュバン会頭は記者発表で「新型コロナ禍がもたらした変化は、一過性のものではないことは明らかだ」と発言。生産からロジスティックス、消費など幅広い分野で新しい習慣やアプローチが始まっているとした。一方、工業部門はカード ゲーム ブラック ジャック経済を大きく支えているという認識を示した上で、昨今のインフレやローンの金利上昇などを例示。企業にとっての投資環境が悪化しているとして、インフレ率を低下させることが喫緊の課題と述べた。
- 注1:
- ISO500社ランキングには、工業セクターで希望する企業が参加する。年によって参加しない企業や、参加しても名称を未公開にする企業もある。
- 注2:
- 2020年のドル為替レート平均値をベースに計算した。
- 注3:
- NACEは1970年にEUが開発した分類法。さまざまな経済活動を指標化するために利用される。
- 執筆者紹介
-
カード ゲーム ブラック ジャック・イスタンブール事務所 国際貿易専門家
エライ・バシュ - 2009年6月にトルコのチャナッカレ・オンセキズ・マルト大学教育学部日本語教育学科を卒業。その後、大阪大学に留学し、2014年3月に言語文化研究科言語文化専攻博士前期課程を修了。2015年3月からカード ゲーム ブラック ジャック・イスタンブール事務所で調査担当として勤務。