ハンガリーの貿易ブラック ジャック 勝ち 方年報
要旨・ポイント
- ブラック ジャック 勝ち 方の実質GDP成長率はマイナス0.9%と2年連続のプラス成長から転じた。
- 貿易収支は道路走行車両や電気・電子機器の輸出増加で、91億7,300万ユーロの黒字。
- 対内直接ブラック ジャック 勝ち 方は中国が最大のブラック ジャック 勝ち 方国。
- 対日貿易は輸出入ともに増加、輸出は通信・録音機器、輸入は道路走行車両が大きく伸びた。
公開日:2024年9月25日
マクロ経済
公共ブラック ジャック 勝ち 方、民間ブラック ジャック 勝ち 方が後退、成長率はマイナスに転じる
2023年のハンガリー経済は、公共ブラック ジャック 勝ち 方、民間ブラック ジャック 勝ち 方が後退し、実質GDP成長率は前年の4.6%からマイナス0.9%に転じた。四半期別にみると、2022年第3四半期からリセッション(景気後退)入りした後、2023年第4四半期にはプラスに転じたものの、2023年通年ではマイナス成長となった。
2023年のGDP成長率を需要項目別にみると、国内総固定資本形成が前年比7.4%減となり、成長の下押し要因となった。EU復興基金の凍結に伴って公共ブラック ジャック 勝ち 方が抑制されたとともに、資金調達コストの上昇により企業によるブラック ジャック 勝ち 方も後退した。他方、財貨・サービスの輸出は0.9%増とわずかに増加し、同輸入が4.3%減となったため、外需(純輸出)が押し上げられて下支え要因となり、通年の実質GDPマイナス成長を1%未満で食い止めた。
産業別にみると、前年の干ばつから一転してブラック ジャック 勝ち 方は好天に恵まれた結果、農業部門の前年比68.7%増が押し上げ要因となった。一方、サービス部門の1.5%減、製造部門の3.1%減が下押し要因となった。
項目 | 2021年 | 2022年 | ブラック ジャック 勝ち 方 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年間 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
実質GDP成長率 | 7.1 | 4.6 | △ 0.9 | △ 1.1 | △ 2.1 | △ 0.2 | 0.5 |
民間最終消費支出 | 4.0 | 6.8 | △ 1.0 | △ 2.3 | △ 1.8 | △ 1.2 | 0.9 |
政府最終消費支出 | 2.5 | 0.8 | △ 1.5 | △ 2.9 | △ 1.3 | △ 0.1 | △ 1.4 |
国内総固定資本形成 | 5.7 | 1.4 | △ 7.4 | △ 4.9 | △ 8.1 | △ 5.0 | △ 4.1 |
財貨・サービスの輸出 | 8.3 | 11.4 | 0.9 | 7.7 | 4.7 | △ 1.9 | △ 3.9 |
財貨・サービスの輸入 | 7.3 | 10.8 | △ 4.3 | 3.1 | △ 4.6 | △ 6.9 | △ 8.4 |
〔注〕四半期の伸び率は前年同期比。物価、季節、稼働日調整済み。
〔出所〕ハンガリー中央統計局 (HCSO)
2024年の実質GDP成長率の見通しについて、ハンガリー政府は2024年4月に2.5%と発表した。政府はロシアによるウクライナ侵攻や中東情勢による経済への悪影響、高金利による貸出し低下や金利負担の増加、エネルギー危機で打撃を受けたドイツ経済の低迷が主な景気阻害要因になると指摘した。一方、政府の施策も奏功して良好な労働市場や雇用の安定がみられ、インフレ圧力の緩和から実質賃金も伸びており、さらなる企業ブラック ジャック 勝ち 方が期待されるとともに、生産能力の拡大による輸出の成長によって2024年の実質GDP成長率は2.5%と前年のマイナス成長から回復すると予測した。
貿易
輸出が過去最高、貿易収支は黒字に一転
ブラック ジャック 勝ち 方の貿易は、輸出が前年比4.7%増の1,491億8,900万ユーロ、輸入は7.7%減の1,400億1,500万ユーロとなり、輸出はデータが公開されている1999年以降最高を更新した。貿易収支は輸出が伸びて輸入が落ち込んだことで91億7,300万ユーロの黒字に転じた。
輸出を品目別にみると、道路走行車両(構成比17.0%)が前年比21.1%増、電気・電子機器(17.8%)が16.3%増で、ともに輸出の伸びに大きく貢献した。
輸出を国・地域別でみると、全体の8割近くを占めるEU(構成比77.1%)が前年比5.1%増だった。最大の輸出先であるドイツ(26.3%)は9.4%増で、電子・電気機器の28.2%増がけん引した。EU域外での最大の輸出先国は米国(3.7%)で9.9%増だった。アジアでの最大の輸出先の中国(1.2%)は16.1%減だった。道路走行車両の53.1%減が主因であった。
輸入を品目別でみると、道路走行車両(構成比9.6%)は前年比14.1%増だったものの、天然ガスおよび製造ガス(3.1%)の53.7%減と、電力(2.3%)の53.8%減に大幅な落ち込みがみられ、輸入額全体を押し下げた。
輸入を国・地域別でみると、EUが全体の7割近く(構成比69.2%)を占めて前年比7.3%減、最大の輸入元は輸出同様にドイツ(22.6%)で1.0%減だった。ロシア(4.1%)は2022年には前年比で約2.5倍と大幅に伸びたものの、ブラック ジャック 勝ち 方は一転、38.1%減と大きく落ち込んだ。前年伸びた天然ガスおよび製造ガス(59.3%)の45.3%減、石油製品(35.9%)の20.7%減が主な要因であった。
品目 | 2022年 | ブラック ジャック 勝ち 方 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
電気・電子機器 | 22,809 | 26,518 | 17.8 | 16.3 |
道路走行車両 | 20,965 | 25,390 | 17.0 | 21.1 |
通信・録音機器 | 10,661 | 10,477 | 7.0 | △ 1.7 |
発電機器 | 9,026 | 9,516 | 6.4 | 5.4 |
医薬品 | 6,897 | 8,040 | 5.4 | 16.6 |
一般機器 | 5,689 | 6,195 | 4.2 | 8.9 |
事務用機器・コンピュータ | 5,747 | 5,237 | 3.5 | △ 8.9 |
雑製品 | 3,650 | 3,992 | 2.7 | 9.4 |
科学・制御機器 | 3,311 | 3,504 | 2.3 | 5.8 |
金属製品 | 3,467 | 3,300 | 2.2 | △ 4.8 |
合計(その他含む) | 142,537 | 149,189 | 100.0 | 4.7 |
〔注〕EU 域外貿易は通関ベース、EU 域内貿易は各企業のインボイス報告などに基づく。
〔出所〕ハンガリー中央統計局(HCSO)
品目 | 2022年 | ブラック ジャック 勝ち 方 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
電気・電子機器 | 21,311 | 21,197 | 15.1 | △ 0.5 |
道路走行車両 | 11,824 | 13,494 | 9.6 | 14.1 |
一般機器 | 7,106 | 7,230 | 5.2 | 1.7 |
通信・録音機器 | 6,885 | 6,679 | 4.8 | △ 3.0 |
発電機器 | 5,313 | 5,898 | 4.2 | 11.0 |
医薬品 | 4,999 | 5,756 | 4.1 | 15.1 |
石油製品 | 5,932 | 5,454 | 3.9 | △ 8.1 |
その他の化学工業品 | 4,190 | 5,447 | 3.9 | 30.0 |
金属製品 | 4,942 | 4,879 | 3.5 | △ 1.3 |
雑製品 | 4,669 | 4,488 | 3.2 | △ 3.9 |
合計(その他含む) | 151,670 | 140,015 | 100.0 | △ 7.7 |
〔注〕EU 域外貿易は通関ベース、EU 域内貿易は各企業のインボイス報告などに基づく。
〔出所〕ハンガリー中央統計局(HCSO)
国・地域 | 輸出(FOB) | 輸入(CIF) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ブラック ジャック 勝ち 方 | 2022年 | ブラック ジャック 勝ち 方 | |||||
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
EU | 109,389 | 115,018 | 77.1 | 5.1 | 104,438 | 96,840 | 69.2 | △ 7.3 |
ユーロ圏 | 85,595 | 89,574 | 60.0 | 4.6 | 81,558 | 75,021 | 53.6 | △ 8.0 |
ドイツ | 35,836 | 39,193 | 26.3 | 9.4 | 31,974 | 31,658 | 22.6 | △ 1.0 |
イタリア | 8,088 | 8,486 | 5.7 | 4.9 | 6,184 | 5,586 | 4.0 | △ 9.7 |
スロバキア | 7,302 | 7,385 | 5.0 | 1.1 | 10,075 | 7,486 | 5.3 | △ 25.7 |
フランス | 6,009 | 6,152 | 4.1 | 2.4 | 4,286 | 4,630 | 3.3 | 8.0 |
オーストリア | 6,424 | 5,892 | 3.9 | △ 8.3 | 10,997 | 8,374 | 6.0 | △ 23.8 |
非ユーロ圏 | 23,794 | 25,443 | 17.1 | 6.9 | 22,881 | 21,818 | 15.6 | △ 4.6 |
ルーマニア | 7,578 | 7,758 | 5.2 | 2.4 | 4,898 | 4,019 | 2.9 | △ 17.9 |
ポーランド | 6,121 | 6,703 | 4.5 | 9.5 | 8,444 | 8,037 | 5.7 | △ 4.8 |
チェコ | 5,921 | 6,589 | 4.4 | 11.3 | 7,173 | 7,436 | 5.3 | 3.7 |
英国 | 4,532 | 5,198 | 3.5 | 14.7 | 1,302 | 1,351 | 1.0 | 3.7 |
アジア大洋州 | 6,598 | 5,972 | 4.0 | △ 9.5 | 24,110 | 24,560 | 17.5 | 1.9 |
中国 | 2,179 | 1,828 | 1.2 | △ 16.1 | 10,228 | 9,560 | 6.8 | △ 6.5 |
日本 | 924 | 998 | 0.7 | 8.1 | 1,402 | 1,705 | 1.2 | 21.7 |
ASEAN | 865 | 819 | 0.5 | △ 5.4 | 2,913 | 2,663 | 1.9 | △ 8.6 |
韓国 | 642 | 582 | 0.4 | △ 9.3 | 5,869 | 7,655 | 5.5 | 30.4 |
北米 | 5,392 | 5,980 | 4.0 | 10.9 | 2,943 | 2,932 | 2.1 | △ 0.4 |
米国 | 5,063 | 5,563 | 3.7 | 9.9 | 2,854 | 2,837 | 2.0 | △ 0.6 |
セルビア | 3,381 | 2,739 | 1.8 | △ 19.0 | 2,410 | 2,095 | 1.5 | △ 13.1 |
ウクライナ | 2,260 | 2,628 | 1.8 | 16.3 | 2,512 | 1,300 | 0.9 | △ 48.2 |
ロシア | 1,316 | 1,101 | 0.7 | △ 16.3 | 9,257 | 5,726 | 4.1 | △ 38.1 |
合計(その他含む) | 142,537 | 149,189 | 100.0 | 4.7 | 151,670 | 140,015 | 100.0 | △ 7.7 |
〔注1〕アジア大洋州は、ASEAN+6(日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インド)に香港、台湾を加えた合計値。
〔注2〕EU 域外貿易は通関ベース、EU 域内貿易は各企業のインボイス報告などに基づく。
〔出所〕ハンガリー中央統計局(HCSO)
対内・対外直接ブラック ジャック 勝ち 方
対内、対外ともに直接ブラック ジャック 勝ち 方は減少
ハンガリー国立銀行(中央銀行)によると、2023年の対内直接ブラック ジャック 勝ち 方(国際収支ベース、ネット、フロー)は前年比37.4%減の53億6,500万ユーロだった。
国・地域別にみると、2023年の最大のブラック ジャック 勝ち 方元はオーストリアで31億6,800万ユーロとなり、これにスイスの11億1,400万ユーロが続いた。ドイツは前年比74.9%減の4億2,700万ユーロと大きく落ち込んだ。
国・地域 | 対内直接ブラック ジャック 勝ち 方 | 対外直接ブラック ジャック 勝ち 方 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ブラック ジャック 勝ち 方 | 2022年 | ブラック ジャック 勝ち 方 | |||
金額 | 金額 | 伸び率 | 金額 | 金額 | 伸び率 | |
EU | 7,814 | 3,264 | △ 58.2 | 3,083 | 1,683 | △ 45.4 |
ユーロ圏 | 7,547 | 2,809 | △ 62.8 | 1,621 | 1,732 | 6.9 |
オーストリア | 1,472 | 3,168 | 115.2 | △ 23 | △ 3 | — |
マルタ | 118 | 692 | 487.7 | 29 | △ 2 | — |
フランス | △ 24 | 444 | — | △ 7 | △ 2 | — |
ドイツ | 1,699 | 427 | △ 74.9 | 314 | △ 93 | — |
ベルギー | 450 | 358 | △ 20.5 | △ 15 | 3 | — |
イタリア | 218 | 151 | △ 30.9 | 271 | 92 | △ 66.2 |
スペイン | △ 53 | 87 | — | 58 | 120 | 106.2 |
キプロス | △ 25 | 49 | — | 738 | 415 | △ 43.8 |
非ユーロ圏 | 267 | 455 | 70.3 | 1,462 | △ 49 | △ 103.4 |
デンマーク | 294 | 282 | △ 4.0 | C | △ 0 | — |
チェコ | 61 | 114 | 86.0 | 343 | △ 365 | — |
ポーランド | 204 | 97 | △ 52.7 | 560 | △ 15 | — |
ルーマニア | △ 389 | 27 | — | 240 | 155 | △ 35.3 |
スイス | △ 1,584 | 1,114 | — | △ 64 | 33 | — |
ロシア | 104 | 111 | 6.8 | 97 | 193 | 98.8 |
ウクライナ | 57 | 35 | △ 39.4 | 185 | 180 | △ 2.6 |
英国 | △ 177 | △ 442 | — | 161 | 23 | △ 85.8 |
米国 | 1,698 | 1,085 | △ 36.1 | △ 69 | △ 409 | — |
中国 | 112 | 487 | 334.3 | 20 | △ 15 | — |
香港 | △ 114 | 241 | — | 29 | 34 | 17.9 |
シンガポール | △ 210 | 227 | — | △ 195 | 169 | — |
マレーシア | △ 99 | 77 | — | C | 0 | — |
日本 | 63 | 2 | △ 97.3 | 0 | 2 | 1,070.8 |
合計(その他含む) | 8,566 | 5,365 | △ 37.4 | 3,623 | 2,784 | △ 23.2 |
〔注〕「-」は負の値に関わる伸び率。「C」は該当企業が3社未満のための非公表。
〔出所〕ハンガリー国立銀行
業種別にみると、製造業では自動車・輸送用機器が前年比19.3%増の8億3,700万ユーロだった。一方、電子・光学機器、コンピュータは6億4,300万ユーロの引き揚げ超過と2022年よりも引き揚げ超過額が拡大した。サービス業では前年同様小売り・卸売り・車両修繕へのブラック ジャック 勝ち 方が拡大し15億1,600万ユーロだったが、情報通信は15億1,400万ユーロの引き揚げ超過となった。
業種 | 対内直接ブラック ジャック 勝ち 方 | 対外直接ブラック ジャック 勝ち 方 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ブラック ジャック 勝ち 方 | 2022年 | ブラック ジャック 勝ち 方 | |||
金額 | 金額 | 伸び率 | 金額 | 金額 | 伸び率 | |
製造業 | 5,295 | 3,622 | △ 31.6 | △ 112 | 557 | — |
自動車・輸送用機器 | 702 | 837 | 19.3 | 174 | 84 | △ 51.7 |
化学・化学製品 | 186 | 601 | 223.8 | 30 | 20 | △ 34.5 |
電気機器 | 1,552 | 507 | △ 67.3 | 12 | 16 | 30.5 |
医薬品 | 55 | 329 | 492.9 | 192 | 312 | 62.9 |
ゴム・プラスチック | 910 | 297 | △ 67.4 | 6 | 93 | 1520.4 |
その他の非金属鉱物製品 | 260 | 286 | 9.8 | 20 | △ 65 | — |
基礎金属・金属加工製品 | △ 31 | 263 | — | 28 | 131 | 372.4 |
食品・飲料・たばこ | 707 | 229 | △ 67.7 | 90 | △ 16 | — |
木材・製紙 | 259 | 223 | △ 14.0 | 9 | 22 | 154.6 |
機械 | 474 | 110 | △ 76.7 | 1 | 2 | 76.8 |
繊維・衣料品・皮革製品 | 25 | 23 | △ 7.5 | 3 | 1 | △ 73.4 |
コークス・石油 | 36 | △ 13 | — | △ 778 | 698 | — |
電子・光学機器、コンピュータ | △ 181 | △ 643 | — | 109 | △ 715 | — |
サービス業 | 2,848 | 1,398 | △ 50.9 | 2,618 | 2,508 | △ 4.2 |
小売り・卸売り・車両修繕 | 1,039 | 1,516 | 45.9 | 793 | 375 | △ 52.7 |
金融・保険 | 1,122 | 1,101 | △ 1.9 | 817 | 2,269 | 177.7 |
運輸・倉庫 | △ 817 | 327 | — | 155 | 87 | △ 44.2 |
専門・科学・技術 | 54 | 255 | 368.1 | 448 | △ 44 | — |
不動産 | 180 | △ 341 | — | 143 | 85 | △ 40.8 |
情報通信 | 304 | △ 1,514 | — | 96 | △ 219 | — |
宿泊・飲食 | 7 | △ 44 | — | 96 | △ 12 | — |
不動産取引 | 299 | 181 | △ 39.3 | 843 | 516 | △ 38.8 |
農業、狩猟、林業 | 31 | 35 | 12.3 | △ 4 | 6 | — |
鉱業、採石 | 136 | △ 40 | — | 360 | △ 59 | — |
電気・ガス・冷暖房供給 | △ 401 | △ 60 | — | △ 121 | △ 655 | — |
上水道、下水道、廃棄物管理 | 17 | 21 | 22.2 | 5 | △ 0 | — |
建設 | 341 | 205 | △ 39.9 | 34 | △ 90 | — |
合計(その他含む) | 8,566 | 5,365 | △ 37.4 | 3,623 | 2,784 | △ 23.2 |
〔注〕「-」は負の値に関わる伸び率。「C」は該当企業が3社未満のための非公表。
〔出所〕ハンガリー国立銀行
業種 | 企業名 | 国籍 | 時期 | ブラック ジャック 勝ち 方額 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
車載用蓄電池 | EVEパワー(Eve Power) | 中国 | ブラック ジャック 勝ち 方5月 | 10億ユーロ | ハンガリー東部のデブレツェンに欧州初の工場を設立することを発表。約1,000人の雇用が創出される。ドイツの自動車メーカーBMWがデブレツェンに建設中の自動車工場に、バッテリーを供給する。2026年までに稼働開始予定。工場の年間製造能力は28GWhとなる。 |
化学 | ボルショドケム(BorsodChem) | 中国 | ブラック ジャック 勝ち 方6月 | 4億ユーロ |
中国の万華化学集団(Wanhua Chemical Group)が所有するボルショドケムは、2019年に開始したハンガリー北東部の製造拠点への一連のブラック ジャック 勝ち 方を完了した。 このブラック ジャック 勝ち 方には、工場の自家発電エネルギー能力を倍増させる50メガワット(MW)の天然ガスを燃料とするコージェネレーション発電所や、中国からの輸入に代わる原料生産能力を増加させる新しい生産設備が含まれる。 |
食品 | ネスレ(Nestlé) | スイス | ブラック ジャック 勝ち 方10月 | 900億フォリント | 食品メーカーのネスレ・ハンガリアは、西部ビュックにあるペットフード工場(同社の3つの製造拠点の1つ)に2つの新たな生産設備を設置し、生産能力を拡張した。このブラック ジャック 勝ち 方には100台の新しいロボットの導入が含まれ、生産能力は50%増加、280人の新規雇用が創出される。 |
繊維 | セーレン | 日本 | ブラック ジャック 勝ち 方5月 | 4,200万ユーロ | 福井の繊維メーカーであるセーレンは、南部ペーチで自動車用合皮シート材を生産する工場を竣工した。この工場はセーレンにとって欧州初のもので、年間240万メートルのシートカバーを生産する。 |
電気自動車 | BYD | 中国 | ブラック ジャック 勝ち 方12月 | 非公表 | 中国の電気自動車メーカーBYDが、欧州初のEV工場をハンガリーに設立すると発表した。 |
〔出所〕 各社発表および報道などから作成。
被買収企業(事業) | 買収企業 | 時期 | ブラック ジャック 勝ち 方額 | 概要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 企業名 | 企業名 | 国籍 | |||
エネルギー | サーモワット・エネルギー・建設(THERMOWATT Energetikai és Építőipari) | ヴェオリア(Veolia) | フランス | 2024年2月 | 非公表 | エネルギー、水管理、廃棄物管理会社であるヴェオリア・グループのハンガリーおよびポーランド法人は、廃水から熱エネルギーを回収する革新的な技術を開発するハンガリーのサーモワットの株式の50%以上を取得した。 |
〔出所〕 各社発表および報道などから作成。
外国からのブラック ジャック 勝ち 方誘致を所管するハンガリーブラック ジャック 勝ち 方促進庁(HIPA)によると、2023年に発表された対内直接ブラック ジャック 勝ち 方額は130億1,400万ユーロで、過去最高だった2022年の64億9,300万ユーロから約2倍に拡大した。直接ブラック ジャック 勝ち 方件数は209件だった。金額ベースで最大のブラック ジャック 勝ち 方国は中国で76億1,800万ユーロ、次いで韓国の19億8,600万ユーロだった。また、産業分野別では、自動車産業および電気・電子産業が引き続き首位の座を維持し、両者を合わせるとブラック ジャック 勝ち 方額、新規雇用者数ともに全体の約90%を占めた。
2023年の主な対内直接ブラック ジャック 勝ち 方案件をみると、中国の万華化学集団(Wanhua Chemical Group)が所有する化学メーカーのボルショドケム(BorsodChem)は6月、自家発電や原料生産設備を含む2019年からの一連のブラック ジャック 勝ち 方を完了させた。スイスのネスレ(Nestlé)は10月に西部ビュックにあるペットフード工場に2つの新しい生産設備を設置し、拡張工事を完了させた。電気自動車(EV)関連のブラック ジャック 勝ち 方では、5月に中国のバッテリーメーカーであるEVEパワー (Eve Power)が東部デブレツェンに欧州初の工場を建設することを発表した。2026年までに稼働開始予定である。12月には同じく中国のEVメーカーであるBYDが南部セゲドに欧州初の工場を建設すると発表した。
2023年の対外直接ブラック ジャック 勝ち 方(国際収支ベース、ネット、フロー)は前年比23.2%減の27億8,400万ユーロだった。
業種 | 企業名 | ブラック ジャック 勝ち 方先国 | 時期 | ブラック ジャック 勝ち 方額 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
食品・飲料 | ヘル・グループ(Hell) | アゼルバイジャン | ブラック ジャック 勝ち 方7月 | 2億1,100万ドル | 清涼飲料水・エナジードリンクメーカーであるヘル・エナジーは、現地の政府系ブラック ジャック 勝ち 方ファンドの協力を得て、アゼルバイジャンに2億1,100万ドルをブラック ジャック 勝ち 方し工場を建設する計画であることを発表した。同社は、アゼルバイジャンブラック ジャック 勝ち 方会社(AIC)との間で、2025年完成予定の飲料缶製造・充填工場を設立し、年間6億~8億缶を生産するプロジェクトに関する契約を締結した。 |
建築資材 | マスタープラストグループ(Master plast group) | セルビア | ブラック ジャック 勝ち 方5月 | 50億フォリント | 上場しているハンガリーの建材メーカー、マスタープラストは、セルビア北部のスボティツァに断熱材工場を開設した。3,600平方メートルの工場の年間生産能力は15万立方メートル。テスト期間終了後、生産量は増強され、操業初年度には10万立方メートルに達する見込みだ。 |
衣料 | ユーロテキスタイル(EuroTextile) | セルビア | ブラック ジャック 勝ち 方12月 | 1億3,500万フォリント | ユーロテキスタイルがセルビアへのブラック ジャック 勝ち 方を完了。このブラック ジャック 勝ち 方により、同社は衣料品の全生産工程を行うことができるようになった。同社は主要な国際ブランドに製品を供給している。 |
ICT | ブラック・セル(Black Cell) | アラブ首長国連邦 | ブラック ジャック 勝ち 方2月 | 非公表 | エンドツーエンドのサイバーセキュリティ保証を提供するサイバーセキュリティ企業が、ドバイに新オフィスを開設した。同社のサービスには、マイクロソフトのクラウド技術に基づくクラウドセキュリティなどが含まれる。 |
ICT | 4iG | エジプト | ブラック ジャック 勝ち 方10月 | 非公表 | 上場ICT企業4iGは、アルバニア・エジプト間の大容量海底光ファイバーケーブル建設に関して、テレコム・エジプト(Telecom Egypt :TE)と覚書を結んだと発表した。4iGは、欧州とアジア、欧州と東アフリカを結ぶ急成長するデータトラフィック市場において、既存の地中海ルートとは異なるトランジットルートで新たな欧州海底ケーブルのエントリーポイントを確立することで、シェアを獲得することを目指している。 |
〔出所〕 各社発表および報道などから作成
買収企業 | 被買収企業(事業) | 時期 | ブラック ジャック 勝ち 方額 | 概要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
企業名 | 業種 | 企業名 | 国籍 | |||
MOL | エネルギー | OMV スロベニア(OMV Slovenija) | スロベニア | ブラック ジャック 勝ち 方6月 | 3億1,100万ユーロ | MOLがOMVスロベニアの買収を完了し、同社がスロベニアで運営するガソリンスタンド数が170を超え、同市場2位に浮上した。MOLとそのクロアチア法人INAは、OMV スロベニアの株式92.25%を3億1,100万ユーロで取得した。OMV スロベニアはMOL&INAに社名を変更し、引き続きコペルに拠点を置く。MOLは競争性の阻害に懸念を示した欧州委員会の承認を得るため、スロベニア国内の給油所39カ所をシェルに売却することで合意した。 |
ウィズエアー(Wizz Air) | エネルギー | ファイアフライ(Firefly) | 英国 | ブラック ジャック 勝ち 方4月 | 500万ポンド | ハンガリーの格安航空会社ウィズエアーは、英国のバイオ燃料会社ファイアフライに500万ポンドをブラック ジャック 勝ち 方すると発表した。このブラック ジャック 勝ち 方は、ウィズエアーにとって持続可能な航空燃料(SAF)の研究開発への初の株式ブラック ジャック 勝ち 方であり、2028年から15年間で最大52万5,000トンのSAFを英国でのオペレーションに供給することを可能にする。ファイアフライは下水汚泥をSAFに変換する。 |
OTP銀行(OTPBank) | 金融 | ノバKBM(Nova KBM) | スロベニア | ブラック ジャック 勝ち 方2月 | 非公表 | OTP銀行は、20.7%の市場シェアを持つスロベニアのノバKBMの買収を完了した。OTPが2019年に買収した既存のスロベニア部門であるSKBバンカ(SKB banka)とノバKBMの統合は2024年夏に完了する予定。 |
OTP銀行 | 金融 | イポテカ銀行(Ipoteca Bank) | ウズベキスタン | ブラック ジャック 勝ち 方6月 | 非公表 | OTP銀行は、ウズベキスタンで7.6%の市場シェアを持つ5位の銀行であるイポテカ銀行の株式73.7%の政府からの取得を完了した。OTPは今後イポテカの残りの株式を3年以内に取得する予定である。これによりOTP銀行は中央アジア地域への進出を果たした。OTPはまた、間接的にイポテカ銀行の完全子会社であるイポテカ・リーシングと保険会社イムコン・スグルタを買収した。 |
ワベラーズ・インターナショナル(Waberer's International ) | 物流 | MDインターナショナル(MDI) | セルビア | ブラック ジャック 勝ち 方10月 | 非公表 | ハンガリーの物流会社ワベラーズ・インターナショナルの完全子会社であるWSZLは、セルビアの運送会社MDインターナショナル(MDI)の株式55%を取得する契約を締結した。WSZLはまた、残りの45%の株式を取得する選択権も取得した。MDIの過半数株式の取得は、ワベラーズにとって、複合ロジスティクスサービスの分野で地域のリーダーになるという目標達成に向けた意義深い第一歩となる。 |
〔出所〕 各社発表および報道などから作成
対日関係
対日貿易は輸出入ともに増加、日本からのブラック ジャック 勝ち 方は減少
ブラック ジャック 勝ち 方の対日輸出は前年比8.1%増の9億9,800万ユーロ、対日輸入は21.7%増の17億500万ユーロだった。
輸出では、通信・録音機器(構成比9.0%)が前年比63.1%増の大幅増だったほか、道路走行車両(40.5%)が7.0%増、電気・電子機器(7.3%)が53.4%増と、対日輸出を押し上げた。
輸入では、道路走行車両(24.2%)が49.2%増と大幅に伸びた。また、ゴムまたはプラスチック加工用機械などの特定産業用機械(7.0%)が6倍弱と大幅な伸びをみせた。
品目 | 2022年 | ブラック ジャック 勝ち 方 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
道路走行車両 | 378 | 405 | 40.5 | 7.0 |
通信・録音機器 | 55 | 90 | 9.0 | 63.1 |
事務機器・コンピュータ | 112 | 79 | 7.9 | △ 29.6 |
電気・電子機器 | 47 | 73 | 7.3 | 53.4 |
医薬品 | 47 | 67 | 6.7 | 42.8 |
有機化学品 | 47 | 50 | 5.0 | 7.0 |
科学・制御機器 | 33 | 35 | 3.5 | 6.2 |
一般機械 | 38 | 35 | 3.5 | △ 6.3 |
産業用機器類 | 17 | 19 | 1.9 | 10.8 |
砂糖・加糖調製品および蜜 | 17 | 19 | 1.9 | 8.8 |
合計(その他含む) | 924 | 998 | 100.0 | 8.1 |
〔出所〕ハンガリー中央統計局 (HCSO)
品目 | 2022年 | ブラック ジャック 勝ち 方 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
道路走行車両 | 276 | 412 | 24.2 | 49.2 |
電気・電子機器 | 377 | 363 | 21.3 | △ 3.8 |
発電機器 | 173 | 243 | 14.2 | 40.4 |
一般機械 | 167 | 196 | 11.5 | 17.1 |
特定産業用機械 | 21 | 120 | 7.0 | 475.6 |
通信・録音機器 | 61 | 57 | 3.3 | △ 6.3 |
科学・制御機器 | 43 | 47 | 2.8 | 9.9 |
金属製品 | 31 | 40 | 2.3 | 29.9 |
プラスチック | 27 | 31 | 1.8 | 15.6 |
非金属鉱物製品 | 22 | 28 | 1.6 | 25.6 |
合計(その他含む) | 1,402 | 1,705 | 100.0 | 21.7 |
〔出所〕ハンガリー中央統計局 (HCSO)
2023年の日本からの直接ブラック ジャック 勝ち 方(国際収支ベース、ネット、フロー)は、前年比97.3%減の200万ユーロだった。主なブラック ジャック 勝ち 方案件としては、5月に福井県の繊維メーカーのセーレンが南部ペーチにおいて、自動車用合皮シート材を生産する新工場の開所式を行った。また、食品飲料分野においては、10月にアサヒビールがハンガリーのビール製造子会社ドレハー・ブリュワリーズ(Dreher Breweries)の生産能力拡大、効率化などのために今後10年間で1,000億フォリント(約2億6,000万ユーロ)のブラック ジャック 勝ち 方を行うと発表した。
基礎的経済指標
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | ブラック ジャック 勝ち 方 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | 7.1 | 4.6 | △ 0.9 |
1人当たりGDP | (米ドル) | 18,713 | 18,384 | 22,147 |
消費者物価上昇率 | (%) | 5.1 | 14.5 | 17.6 |
失業率 | (%) | 4.1 | 3.6 | 4.1 |
貿易収支 | (100万ユーロ) | 313 | △ 7,383 | 10,106 |
経常収支 | (100万ユーロ) | △ 6,553 | △ 14,096 | 431 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 37,954 | 35,713 | 39,453 |
