ハンガリーの貿易とオンライン ブラック ジャック 2023年版(世界貿易オンライン ブラック ジャック動向シリーズ)
マクロ経済
新型コロナ禍を克服もウクライナ侵攻の影響で経済は減速
2022年のハンガリー経済は、2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻の影響を受け、世界経済と同様に、実質GDP成長率は前年の7.2%から4.6%に減速した。四半期別にみると、2022年第3四半期から3期連続のマイナス成長に陥り、リセッション(景気後退)入りしている。なお、ハンガリーの名目GDP総額は、すでに2021年に新型コロナウイルス禍前の2019年の水準を超える回復を見せた。
2022年のGDP成長率を需要項目別にみると、民間最終消費支出が前年比5.8%増となり、成長の押し上げに貢献した。ハンガリー政府による、20歳未満でかつ就学中の子供のいる世帯に対し2021年に支払った個人所得税の全額または一部を還付する制度や、一部食料品の価格引き下げとガソリン価格の上限設定、法定最低賃金引上げなど、個人消費を喚起する政策が奏功した。しかし、第3四半期以降は高インフレの影響で落ち込んだ。財貨・サービスの輸出は11.8%増と堅調に推移したものの、同輸入も11.1%増と増加したため、外需(純輸出)の貢献は限定的だった。
産業別にみると、個人消費拡大を反映したサービス部門の前年比7.2%増、製造部門の5.9%がけん引したが、夏期の干ばつの影響を受けた農業部門の30.9%減が下押し要因となった。
項目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年間 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | ||
実質GDP成長率 | 7.2 | 4.6 | 1.5 | 0.6 | △ 0.8 | △ 0.6 | △ 0.3 |
民間最終消費支出 | 4.0 | 5.8 | 1.8 | 0.4 | △ 0.4 | △ 0.6 | △ 1.3 |
政府最終消費支出 | 2.5 | △ 1.3 | 0.7 | △ 1.6 | △ 0.9 | △ 0.6 | △ 0.2 |
国内総固定資本形成 | 6.5 | 1.2 | 1.2 | △ 0.9 | △ 2.1 | △ 5.2 | 1.4 |
財貨・サービスの輸出 | 8.8 | 11.8 | 6.7 | 1.3 | 4.4 | △ 0.4 | 1.3 |
財貨・サービスの輸入 | 7.7 | 11.1 | 7.6 | 0.3 | 3.8 | △ 1.7 | △ 0.4 |
〔注〕四半期の伸び率は前期比。物価、季節、稼働日調整済み。
〔出所〕ハンガリー中央統計局
2023年の実質GDP成長率の見通しについて、ハンガリー政府は2023年5月に1.5%と発表した。政府はエネルギー・原材料市場の不安定さや対ロシア制裁による供給網混乱の恐れ、高インフレ抑制のための世界各国の金融政策(高い政策金利など)、内陸国であるためのエネルギー多様化の難しさが主な景気阻害要因になると指摘し、インフレ率は15%と予測した。
貿易
輸出入とも過去最高、ロシアからエネルギー関連品目の輸入増
2022年の貿易は、輸出が前年比19.3%増の1,421億8,900万オンライン ブラック ジャック、輸入は28.2%増の1,507億8,100万オンライン ブラック ジャックとなり、ともにデータが公開されている2001年以降最高を更新した。貿易収支は輸入の伸びが輸出を大きく上回ったことで85億9,200万オンライン ブラック ジャックの赤字となり、2008年以来の赤字転落となった。
輸出を品目別にみると、電子・電気機器(構成比15.9%)が前年比28.7%増で、2013年以来最大の輸出品目だった道路走行車両を上回った。道路走行車両(14.7%)も13.3%増で、輸出の伸びに貢献した。
品目 | 2021年 | 2022年 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
電気・電子機器 | 17,605 | 22,651 | 15.9 | 28.7 |
道路走行車両 | 18,397 | 20,838 | 14.7 | 13.3 |
通信・録音機器 | 10,367 | 10,745 | 7.6 | 3.6 |
発電機器 | 7,601 | 9,054 | 6.4 | 19.1 |
医薬品 | 6,182 | 6,892 | 4.8 | 11.5 |
事務用機器・コンピュータ | 4,169 | 5,793 | 4.1 | 38.9 |
一般機器 | 5,014 | 5,672 | 4.0 | 13.1 |
雑製品 | 3,348 | 3,624 | 2.5 | 8.2 |
金属製品 | 2,765 | 3,386 | 2.4 | 22.4 |
科学・制御機器 | 2,951 | 3,290 | 2.3 | 11.5 |
合計(その他含む) | 119,228 | 142,189 | 100.0 | 19.3 |
〔注〕EU 域外貿易は通関ベース、EU 域内貿易は各企業のインボイス報告などに基づく。
〔出所〕ハンガリー中央統計局
輸出をオンライン ブラック ジャック別でみると、全体の8割近くを占めるEU(構成比76.7%)が前年比19.4%増だった。最大の輸出先であるドイツ(25.1%)は12.5%増で、電子・電気機器の34.4%増がけん引した。ドイツへの主要輸出品目である道路走行車両は7.9%減で、輸出を押し下げた。EU域外での最大の輸出先は米国(3.5%)で43.4%増だった。アジアでの最大の輸出先の中国(1.5%)は4.6%増だった。
オンライン ブラック ジャック | 輸出(FOB) | 輸入(CIF) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | |||||
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
EU | 91,337 | 109,048 | 76.7 | 19.4 | 84,249 | 103,564 | 68.7 | 22.9 |
オンライン ブラック ジャック圏 | 68,958 | 82,231 | 57.8 | 19.2 | 64,760 | 79,446 | 52.7 | 22.7 |
ドイツ | 31,769 | 35,741 | 25.1 | 12.5 | 27,912 | 31,941 | 21.2 | 14.4 |
イタリア | 6,967 | 8,048 | 5.7 | 15.5 | 5,217 | 6,147 | 4.1 | 17.8 |
スロバキア | 6,184 | 7,247 | 5.1 | 17.2 | 6,932 | 10,025 | 6.6 | 44.6 |
オーストリア | 5,420 | 6,397 | 4.5 | 18.0 | 7,195 | 10,826 | 7.2 | 50.5 |
フランス | 4,989 | 6,012 | 4.2 | 20.5 | 3,699 | 4,257 | 2.8 | 15.1 |
非オンライン ブラック ジャック圏 | 22,378 | 26,818 | 18.9 | 19.8 | 19,489 | 24,118 | 16.0 | 23.8 |
ルーマニア | 6,307 | 7,578 | 5.3 | 20.1 | 3,341 | 4,893 | 3.2 | 46.5 |
ポーランド | 5,112 | 6,104 | 4.3 | 19.4 | 6,725 | 8,423 | 5.6 | 25.3 |
チェコ | 4,948 | 5,898 | 4.1 | 19.2 | 5,685 | 7,158 | 4.7 | 25.9 |
英国 | 3,724 | 4,523 | 3.2 | 21.4 | 1,128 | 1,295 | 0.9 | 14.8 |
アジア大洋州 | 5,218 | 6,574 | 4.6 | 26.0 | 18,673 | 24,067 | 16.0 | 28.9 |
中国 | 2,084 | 2,179 | 1.5 | 4.6 | 8,280 | 10,225 | 6.8 | 23.5 |
日本 | 695 | 902 | 0.6 | 29.6 | 1,394 | 1,401 | 0.9 | 0.5 |
ASEAN | 668 | 870 | 0.6 | 30.3 | 2,600 | 2,907 | 1.9 | 11.8 |
韓国 | 505 | 642 | 0.5 | 27.3 | 3,667 | 5,844 | 3.9 | 59.4 |
北米 | 3,733 | 5,344 | 3.8 | 43.2 | 2,557 | 2,943 | 2.0 | 15.1 |
米国 | 3,492 | 5,007 | 3.5 | 43.4 | 2,482 | 2,854 | 1.9 | 15.0 |
セルビア | 2,225 | 3,469 | 2.4 | 55.9 | 1,552 | 2,464 | 1.6 | 58.7 |
ウクライナ | 2,758 | 2,265 | 1.6 | △ 17.9 | 1,817 | 2,505 | 1.7 | 37.9 |
ロシア | 1,739 | 1,311 | 0.9 | △ 24.6 | 3,599 | 9,257 | 6.1 | 157.2 |
合計(その他含む) | 119,228 | 142,189 | 100.0 | 19.3 | 117,605 | 150,781 | 100.0 | 28.2 |
〔注1〕アジア大洋州は、ASEAN+6(日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インド)に香港、台湾を加えた合計値。
〔注2〕EU 域外貿易は通関ベース、EU 域内貿易は各企業のインボイス報告などに基づく。
〔出所〕ハンガリー中央統計局
輸入を品目別でみると、電気・電子機器(構成比14.0%)が前年比23.0%増で、続く道路走行車両(7.8%)は14.2%増だった。輸入額全体を大きく押し上げたのは価格が高騰したエネルギー関連品目で、天然ガスおよび製造ガス(6.3%)が3.1倍、電力(4.8%)が2.3倍の大幅増となった。
品目 | 2021年 | 2022年 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
電気・電子機器 | 17,160 | 21,099 | 14.0 | 23.0 |
道路走行車両 | 10,288 | 11,751 | 7.8 | 14.2 |
天然ガスおよび製造ガス | 3,011 | 9,479 | 6.3 | 214.8 |
電力 | 3,100 | 7,235 | 4.8 | 133.4 |
一般機器 | 6,127 | 7,067 | 4.7 | 15.3 |
通信・録音機器 | 7,485 | 6,907 | 4.6 | △ 7.7 |
石油製品 | 4,318 | 5,684 | 3.8 | 31.6 |
発電機器 | 4,480 | 5,315 | 3.5 | 18.6 |
医薬品 | 5,094 | 5,012 | 3.3 | △ 1.6 |
金属製品 | 4,076 | 4,940 | 3.3 | 21.2 |
合計(その他含む) | 117,605 | 150,781 | 100.0 | 28.2 |
〔注〕EU 域外貿易は通関ベース、EU 域内貿易は各企業のインボイス報告などに基づく。
〔出所〕ハンガリー中央統計局
輸入をオンライン ブラック ジャック別でみると、EUが全体の7割近く(構成比68.7%)を占めて前年比22.9%増、最大の輸入元は輸出同様にドイツ(21.2%)で14.4%増だった。ひときわ目立った変化があったのがロシア(6.1%)の2.6倍で、輸入額全体の押し上げに最も寄与した。天然ガスおよび製造ガス(67.1%)の4.0倍、石油製品(28.0%)の76.8%増がロシアからの輸入額の伸びの要因となった。
対内・対外直接オンライン ブラック ジャック
対内直接オンライン ブラック ジャックが拡大、EV関連で活発な動き
ハンガリー国立銀行によると、2022年の対内直接オンライン ブラック ジャック(国際収支ベース、ネット、フロー)は前年比37.3%増の77億400万ユーロだった。
業種別にみると、製造業では電気機器の15億5,400万ユーロ、ゴム・プラスチックの9億8,100万ユーロ、自動車・輸送用機器の8億8,100万ユーロが上位となった。サービス業では小売り・卸売り・車両修繕へのオンライン ブラック ジャックが拡大し、11億4,100万ユーロとなった。
業種 | 対内直接オンライン ブラック ジャック | 対外直接オンライン ブラック ジャック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | |||
金額 | 金額 | 伸び率 | 金額 | 金額 | 伸び率 | |
製造業 | 3,901 | 5,467 | 40.1 | 376 | △ 152 | — |
電気機器 | 1,007 | 1,554 | 54.4 | C | 16 | — |
ゴム・プラスチック | 105 | 981 | 837.5 | 43 | 65 | 52.6 |
自動車・輸送用機器 | 228 | 881 | 285.7 | △ 20 | 415 | — |
食品・飲料・たばこ | 217 | 560 | 157.4 | 120 | 97 | △ 19.0 |
機械 | 380 | 433 | 13.8 | C | 3 | — |
化学・化学製品 | 807 | 285 | △ 64.6 | 37 | 47 | 28.5 |
その他の非金属鉱物製品 | 24 | 269 | 1,014.4 | 12 | 44 | 266.1 |
医薬品 | 111 | 219 | 96.7 | 96 | 396 | 310.4 |
木材・製紙 | 116 | 69 | △ 40.4 | △ 3 | 10 | — |
コークス・石油 | △ 12 | 43 | — | △ 11 | △ 1565 | — |
繊維・衣料品・皮革製品 | △ 31 | 37 | — | 3 | 1 | △ 57.9 |
基礎金属・金属加工製品 | 157 | 22 | △ 85.7 | 19 | 97 | 411.1 |
電子・光学機器、コンピュータ | 838 | △ 307 | — | △ 38 | 281 | — |
サービス業 | 1,146 | 1,717 | 49.7 | 2048 | 2437 | 19.0 |
小売り・卸売り・車両修繕 | 680 | 1,141 | 67.8 | △ 7 | 880 | — |
情報通信 | △ 277 | 268 | — | 18 | 331 | 1,767.8 |
専門・科学・技術 | △ 475 | 166 | — | 202 | 538 | 166.5 |
金融・保険 | 381 | 144 | △ 62.3 | 1571 | 735 | △ 53.2 |
不動産 | 991 | 143 | △ 85.6 | 93 | 39 | △ 58.1 |
宿泊・飲食 | △ 44 | △ 98 | — | 9 | △ 7 | — |
運輸・倉庫 | △ 72 | △ 203 | — | 52 | 40 | △ 22.8 |
建設 | 181 | 271 | 50.0 | △ 32 | 20 | — |
不動産取引 | 184 | 258 | 40.0 | 652 | 843 | 29.3 |
農業、狩猟、林業 | 27 | 33 | 20.8 | △ 3 | △ 6 | — |
鉱業、採石 | △ 30 | 10 | — | △ 391 | 122 | — |
上水道、下水道、廃棄物管理 | 19 | △ 3 | — | 1 | △ 4 | — |
電気・ガス・冷暖房供給 | 184 | △ 62 | — | 2 | △ 12 | — |
合計(その他含む) | 5,612 | 7,704 | 37.3 | 2,654 | 3,518 | 32.6 |
〔注〕「-」は負の値に関わる伸び率。「C」は該当企業が3社未満のための非公表。
〔出所〕ハンガリー国立銀行
オンライン ブラック ジャック別にみると、2022年の最大の投資元は韓国で18億8,100万ユーロとなった。これにドイツの16億7,200万ユーロ、ルクセンブルクの14億3,400万ユーロが続いた。
オンライン ブラック ジャック | 対内直接オンライン ブラック ジャック | 対外直接オンライン ブラック ジャック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | |||
金額 | 金額 | 伸び率 | 金額 | 金額 | 伸び率 | |
EU | 2,625 | 6,472 | 146.5 | 710 | 1,839 | 158.8 |
オンライン ブラック ジャック圏 | 2,445 | 6,283 | 157.0 | 150 | 249 | 65.5 |
ドイツ | 452 | 1,672 | 269.8 | 29 | 471 | 1,529.1 |
ルクセンブルク | 646 | 1,434 | 121.9 | △ 1,586 | 554 | — |
オランダ | 961 | 1,349 | 40.4 | 449 | △ 222 | — |
オーストリア | 473 | 1,346 | 184.6 | 0 | △ 44 | — |
アイルランド | 36 | 209 | 477.9 | 180 | △ 8 | — |
フランス | △ 26 | 146 | — | 89 | 1 | △ 98.7 |
キプロス | △ 228 | 87 | — | 496 | 707 | 42.5 |
マルタ | 78 | 74 | △ 5.0 | 44 | 29 | △ 34.3 |
非オンライン ブラック ジャック圏 | 180 | 189 | 4.7 | 560 | 1,590 | 183.9 |
デンマーク | 108 | 318 | 195.4 | C | 0 | — |
ポーランド | 62 | 135 | 116.2 | △ 9 | 273 | — |
チェコ | 62 | △ 38 | — | 175 | 581 | 232.1 |
ルーマニア | △ 207 | △ 396 | — | 206 | 160 | △ 22.3 |
英国 | 219 | △ 124 | — | △ 93 | 226 | — |
スイス | 295 | △ 1,290 | — | 1,345 | △ 79 | — |
ウクライナ | 28 | 57 | 100.3 | 77 | 133 | 73.4 |
ロシア | 21 | 38 | 81.4 | 91 | 145 | 59.1 |
米国 | 275 | 1,350 | 391.0 | 86 | △ 29 | — |
韓国 | 1,153 | 1,881 | 63.1 | 0 | △ 8 | — |
香港 | 197 | 89 | △ 55.0 | △ 16 | 21 | — |
日本 | 88 | 79 | △ 10.2 | 4 | 2 | △ 41.7 |
中国 | 90 | 66 | △ 27.3 | △ 1 | 33 | — |
タイ | △ 6 | 13 | — | 0 | 0 | — |
合計(その他含む) | 5,612 | 7,704 | 37.3 | 2,654 | 3,518 | 32.6 |
〔注〕「-」は負の値に関わる伸び率。「C」は該当企業が3社未満のための非公表。
〔出所〕ハンガリー国立銀行
外国からのオンライン ブラック ジャック誘致を所管するハンガリーオンライン ブラック ジャック促進庁(HIPA)によると、2022年に発表された対内直接オンライン ブラック ジャック案件は92件で、総額では2021年の過去最高額58億7,900万ユーロを上回る64億9,300万ユーロとなった。アジア諸国からのオンライン ブラック ジャック額が約28億ユーロとなり、最大のオンライン ブラック ジャック国は2021年に続き韓国だった。また、オンライン ブラック ジャック額の43%が電機産業へのオンライン ブラック ジャックであり、多くは電気自動車(EV)関連の事業だった。
2022年の主な対内直接オンライン ブラック ジャック案件をみると、中国の寧徳時代新能源科技(CATL)は8月、蓄電池工場を建設すると発表した。年間生産能力は110ギガワット時(GWh)で、製品はメルセデス・ベンツ、BMW、ステランティス、フォルクスワーゲン(VW)などに納入する。自動車メーカーのオンライン ブラック ジャックも目立ち、7月にはドイツのメルセデス・ベンツがバッテリー式電気自動車(BEV)生産強化のため既存工場を拡張すると発表した。9月には中国の新興EVメーカーの上海蔚来汽車(NIO)がEV用充電設備の欧州製造センターやサポートセンター、開発研究センターとしての役割が期待される生産拠点をブダペスト近郊に開設すると発表した。11月にはドイツのBMWが建設中の同社完成車工場敷地内にEV用高電圧電池の組立工場を建設すると発表した。
2022年の対外直接オンライン ブラック ジャック(国際収支ベース、ネット、フロー)は前年比32.6%増の35億1,800万ユーロだった。
業種 | 企業名 | 国籍 | 時期 | オンライン ブラック ジャック額 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
車載用蓄電池 | 寧徳時代新能源科技(CATL) | 中国 | 2022年8月 | 73億4,000万オンライン ブラック ジャック | 東部デブレツェンに蓄電池工場を建設すると発表。年間生産能力は110ギガワット時(GWh)。同工場で生産する蓄電池セルとモジュールは、メルセデス・ベンツ、BMW、ステランティス、フォルクスワーゲン(VW)などの欧州系自動車メーカーに納入する。CATLの欧州工場としてはドイツ・チューリンゲン州に次いで2番目。ハンガリーにとって史上最高額の外国企業によるオンライン ブラック ジャックとなった。 |
自動車 | BMW | ドイツ | 2022年11月 | 20億オンライン ブラック ジャック | デブレツェンに電気自動車(EV)用高電圧電池の組立工場を建設すると発表(オンライン ブラック ジャック額10億ユーロ)。2025年末までに生産開始、500人を雇用予定。組立工場は、2022年6月に定礎式を行い建設工事中の完成車工場(オンライン ブラック ジャック額10億ユーロ)の敷地に併設し、2工場合計で1,500人を雇用予定。 |
自動車 | メルセデス・ベンツ | ドイツ | 2022年7月 | 10億オンライン ブラック ジャック | 中部ケチケメート工場でのバッテリー式電気自動車(BEV)生産を強化するため、新たに工場建屋と生産設備を設置すると発表。新しいBEV用アーキテクチャー(プラットフォーム)であるMMA(小型・中型車用)とMB.EA(中・大型乗用車用)をベースとしたBEVが、2020年代半ばから生産される予定。 |
素材 | ダブル・スコープ | 日本 | 2022年10月 | 7億2,000万オンライン ブラック ジャック | 北東部ニーレジハーザに建設するリチウムイオン電池用セパレータフィルム工場の定礎式を行った。 2024年に稼働を開始し、年間生産能力は12億平方メートルになる予定。1,200人を雇用する見込み。 |
食品 | ネスレ | スイス | 2023年1月 | 1,400億フォリント | 西部ビュックのペットフード生産工場の拡張と設備オンライン ブラック ジャックを発表。設備オンライン ブラック ジャックにより、充填・包装ラインが2本追加され、250人の新規雇用が創出される。同工場は東欧で最大規模のペットフード工場となり、生産量の95%が輸出される。 |
〔出所〕 各社発表および報道などから作成
被買収企業(事業) | 買収企業 | 時期 | オンライン ブラック ジャック額 | 概要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 企業名 | 企業名 | 国籍 | |||
素材 | 東レ | LG Chem(LG化学) | 韓国 | 2022年6月 | 3億7,500万ドル | LG化学は、東レ傘下のリチウムイオン電池用セパレータフィルム製造のToray Industries Hungary(東レハンガリー)の株式を取得し、東レハンガリーを存続会社とする合弁会社「LG Toray Hungary Battery Separator」を設立した。出資比率は2社で均等とした。 |
エネルギー | MOL | PKNオルレン(現:オルレン) | ポーランド | 2022年12月 | 2億2,900万オンライン ブラック ジャック | PKNオルレン傘下で製油・石油化学事業を行うオルレン・ウニペトロルは、MOLのガソリンスタンドの買収取引を完了したと発表。最終的に買収したMOLのガソリンスタンドは、ハンガリー国内143カ所、スロバキア国内39カ所となった。 欧州委員会は、ポーランドのPKNオルレンに対し、同じくポーランドのロトスの買収承認の条件として、PKNオルレンの資産の売却を要求しており、同社の資産はMOLが引き受けることとなっていた。同時にMOLはPKNオルレンに自社のガソリンスタンドを売却することで合意していた。 |
IT | セオン | クレアンダム、ポートフォリン、IVP | 米国 | 2022年4月 | 9,400万ドル | ベンチャーキャピタルのクレアンダム、ポートフォリオン、IVPを主体にしたオンライン ブラック ジャック家グループは、ブダペストと米国テキサス州を拠点にIT分野での不正対策サービスを提供するセオンにオンライン ブラック ジャックした。セオンはシリーズB(ビジネスが軌道に乗り始めた段階)での資金調達に成功。 |
オンライン旅行予約 | サラシュ | ビルトゥアルナ・ポルスカ・ホールディング | ポーランド | 2022年9月 | 8,200万オンライン ブラック ジャック | オンラインのメディア、広告、電子商取引を事業とするビルトゥアルナ・ポルスカ・ホールディングは、中・東欧のオンライン宿泊予約分野での有力企業であるサラシュを買収すると発表。自社のオンライン宿泊予約事業と合併させ、同事業の拡張を図る。 |
〔出所〕 各社発表および報道などから作成
業種 | 企業名 | オンライン ブラック ジャック先国 | 時期 | オンライン ブラック ジャック額 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
航空機 | マグナス・エアクラフト | 中国 | 2022年9月 | 8,839万オンライン ブラック ジャック | 軽飛行機製造のマグナス・エアクラフトの中国子会社は、江蘇省無錫市恵山区人民政府とオンライン ブラック ジャック契約を調印。同契約に基づき、ブダペストに拠点を置くオブダ大学とハンガリー外務貿易省との協力の下、中国に3つの製造ユニット(複合材、航空機組立、整備)、中国・ハンガリーハイテク開発センター、ショールームを設立する。製造ユニットでは、9年以内に、ハンガリーで開発された2人乗り機を2,800機以上、4人乗り機を400機以上生産できる見込み。 |
食品 | ヘル・エナジー | ルーマニア | 2023年4月 | 1,800万オンライン ブラック ジャック | エナジー飲料製造のヘル・エナジーは、ルーマニア中央部にルーマニア本社ビルと物流倉庫の建設が完了したと発表した。本社ビルのオフィスは3,800平方メートル、物流倉庫は1万平方メートル。配送の効率化を図る。 |
建築資材 | マスタープラスト | イタリア | 2022年4月 | 1,000万オンライン ブラック ジャック | イタリア北部での子会社の設立が完了したと発表。続いて、子会社近くでのポリエチレン断熱材の製造工場の建設計画を発表。製造工場へのオンライン ブラック ジャック額は450万ユーロ。子会社設立も含めるとオンライン ブラック ジャック総額は最大で1,000万ユーロの見込み。イタリアでは建物の断熱性を高めるため、断熱材の需要が高まると見越した進出。 |
IT | アリズ・テクノロジーズ | インドネシア | 2023年3月 | 非公表 | ビッグデータ、機械学習、アプリ開発、クラウドサービス提供が専門のアリズ・テクノロジーズが、クラウドベースのソリューションを提供するためにインドネシアの首都ジャカルタにオフィスを開設。同社にとってハンガリー国外で4番目のオフィスとなる。 |
〔出所〕 各社発表および報道などから作成
買収企業 | 被買収企業(事業) | 時期 | オンライン ブラック ジャック額 | 概要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
企業名 | 業種 | 企業名 | 国籍 | |||
MOL | エネルギー | PKNオルレン(現:オルレン)、ロトス | ポーランド | 2022年11月 | 6億1,000万ドル | PKNオルレンと同社傘下のロトスから、ポーランド国内410カ所超のガソリンスタンドの買収を完了したと発表。MOLは、欧州委員会がポーランドのPKNオルレンに対し、PKNオルレンによるロトスの買収承認条件として資産売却を要求したことを受け、2022年1月にロトスのガソリンスタンド買収契約に調印、これと引き換えにMOLは、自社のガソリンスタンド185カ所をPKNオルレンに2億5,900万ドルで売却することを決定していた。 |
OTP銀行 | 金融 | アルファ銀行 | アルバニア | 2022年12月 | 5,500万オンライン ブラック ジャック | OTP銀行は2022年7月にギリシャのアルファ銀行のアルバニア子会社の買収を完了。統合プロセスの次のステップとして、OTP銀行のアルバニア子会社とアルファ銀行のアルバニア子会社を1つの法人に統合し、2022年12月以降、OTP銀行アルバニアの名称で営業することを発表。統合の結果、OTP銀行アルバニアは、アルバニアでの個人向けローンの市場シェア16.3%で、市場3位のプレーヤーとなった。 |
リヒター・ ゲデオン |
医薬品 | OCディストリビューターズ |
アイルランド、 英国 |
2023年2月 | 3,250万ポンド | 英国の医薬品製造などのコンシリエント・ヘルスから、アイルランドを拠点とする女性用ヘルスケア製品のマーケティング・流通のOCディストリビューターの買収完了を発表。アイルランドと英国での自社医薬品販売を強化する。 |
ドゥナ・ハウス |
ローン・ 不動産等仲介 |
Hグループ | イタリア |
2022年1月 2023年1月 |
非公表 |
不動産仲介のドゥナ・ハウスは、ローン・不動産等仲介のHグループの株式70%を取得したことを発表。将来的には全株式の取得も可能にする契約で、2023年1月には持ち株比率77%超となったことを発表。 ドゥナ・ハウスがHグループの全株式を所有するのに必要なオンライン ブラック ジャック額は公表されていないが、当初の株式70%取得時には株式価格の44.8%に相当する1,125万4,432ユーロを、77%超の取得時には260万ユーロを支払った。 |
MVM | エネルギー |
エネルゴテクニカ・ユージュナ・バーチカ、 エレクトロモンタージャ |
セルビア | 2022年3月 | 非公表 | 国有エネルギーグループのMVMは、セルビアのマネクス・グループと、同国最大のエネルギーインフラ建設のエネルゴテクニカ・ユージュナ・バーチカとエレクトロモンタージャの株式いずれも33.4%をマネクス・グループから取得することで合意したと発表。MVMとマネクス・グループは、ハンガリーとセルビアにおけるエネルギー関連分野での建設事業での協力関係を構築する。 |
〔出所〕 各社発表および報道などから作成
対日関係
対日貿易は輸出が大幅増、オンライン ブラック ジャックは自動車分野が活発
2022年の対日輸出は前年比29.6%増の9億200万オンライン ブラック ジャック、対日輸入は0.5%増の14億100万オンライン ブラック ジャックだった。
輸出では、道路走行車両(構成比39.5%)が59.3%増の大幅増だったほか、事務機器・コンピュータ(12.4%)が52.6%増、電気・電子機器(5.3%)が59.0%増と、対日輸出増をけん引した。
輸入では、発電機器(構成比12.3%)の前年比16.4%減、化学材料・製品、その他(2.1%)の36.5%減、道路走行車両(19.7%)の5.2%減が響き、電気・電子機器(26.9%)の19.5%増、科学・制御機器(3.0%)の66.2%増を打ち消したため、対日輸入は全体として微増にとどまった。
品目 | 2021年 | 2022年 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
道路走行車両 | 223 | 356 | 39.5 | 59.3 |
事務機器・コンピュータ | 73 | 112 | 12.4 | 52.6 |
通信・録音機器 | 49 | 55 | 6.1 | 11.3 |
電気・電子機器 | 30 | 48 | 5.3 | 59.0 |
医薬品 | 57 | 47 | 5.2 | △ 17.7 |
有機化学品 | 39 | 47 | 5.2 | 18.7 |
一般機械 | 35 | 38 | 4.2 | 8.5 |
科学・制御機器 | 30 | 33 | 3.7 | 12.6 |
非金属鉱物製品 | 28 | 28 | 3.1 | 1.3 |
金属製品 | 15 | 18 | 2.0 | 18.3 |
合計(その他含む) | 695 | 902 | 100.0 | 29.6 |
〔出所〕 ハンガリー中央統計局
品目 | 2021年 | 2022年 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
電気・電子機器 | 316 | 377 | 26.9 | 19.5 |
道路走行車両 | 291 | 276 | 19.7 | △ 5.2 |
発電機器 | 207 | 173 | 12.3 | △ 16.4 |
一般機械 | 166 | 167 | 11.9 | 0.5 |
通信・録音機器 | 54 | 61 | 4.3 | 12.4 |
科学・制御機器 | 26 | 43 | 3.0 | 66.2 |
非金属鉱物製品 | 44 | 36 | 2.6 | △ 18.4 |
金属製品 | 33 | 31 | 2.2 | △ 8.5 |
化学材料・製品、その他 | 47 | 30 | 2.1 | △ 36.5 |
プラスチック | 15 | 27 | 1.9 | 78.1 |
合計(その他含む) | 1,394 | 1,401 | 100.0 | 0.5 |
〔出所〕 ハンガリー中央統計局
2022年の日本からのオンライン ブラック ジャック受入額は、前年比10.2%減の7,870万ユーロだった。主なオンライン ブラック ジャック案件としては、日本製紙が2022年9月に資本金1,000万ユーロで新会社を首都ブダペストに設立した。2023年2月の同社発表によると、EV用リチウムイオン電池の負極用増粘剤の生産を2024年12月から稼働させる予定だ。また、音響機器メーカーのフォスター電機は10月、車載用スピーカーと関連部品の製造・販売を行う新会社を資本金300万ユーロで設立すると発表した。同年12月に北西部モールに設立を完了し、2024年10月から量産を開始する予定だ。また、2023年5月には、福井県の繊維メーカー、セーレンが南部ペーチにおいて、自動車用合皮シート材を生産する新工場の開所式を行った。同社は2021年4月、ブダペストに資本金9億ユーロの新会社を設立する計画と、約4,200万ユーロを投じて従業員数170人の新工場を建設する計画を発表していた。
基礎的経済指標
- 人口
- 969万人 (2022年1月、暫定値)
- 面積
- 9万3,026平方キロメートル(2022年)
- 1人当たりGDP
- 1万7,301米ドル (2022年、推計値)
項目 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | △4.7 | 7.2 | 4.6 |
消費者物価上昇率 | (%) | 3.3 | 5.1 | 14.5 |
失業率 | (%) | 4.1 | 4.1 | 3.6 |
貿易収支 | (100万オンライン ブラック ジャック) | 2,670 | 313 | △ 7,150 |
