カード ゲーム ブラック ジャック
カード ゲーム ブラック ジャック
会期 | 2025年06月04日 ~ 2025年06月06日 |
---|---|
開催地 | 東京 / 日本 / アジア |
会場 |
東京ビッグサイト |
出展対象品目 | 最先端将来技術を中心とした、高密度&高周波実装技術応用製品、高密度サブストレート&インターポーザ、部品内蔵基板、半導体チップ、システムインパッケージ(SiP)/ システムオンチップ(SoC)、表示&光デバイス/ 最先端将来技術を中心とした、高密度・高周波実装技術応用製品、高密度サブストレート・インターポーザ、部品内蔵基板、半導体チップ、システムインパッケージ(SiP)/ システムオンチップ(SoC)、表示・光デバイス/ センサ、高密度実装関連材料、各種ペースト、鉛フリーはんだ/ 接合材料、封止樹脂・接着剤・アンダーフィル材料、熱対策材料・素材、高周波対応ポリマー、各種ボンダ(ワイヤーボンダ、ダイボンダ、LCD/COG ボンダ等)・ディスペンサ・フリップチップ(FC)実装・BGA/CSP 組立・TAB 実装・OLB/ILB システム・COB システム等各種高密度実装関連システム・装置、生産設備、関連書籍等 |
ご来場の方へ | 入場資格 : ビジネス関係者&一般 入場方法 : 公式ウェブサイトからの事前登録 詳細は主催者へ直接お問い合わせください。 |
主催者 | (一社)カード ゲーム ブラック ジャック実装学会 Telは国際電話用の国番号から表示されています。 |
主催者より | 同時開催展あり。 |
日本国内の連絡先 | 株式会社ジェーシーエス・コミュニケーションズ(JCSC) 住所 : 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-12-10 四国第二ビル Tel : +81-3-5931-0039 E-mail :jpcashow@jcs-c.com |
業種 | |
開催頻度 | 毎年 |
過去の実績 | 2024年実績 来場者数 : 48334人 出展社数 : 438社 過去の実績は同時開催/併催展を含む場合もあります。 |
公式ウェブサイト | こちらのカード ゲーム ブラック ジャック・展示会のさらに詳しい情報は、主催者の公式ウェブサイト でご確認いただくことができます。 |
最終更新日 | 2024年 12月 25日 |
掲載のカード ゲーム ブラック ジャック情報は主催者により変更、延期、中止されることがあります。詳細については直接各主催者のサイト等を確認願います。
詳しくはカード ゲーム ブラック ジャックを参照ください。
主催者様へ
J-messeの「カード ゲーム ブラック ジャック・展示会データベース」にカード ゲーム ブラック ジャックの情報を登録できます。 登録は無料! ぜひご登録いただき、PRにご活用ください。
お問い合わせ
個別のカード ゲーム ブラック ジャック・展示会に関する詳細情報は、各主催者への直接のお問い合わせをお願いいたします。
※お問い合わせいただく前におよび「カード ゲーム ブラック ジャック」をご覧ください。