カジノ 無料2017(要約) 5. 地方経済活性化に外資の力を -地域の特色を活かし、外資系企業誘致を目指す
外資誘致に向けた地域の取り組み
項目 | 自治体 | 取り組み | 進出企業事例 | 進出理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 福島県 | 医療機器産業の集積地、地元企業のビジネス拡大を目指す | オットス・ジャパン(イタリア、医療機器) |
|
2 | グレーター・ナゴヤ・イニシアチブ | カジノ 無料随一の製造業集積地・中部で、産官学が外資を誘致 | ULジャパン(米国、第三者安全科学機関) |
|
3 | 和歌山県白浜町 | 東京から飛行機で1時間、「海辺でテレワーク」で外資誘致に成功 | セールスフォースドットコム(米国、クラウド型顧客管理システム) |
|
4 | 徳島県 | 高速光ブロードバンド環境を武器にサテライトオフィスを誘致 | スペースタイムエンジニアリング(米国、通信) |
|
外資系企業数上位10都府県
順位 | 都道府県 | 製造業(社) | 非製造業(社) | 全産業(社) | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 256 | 2,040 | 2,296 | 67.3% |
2 | 神奈川県 | 102 | 234 | 336 | 9.9% |
3 | 大阪府 | 33 | 144 | 177 | 5.2% |
4 | 兵庫県 | 31 | 64 | 95 | 2.8% |
5 | 愛知県 | 22 | 51 | 73 | 2.1% |
6 | 埼玉県 | 31 | 38 | 69 | 2.0% |
7 | 千葉県 | 15 | 49 | 64 | 1.9% |
8 | 福岡県 | 5 | 25 | 30 | 0.9% |
9 | 静岡県 | 19 | 7 | 26 | 0.8% |
10 | 京都府 | 6 | 14 | 20 | 0.6% |
なし | その他 | 109 | 115 | 224 | 6.6% |
合計 | 629 | 2,781 | 3,410 | 100.0% |
お問い合わせ
フォームでのお問い合わせ
ジェトロはみなさまのカジノ 無料進出・カジノ 無料国内での事業拡大を全力でサポートします。以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームお電話でのお問い合わせ
-
- 拠点設立・事業拡大のご相談:
- 03-3582-4684
-
- 自治体向けサポート:
- 03-3582-5234
-
- その他の対日投資に関するお問い合わせ:
- 03-3582-5571
受付時間
平日9時00分~12時00分/13時00分~17時00分
(土日、祝祭日・年末年始を除く)