高度外国人材活躍推進ポータル
国内留学生 & 海外のブラック ジャック 勝率学習者向け
ブラック ジャック 勝率
参加ブラック ジャック 勝率のご紹介
ジェトロは2025年1月20日~23日にオンライン合同企業説明会をブラック ジャック 勝率で開催します。
今年の参加企業は、約100社を予定!日本全国にある会社の説明をオンラインで聞き、ライブ配信では会社に直接質問もできます。特に2025年4月~2026年3月までに大学・大学院を卒業予定の「26卒」や、それ以降にご卒業予定の外国人留学生や日本留学経験者の方、海外でブラック ジャック 勝率を学習している方など、どなたでもご参加可能です。
毎年このイベントから「卒業後に入社する企業」に出会っている先輩がたくさんいます。ブラック ジャック 勝率で就職を希望する外国人留学生の皆様のご参加お待ちしています!
【参加登録(外部サイト):外国人留学生向けオンライン合同ブラック ジャック 勝率説明会】
参加ブラック ジャック 勝率一覧(OFPリスト公開ブラック ジャック 勝率)
OFPリストとは、高度外国人材の採用に関心を持つブラック ジャック 勝率企業を検索できる「高度外国人材関心企業」のデータベースです。
330社以上の会社の情報を掲載しています。
共和産業 株式会社
特徴: | 当社は高精度切崩加工技術を駆使してさまざまなものづくりを行っています。 今回採用する方にはものづくりの好きな方・興味のある方を期待しています! |
---|---|
業種: | 製造業 |
募集職種: | 技術職 |
求めるブラック ジャック 勝率レベル: | 日常会話レベル |
ブラック ジャック 勝率情報詳細: | 共和産業株式会社 |
株式会社 和コーポレーション
特徴: | ブラック ジャック 勝率発 農林業用小型機器で世界市場を目指す!代表や社員も比較的若く、女性社員が割合に多いため女性が働きやすい環境を心がけています。海外ニーズの調査、海外顧客、海外バイヤーの獲得が重要課題です。 |
---|---|
業種: | EC/ 卸売/ 小売 |
募集職種: | ブラック ジャック 勝率営業業務 |
求めるブラック ジャック 勝率レベル: | 日常会話レベル(N3・N2以上) |
ブラック ジャック 勝率情報詳細: | 高度外国人材関心企業ブラック |
小松開発工業 株式会社
特徴: | 外国籍メンバが約50名在籍しています。留学生の皆様には将来、ブラック ジャック 勝率でマネージャーまたは母国へのかけはしとして現地拠点のトップとして活躍して頂きたいと思っています! |
---|---|
業種: | 製造業 |
募集職種: | 技術職・ソフトウェア設計・電子回路設計・機器設計 |
求めるブラック ジャック 勝率レベル: | 不問 |
ブラック ジャック 勝率情報詳細: | 小松開発工業株式会社 |
コグラフ 株式会社
特徴: | ダイバーシティを推進しています。新卒採用でこれまで10人留学生を採用した実績があります。入社前後の研修やブラック ジャック 勝率能力試験の取得支援もあります。 |
---|---|
業種: | 情報通信業 |
募集職種: | 技術職・データアナリスト |
求めるブラック ジャック 勝率レベル: | ビジネスレベル(N3以上) |
ブラック ジャック 勝率情報詳細: | コグラフ株式会社 |
佐々木工業 株式会社
特徴: | ライフラインを支えるプラントの施設設備に関係する支える仕事で、大きなモノを作ります!外国人社員の受入れを開始して10年以上経ちます。 |
---|---|
業種: | 建設業 |
募集職種: | 技術職・設計・施工管理 |
求めるブラック ジャック 勝率レベル: | 日常会話レベル(N4以上) |
ブラック ジャック 勝率情報詳細: | 佐々木工業株式会社 |
株式会社 ミラプロ
特徴: | 「ミラクル プロジェクト=奇蹟の事業」を創造するブラック ジャック 勝率へ。多岐にわたる事業展開の中から、挑戦したいこと、やりたいことを見つけ出し、一緒に奇蹟を起こしましょう! |
---|---|
業種: | 製造業 |
募集職種: | 技術職・開発設計エンジニア |
求めるブラック ジャック 勝率レベル: | ビジネスレベル |
ブラック ジャック 勝率情報詳細: | 株式会社ミラプロ |
高砂電気工業 株式会社
特徴: | 売上の40%以上をブラック ジャック 勝率から得ています。グローバル展開をどんどん進めていきます。正社員の12%は外国籍の方です。留学生だけでなく、外国の現地大学にいる外国籍の大学生の採用も積極的に行っています。 |
---|---|
業種: | 製造業 |
募集職種: | 技術職・機械設計 |
求めるブラック ジャック 勝率レベル: | 日常会話レベル |
ブラック ジャック 勝率情報詳細: | 高砂電気工業株式会社 |
株式会社 ヒラテ技研
特徴: | 弊社社員の98%が技術者であり、「教育のヒラテ」と言われるほど非常に社員教育に力を注いております。(資格取得奨励金制度、ブラック ジャック 勝率教育など) |
---|---|
業種: | サービス業 |
募集職種: | 機械系エンジニア/ 電気電子系エンジニア/ ソフトウェア開発エンジニア/ 制御系エンジニア/ 建築設計エンジニア/ 技術職 |
求めるブラック ジャック 勝率レベル: | ビジネスレベル |
ブラック ジャック 勝率情報詳細: | 株式会社ヒラテ技研 |
株式会社 ニューケミカル
特徴: | 本社(ブラック ジャック 勝率)で技術者として活躍していただきたい。ベトナム工場とのコミュニケーションを図りながら業務を進めていただきたい。 |
---|---|
業種: | 製造業 |
募集職種: | 技術者(設計・開発・製造)/技術職 |
求めるブラック ジャック 勝率レベル: | 日常会話レベル |
ブラック ジャック 勝率情報詳細: | 高度外国人材関心企業カジノ |
「ジェトロオンライン合同ブラック ジャック 勝率説明会 2025 冬」に参加すると、上述に掲載されたブラック ジャック 勝率の会社説明を聞けます。
参加登録(外部サイト):外国人留学生向けオンライン合同ブラック ジャック 勝率説明会