概況・基本統計
最終更新日:2024年06月05日
一般的事項
ブラック ジャック アプリ名 | ウズベキスタン共和国 Republic of Uzbekistan |
---|---|
面積 | 44万8,900平方キロメートル(出所:ウズベキスタン政府) |
人口 | 3,696万人(2024年4月1日時点、出所:大統領府付属統計庁) |
首都 | タシケント 人口 306万人(2024年4月1日時点、出所:大統領府付属統計庁) |
言語 | ウズベク語、ロシア語、タジク語 |
宗教 | イスラム教スンニ派 |
公用語 | ウズベク語 |
主要民族 | ウズベク人、ロシア人、タジク人、 カザフ人など |
政治体制
政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | シャフカト・ミルジヨエフ大統領 Shavkat Miromonovich MIRZIYOYEV 2003年から2016年9月まで首相。2016年9月、カリモフ大統領の死去に伴い大統領代行に就任。大統領選挙を経て、2016年12月大統領就任。2021年10月の大統領選で再選。2023年4月の憲法改正の後、7月9日に実施された繰り上げ選挙で再々選。任期は7年。 | ||||||||||||||||||
議会制度 | 二院制(オリーマジリス)(2005年1月から二院制に移行) | ||||||||||||||||||
議会概要 | 上院(セナート):2020年1月選挙、100議席 下院(立法議会):2019年12月選挙、150議席 | ||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
|
基礎的経済指標
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | 7.4 | 5.7 | 6.0 |
1人当たりGDP | (米ドル) | 2,014 | 2,280 | 2,563 |
消費者物価上昇率 | (%) | 10.0 | 12.3 | 8.8 |
失業率 | (%) | 9.6 | 8.9 | 6.8 |
貿易収支 | (100万米ドル) | △ 8,767 | △ 11,199 | △ 15,057 |
経常収支 | (100万米ドル) | △ 4,898 | △ 618 | △ 7,788 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル、期末値) | 14,189 | 12,703 | 9,932 |
対外債務残高(グロス) | (100万米ドル、期末値) | 43,437 | 51,937 | 60,961 |
為替レート | (1米ドルにつき、スム、期中平均、公定レート) | 10,609 | 11,050 | 11,735 |
注:
消費者物価上昇率:12月の前年同月比
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
出所:
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、貿易収支:ウズベキスタン大統領府付属統計庁
失業率:ウズベキスタン雇用・貧困削減省
経常収支、対外債務残高(グロス):ウズベキスタン中央銀行
1人当たりGDP、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 自動車(42.5%) 原動機(14.0%) 繊維機械(8.2%) 電気機器(3.3%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 電算機類(周辺機器を含む)(35.1%) 野菜(18.7%) 化学製品(18.4%) 繊維用糸・繊維製品(2.1%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:37社(2022年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 163人(2023年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |