概況・基本統計
最終更新日:2024年06月28日
一般的事項
国・ブラック ジャック ランキング名 | ロシア連邦 RUSSIAN FEDERATION |
---|---|
面積 | 1,712万5,000平方キロメートル(日本の約45倍) |
人口 | 1億4,615万789人(2024年1月1日時点、出所:ロシア連邦国家統計局) |
首都 | モスクワ 人口 1,314万9,803人(2024年1月1日時点、出所:同上) |
言語 | ロシア語、他各民族語 |
宗教 | ロシア正教、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教、仏教等 |
公用語 | ロシア語 |
主要民族 | ロシア人、タタール人、ウクライナ人、バシキール人、チュバシ人等 |
主要都市 | サンクトペテルブルク、ノボシビルスク、エカテリンブルク、カザン、ニジニノブゴロド、クラスノヤルスク、チェリャビンスク、サマラ、ウファ、ロストフ・ナ・ドヌ、クラスノダル、オムスク、ボロネジ、ペルミ、ボルゴグラード |
政治体制
政体 | 連邦共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | ウラジーミル・プーチン大統領 Vladimir Vladimirovich PUTIN(2024年5月大統領就任(通算5期目)、任期6年、1952年生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 連邦院(上院)、国家院(下院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要 | 上院:178議席(各連邦構成体の行政府・立法機関の代表各1名で構成)、議長 ワレンチナ・マトビエンコ 下院:450議席(比例代表制)、議長 ビャチェスラフ・ボロジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
|
基礎的経済指標
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | 5.9 | △ 1.2 | 3.6 |
1人当たりGDP | (米ドル) | 12,636 | 15,488 | 13,648 |
消費者物価上昇率 | (%、前年12月比) | 8.4 | 11.9 | 7.4 |
失業率 | (%) | 4.8 | 4.0 | 3.2 |
貿易収支 | (100万米ドル) | 193,114 | 315,567 | 120,926 |
経常収支 | (100万米ドル) | 124,953 | 237,678 | 50,224 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル、期末値、金除く) | 497,554 | 445,784 | 442,537 |
対外債務残高(グロス) | (100万米ドル、期末値) | 488,415 | 385,081 | 316,847 |
為替レート | (1米ドルにつき、ルーブル、期中平均) | 73.65 | 68.48 | 85.16 |
注
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
出所
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率:連邦国家統計局
貿易収支、経常収支、対外債務残高:ロシア中央銀行
1人当たりGDP、外貨準備高、為替レート:IMF
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
出所:財務省「貿易統計」よりジェトロ作成 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 自動車(61.7%) ポンプ・遠心分離機(4.4%) 自動車の部分品(2.1%) 原動機(1.6%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 液化天然ガス(56.3%) 魚介類(12.5%) 石炭(11.0%) 非鉄金属(11.0%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本企業の投資額 | (直接投資額、単位:100万ドル)
出所:財務省「国際収支状況」、日本銀行「外国為替相場」よりジェトロ作成 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 1,003人(2023年10月1日時点) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 | ||||||||||||||||||||||||
ジャパンクラブ加盟企業・団体数(在モスクワを中心とする日系企業が加盟する団体) | 加盟企業・団体数 企業数:130社 内訳(*):現地法人93、駐在員事務所44、支店2、その他7 備考:2024年6月時点 *同一企業が複数の形態で拠点を設立しているケースを含む。 |