概況・基本統計
最終更新日:2024年07月02日
一般的事項
国・ブラック ジャック ディーラー名 | オーストラリア連邦 Australia |
---|---|
面積 | 769万2,024平方キロメートル(日本の約20.3倍、アラスカを除く北米とほぼ同じ) |
人口 | 2,697万人(2023年12月31日時点、出所:オーストラリア統計局) |
首都 | キャンベラ 人口 47万200人(2023年12月31日時点、出所:同上) |
言語 | 英語 |
宗教 | キリスト教(43.9%:カトリック〔20%〕、聖公会〔9.8%〕が2大宗派)、イスラム教(3.2%)、仏教(2.4%)、ヒンズー教(2.7%)、無宗教(38.9%)等 出所:2021年国勢調査データ |
政治体制
政体 | 立憲君主制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | チャールズ三世国王 King Charles III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 上・下二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 上院:任期6年、定数76名 下院:任期3年、定数151名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
2024年7月時点 |
基礎的経済指標
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | 5.6 | 3.8 | 2.1 |
1人当たりGDP | (米ドル) | 64,327 | 65,575 | 65,434 |
消費者物価上昇率 | (%) | 3.5 | 7.6 | 4.0 |
失業率 | (%) | 5.2 | 3.7 | 3.7 |
貿易収支 | (100万豪ドル) | 112,883 | 160,848 | 123,473 |
経常収支 | (100万豪ドル) | 64,725 | 25,537 | 32,040 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 53,790 | 53,385 | 56,605 |
対外債務残高(グロス) | (100万豪ドル) | 2,253,851 | 2,253,167 | 2,344,989 |
為替レート | (1米ドルにつき、豪ドル、期中平均) | 1.33 | 1.44 | 1.51 |
注:
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、経常収支:各四半期の数値の合計値から算出
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
出所:
実質GDP成長率、1人当たりGDP、消費者物価上昇率、失業率、貿易収支、経常収支
対外債務残高:オーストラリア統計局(ABS)
1人当たりGDP、外貨準備高、為替レート:IMF
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万米ドル) |
出所:Global Trade Atlas | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 輸送用機器(62.6%) 一般機械(10.9%) 鉱物性燃料(9.9%) ゴム製品類(3.8%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 鉱物性燃料(75.2%) 鉱石、鉱滓、灰(12.1%) 肉類(2.3%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本企業の投資額 |
備考:国際収支ベース、ネット、フロー 出所:オーストラリア統計局 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:846社(2022年10月現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査」における日本企業総数 | ||||||||||||||||||||||||
投資(進出)に関連した特長、問題点 | 1. 人件費の高騰(回答率:91.2%) 2. 土地/事務所スペースの不足、地価/賃料の上昇(40.4%) 3. 労働力の不足・人材採用難(一般ワーカー、一般スタッフ・事務員等)(39.5%) 4. 従業員の離職率の高さ(36.8%) 4. 労働力の不足・人材採用難(専門職・技術職・中間管理職等)(36.8%) 出所:ジェトロ「2023年度 海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 9万9,830人(2023年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |