概況・基本統計
最終更新日:2024年07月17日
一般的事項
国・ブラック ジャック 勝ち 方名 | アメリカ合衆国 The United States of America |
---|---|
面積 | 983万3,517平方キロメートル(日本の26倍。うち河川など68万5,924平方キロメートル) |
人口 | 3億3,491万4,895人(2023年7月1日時点、推計値) |
首都 | ワシントンD.C. 人口 67万8,972人(2023年7月1日時点、推計値) |
言語 | 英語 |
宗教 | プロテスタント(40%)、カトリック(20%)、その他(9%)、無宗教(28%)、無回答(2%)(出所:米国シンクタンクのピュー・リサーチ・センターによる2023年調査) |
政治体制
政体 | 大統領制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | ジョセフ・ロビネット・バイデン・ジュニア Joseph Robinette BIDEN, Jr.(任期2021年1月20日~2025年1月20日、1942年生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 上院(各州2名選出、合計100名、任期6年) 下院(1選挙区1名の小選挙区から選出、合計435名、任期2年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
|
基礎的経済指標
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | 5.8 | 1.9 | 2.5 |
1人当たりGDP | (米ドル) | 7万996 | 7万7,192 | 8万1,632 |
消費者物価上昇率 | (%) | 4.7 | 8.0 | 4.1 |
失業率 | (%) | 5.3 | 3.6 | 3.6 |
貿易収支 | (100万米ドル) | △ 1,083,190 | △ 1,179,941 | △ 1,063,288 |
経常収支 | (100万米ドル) | △ 867,980 | △ 1,012,098 | △ 905,376 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 240,197 | 232,717 | 234,111 |
対外債務残高(グロス) | (100万米ドル) | 53,775,458 | 47,704,194 | 54,252,801 |
為替レート | (1米ドルにつき、対円、期中平均) | 109.75 | 131.50 | 140.49 |
注
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
出所
実質GDP成長率、貿易収支、経常収支、対外債務残高(グロス):米国商務省
消費者物価上昇率、失業率:米国労働省
1人当たりGDP、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
備考:四捨五入のため、A-Bは収支と一致しないことがある 出所:米国商務省 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 自動車・同部品等、原子炉・ボイラーおよび機械類、電気機器、光学機器・医療機器、医薬品など | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 鉱物性燃料、光学機器・医療機器、原子炉、ボイラーおよび機械類、医薬品、航空機・同部品など | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業(拠点)数:8,982 拠点(2023年10月時点) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査(2023年調査結果)」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 41万4,615人(2023年10月時点) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日本の対米直接投資額 | 金額:337億2,900万ドル(2023年、フロー)、7,752億4,700万ドル(2022年末、残高、最終的な実質所有者(UBO)が所在する国を基準とした集計値) 出所:米国商務省 | ||||||||||||||||||||||||
米国の対日直接投資額 | 金額:68億8,000万ドル(2023年、フロー)、774億8,900万ドル(2022年末、残高) 出所:同上 |