概況・基本統計
最終更新日:2024年07月17日
一般的事項
国・地域名 | カナダ Canada |
---|---|
面積 | 998万4,670平方キロメートル(日本の26.4倍、ブラック ジャック 無料 ゲーム) |
人口 | 4,101万2,563人(2024年第2四半期時点、推計値、出所:同上) |
首都 | オタワ 人口 108万3,550人(2023年末時点、推計値、出所:オタワ市) |
言語 | 英語、仏語が公用語 |
宗教 | キリスト教 (53.3%(カトリック(29.9%)、プロテスタントその他(23.4%))、イスラム教(4.9%)、無宗教(34.6%)、その他(7.2%)(2021年、ブラック ジャック 無料 ゲーム) |
政治体制
政体 | 立憲君主制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | チャールズ3世 His Majesty, King Charles Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 上院(首相の助言により総督が任命、合計105名、75歳定年) 下院(1選挙区1名の小選挙区から選出、合計338名、任期5年、2021年9月改選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
|
基礎的経済指標
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | 5.3 | 3.8 | 1.1 |
1人当たりGDP | (米ドル) | 5万2,521 | 5万5,613 | 5万3,548 |
消費者物価上昇率 | (%) | 3.4 | 6.8 | 3.9 |
失業率 | (%) | 7.5 | 5.3 | 5.4 |
貿易収支 | (100万カナダ・ドル) | 2,460 | 19,706 | △ 1,827 |
経常収支 | (100万カナダ・ドル) | 371 | △ 10,312 | △ 17,759 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 106,615 | 106,952 | 117,551 |
対外債務残高(グロス) | (100万カナダ・ドル) | 6,582,217 | 6,816,756 | 7,360,338 |
為替レート | (1米ドルにつき、カナダ・ドル、期中平均) | 1.25 | 1.30 | 1.35 |
注
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
出所
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率、貿易収支、経常収支、対外債務残高(グロス):カナダ統計局
1人当たりGDP、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万カナダ・ドル) |
備考:四捨五入のため、A-Bは収支と合わないことがある。 注:輸入は再輸入を含む。△はマイナス値。 ブラック ジャック 無料 ゲーム | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 自動車・同部品等、一般機械、電気・電子機器、精密機器および医療機器、ゴムおよびゴム製品など | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 鉱物性燃料、鉱石、菜種、食肉、穀物など | ||||||||||||||||||||||||
日本企業による投資残高 | 金額:367億カナダ・ドル(2023年) ブラック ジャック 無料 ゲーム | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業(拠点)数:982拠点(2023年10月時点) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査(2023年調査結果)」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 7万5,112人(2023年10月時点) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |