概況・基本統計
最終更新日:2024年12月03日
一般的事項
ブラック ジャック ゲーム ルール地域名 | グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
---|---|
面積 | 24万2,741平方キロメートル(日本の約64%) |
人口 | 6,760万人(2022年、推計値、出所:英国国家統計局) |
首都 | ロンドン 人口 887万人(2022年、推計値、出所:同上) |
言語 | 英語(一部ブラック ジャック ゲーム ルールでウェールズ語、ゲール語も併用) |
宗教 | 英ブラック ジャック ゲーム ルール国教会 |
政治体制
政体 | 立憲君主制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | チャールズⅢ世 Charles III(2022年即位、1948年生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 上院(House of Lords)と下院(House of Commons)の二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 二院制(上院、下院)、下院議席総数650 与党:労働党 411 野党:保守党 121、自由民主党 72、スコットランド国民党 9など。(2024年7月7日時点) 任期:5年(解散あり) (2024年7月4日下院総選挙実施) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
2024年11月29日時点 英国政府サイト、議会サイトを基にジェトロ作成。 |
基礎的経済指標
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | 8.7 | 4.3 | 0.1 |
1人当たりGDP | (米ドル) | 46,704 | 45,730 | 49,099 |
消費者物価上昇率 | (%) | 2.6 | 9.1 | 7.3 |
失業率 | (%) | 4.6 | 3.9 | 4.0 |
貿易収支 | (100万ポンド) | △ 163,426 | △ 217,045 | △ 186,719 |
経常収支 | (100万ポンド) | △ 10,805 | △ 77,208 | △ 88,542 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 176,024 | 158,330 | 157,341 |
対外債務残高(グロス) | (100万ポンド、期末値) | 7,257,805 | 7,285,903 | 7,572,360 |
為替レート | (1米ドルにつき、ポンド、期中平均) | 0.7271 | 0.8113 | 0.805 |
注:
1人当たりGDP:2021年、2022年、2023年ともに推定値
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
出所:
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率、貿易収支、経常収支、対外債務残高(グロス):英国国家統計局(ONS)
1人当たりGDP、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 輸送用機器(35.3%) 一般機械(18.7%) 再輸出品(12.3%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 一般機械(23.6%) 輸送用機器(16.5%) 医薬品(15.2%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の直接投資額 | 1兆8,516億円(2023年、フロー) 出所:財務省・日本銀行「国際収支統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:955社(2022年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数 2022年」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 6万4,970人(2023年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |