概況・基本統計
最終更新日:2025年01月22日
一般的事項
国・地域名 | ブラック ジャック 確率 Romania |
---|---|
面積 | 23万8,397平方キロメートル(日本の約63%) |
人口 | 1,905万人(2023年1月1日時点、出所:ブラック ジャック 確率国家統計局) |
首都 | ブカレスト 人口214万人(2024年1月時点、出所:ブカレスト地域統計局) |
言語 | ブラック ジャック 確率語 |
宗教 | ブラック ジャック 確率正教、カトリック、プロテスタント(2023年8月時点、出所:外務省) |
人種 | ブラック ジャック 確率人(83.5%)、ハンガリー人(6.1%)など(同上) |
政治体制
政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | クラウス・ヨハニス Klaus IOHANNIS (2019年12月就任(2期目)、任期5年。1959年生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 政党別議席数: 【上院(定数136)】 社会民主党(PSD)[35]、ブラック ジャック 確率統一同盟(AUR)[28]、国民自由党(PNL)[22]、ブラック ジャック 確率救出同盟(USR)[19]、SOSブラック ジャック 確率[12]、ハンガリー人民主同盟(UDMR)[10]、青年党(POT)[7]、欠員3 【下院(定数331)】 社会民主党(PSD)[86]、ブラック ジャック 確率統一同盟(AUR)[63]、国民自由党(PNL)[49]、ブラック ジャック 確率救出同盟(USR)[40]、SOSブラック ジャック 確率[28]、青年党(POT)[24]、ハンガリー人民主同盟(UDMR)[22]、少数民族議員グループ(注)[18]、無所属[1] (注)ブラック ジャック 確率憲法は、選挙法による条件の下で、ブラック ジャック 確率の少数民族の政党や文化協会に下院の議席を与えている。 上下院ともに2025年1月22日時点の議席数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
2024年12月23日現在 |
基礎的経済指標
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | 5.7 | 4.1 | 2.1 |
1人当たりGDP | (米ドル) | 14,895 | 15,821 | 18,176 |
消費者物価上昇率 | (%) | 5.1 | 13.8 | 10.4 |
失業率 | (%) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
貿易収支 | (100万ユーロ) | △ 23,122 | △ 32,047 | △ 29,057 |
経常収支 | (100万ユーロ) | △ 17,473 | △ 26,040 | △ 22,694 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 45,821 | 49,772 | 66,129 |
対外債務残高(グロス) | (100万ユーロ) | 136,585 | 143,886 | 168,812 |
為替レート | (1米ドルにつき、ブラック ジャック 確率・レイ、期中平均) | 4.16 | 4.69 | 4.57 |
注:
1人当たりGDP:2023年のみ暫定値
消費者物価上昇率:年平均
貿易収支:財のみ
貿易収支、経常収支:国際収支ベース
貿易収支、経常収支、対外債務残高:2023年のみ暫定値
出所:
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率:ブラック ジャック 確率国家統計局
貿易収支、経常収支、対外債務残高:ブラック ジャック 確率国立銀行
1人当たりGDP、外貨準備高、為替レート:IMF
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 輸送用機器(57.0%) 一般機械(12.6%) 電気機器(8.6%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | たばこ(58.6%) 電気機器(13.0%) 衣類および同付属品(10.6%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の直接投資額 | △105億円(2023年、フロー) 出所:財務省・日本銀行「国際収支統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:122社(2022年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査 2022年」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 393人(2023年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |