概況・基本統計
最終更新日:2024年06月25日
一般的事項
国・トランプ ゲーム ブラック ジャック名 | ハンガリー Hungary |
---|---|
面積 | 9万3,026平方キロメートル(日本の約25%) |
人口 | 958万人(2024年1月(暫定値)、出所:ハンガリー中央統計局) |
首都 | ブダペスト 人口 167万人(2023年、出所:同上) |
言語 | ハンガリー語 |
宗教 | カトリック(30.1%)、カルバン派(9.8%) |
政治体制
政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | シュヨク・タマーシュ大統領 SULYOK Tamás(2024年3月就任、任期5年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 一院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 定員数:199議席、発足年:2022年5月、任期:4年 政党別議席数: 与党:ハンガリー市民同盟(フィデス)[116]、キリスト教民主国民党(KDNP)[19] 野党:民主連合(DK)[15]、モメンタム[10]、社会党(MSZP)[10]、ヨッビク[8]、我々の祖国[6]、ハンガリーのための対話[6]、ハンガリー緑の党(LMP)[5]、少数民族代表[1]、無所属[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
出所:ハンガリー政府 2024年6月25日現在 |
基礎的経済指標
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | 7.1 | 4.6 | △ 0.9 |
1人当たりGDP | (米ドル) | 18,713 | 18,384 | 22,147 |
消費者物価上昇率 | (%) | 5.1 | 14.5 | 17.6 |
失業率 | (%) | 4.1 | 3.6 | 4.1 |
貿易収支 | (100万ユーロ) | 313 | △ 7,383 | 10,106 |
経常収支 | (100万ユーロ) | △ 6,553 | △ 14,096 | 431 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 37,954 | 35,713 | 39,453 |
対外債務残高(グロス) | (100万米ユーロ) | 96,018 | 109,582 | 125,389 |
為替レート | (1米ドルにつき、ハンガリー・フォリント、期中平均) | 303.14 | 372.60 | 353.09 |
注
1人当たりGDP:2023年は推定値
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
貿易収支、経常収支、対外債務残高:2023年は暫定値
出所
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率、:ハンガリー中央統計局 (HCSO)
貿易収支(ネット)、経常収支(ネット)、対外債務残高(グロス):ハンガリー国立銀行
1人当たりGDP、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 一般機械(29.6%) 輸送用機器(24.4%) 電気機器(22.8%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 輸送用機器(36.5%) 一般機械(19.5%) 電気機器(17.9%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の直接投資額 | 151億円(2023年、フロー) 出所:財務省・日本銀行「国際収支統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:182社(2022年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査 2022年」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 1,993人(2023年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |