概況・基本統計
最終更新日:2024年09月21日
一般的事項
オンライン カジノ ブラック ジャック域名 | フランス共和国 French Republic |
---|---|
面積 | 63万2,702平方キロメートル(日本の約1.7倍、出所:フランス国立統計経済研究所(INSEE)) |
人口 | 6,837万3,433人(2024年1月、暫定値、出所:同上) |
首都 | パリ 人口215万人(2020年、出所:同上) |
言語 | フランス語 |
宗教 | カトリック、イスラム教、プロテスタント、仏教、ユダヤ教他 |
政治体制
政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | エマニュエル・マクロン大統領 Emmanuel MACRON(2022年5月7日就任、任期5年:2期目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 【元老院(上院) 】定員348、任期6年(間接選挙、3年ごとに半分改選、権限は限定されている)。 共和党(中道右派)グループ133議席、社会党・環境・共和主義グループ64席、中道連合57議席、民主・進歩・独立連合(中道)22議席、共産党・共和・市民・環境主義グループ18議席、共和オンライン カジノ ブラック ジャック方:独立派グループ18議席、欧州民主・社会主義連合16議席、連帯・地方:環境主義グループ16議席、無所属4議席(2024年6月19日時点) 【国民議会(下院)】定員577、任期5年(直接選挙、小選挙区制)。2024年6月9日解散。 (2024年6月30日と7月7日に議会選挙を実施予定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
出所:フランス政府サイト(2024年9月21日時点) |
基礎的経済指標
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | 6.9 | 2.6 | 1.1 |
1人当たりGDP | (米ドル) | 45,161 | 42,306 | 46,001 |
消費者物価上昇率 | (%) | 1.6 | 5.2 | 4.9 |
失業率 | (%) | 7.4 | 7.1 | 7.5 |
貿易収支 | (億ユーロ) | △ 1,130 | △ 1,950 | △ 1,302 |
経常収支 | (億ユーロ) | 69 | △ 311 | △ 281 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル、期末値) | 101,703 | 100,429 | 79,201 |
対外債務残高(グロス) | (100万ユーロ、期末値) | 6,451,942 | 6,451,566 | 6,912,055 |
為替レート | (1米ドルにつき、ユーロ、期中平均) | 0.8454 | 0.9496 | 0.9248 |
注:
失業率はフランス本土のみ、各年第4四半期の数値、対外債務残高は12月末の数値
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
出所:
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率:フランス国立統計経済研究所(INSEE)、貿易収支:フランス税関、経常収支、対外債務残高(グロス):フランス銀行
1人当たりGDP、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 輸送用機器(28.2%) 一般機械(21.9%) 電気機器(14.5%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 輸送用機器(12.1%) 飲料(11.3%) 医薬品(11.1%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の直接投資額 | 金額:2,204億円(2023年、フロー) 出所:財務省・日本銀行「国際収支統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:794社(2022年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査 2022年」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 3万6,204人(2023年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |