概況・基本統計
最終更新日:2024年06月21日
一般的事項
国・ブラック ジャック トランプ やり方名 | スペイン Spain |
---|---|
面積 | 50万5,983平方キロメートル(日本の約1.3倍) |
人口 | 4,869万人(2024年4月1日時点、暫定値、出所:スペイン国立統計局) |
首都 | マドリード 人口333万人(2023年1月1日時点、出所:同上) |
言語 | スペイン語 |
宗教 | カトリック |
政治体制
政体 | 議会君主制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | フェリペ6世 Felipe Ⅵ(2014年6月即位、1968年1月30日生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、任期) | 上院:定数266議席 下院:定数350議席 上下院とも任期4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
(2023年11月21日発足) |
基礎的経済指標
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | 6.4 | 5.8 | 2.5 |
1人当たりGDP | (米ドル) | 30,564 | 29,800 | 33,071 |
消費者物価上昇率 | (%) | 3.1 | 8.4 | 3.5 |
失業率 | (%) | 14.8 | 12.9 | 12.1 |
貿易収支 | (100万ユーロ) | △ 23,802 | △ 59,187 | △ 32,777 |
経常収支 | (100万ユーロ) | 9,300 | 8,239 | 37,689 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 75,724 | 76,498 | 84,418 |
対外債務残高(グロス) | (100万ユーロ、期末値) | 2,336,000 | 2,327,000 | 2,418,000 |
為替レート | (1米ドルにつき、ユーロ、期中平均) | 0.85 | 0.95 | 0.92 |
注:
1人当たりGDP、実質GDP成長率、貿易収支、経常収支、対外債務残高(グロス):暫定値
貿易収支:国際収支ベース(財・サービス)
出所:
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率:スペイン国家統計局(INE)
1人当たりGDP、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
貿易収支、経常収支、対外債務残高(グロス):スペイン銀行
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
出所:財務省「貿易統計」よりジェトロ作成。2019~2022年は確定値、2023年は確々報値。 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 輸送用機器(48.2%) 一般機械(12.2%) 鉄鋼(11.7%) 備考:2023年、カッコ内は構成比。 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 医薬品27.0%) 肉類及び同調製品(15.0%) 輸送用機器(11.2%) 備考:2023年、カッコ内は構成比。 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の直接投資額 | 金額:517億円(2023年、フロー) 出所:財務省・日本銀行「国際収支統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:423社(2022年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査 2022年」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 9,712人(2023年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |