概況・基本統計
最終更新日:2024年06月13日
一般的事項
国・カジノ ブラック ジャック名 | ドイツ連邦共和国 Federal Republic of Germany |
---|---|
面積 | 35万7,592平方キロメートル(日本の約95%) |
人口 | 8,461万人(2023年9月末(推定値)、出所:ドイツ連邦統計局) |
首都 | ベルリン 人口 376万人(2022年12月末(推定値)、出所:同上) |
言語 | ドイツ語 |
宗教 | カトリック、プロテスタント、イスラム教、ユダヤ教 |
政治体制
政体 | 連邦共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | フランク=ヴァルター・シュタインマイアー Frank-Walter Steinmeier(大統領、2022年2月に2期目再選、任期5年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 【連邦参議院(上院)】議席数69 各州政府の代表によって構成される。 【連邦議会(下院)】定員数598議席(2024年6月12日時点の議席数733:ただし調整議席があることから定員数以上の議席数となる) 与党:社会民主党(SPD)207、緑の党118、自由民主党(FDP)91 野党:キリスト教民主同盟(CDU)/キリスト教社会同盟(CSU)195、ドイツのための選択肢(AfD)77、左翼党28、ザーラ・ヴァーゲンクネヒト同盟(BSW)10、無所属7 *SPD、緑の党、FDP、CDU/CSU、AfDは会派、左翼党とBSWはグループ 2021年9月26日総選挙、任期4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
備考:2021年12月8日正式発足 |
基礎的経済指標
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | 3.1 | 1.9 | △ 0.1 |
1人当たりGDP | (米ドル) | 51,461 | 48,756 | 52,727 |
消費者物価上昇率 | (%) | 3.1 | 6.9 | 5.9 |
失業率 | (%) | 5.7 | 5.3 | 5.7 |
貿易収支 | (100万ユーロ) | 196,491 | 125,916 | 241,414 |
経常収支 | (100万ユーロ) | 263,454 | 164,630 | 257,705 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 99,169 | 98,414 | 100,392 |
対外債務残高(グロス) | (100万ユーロ) | 6,175,717 | 6,068,293 | 6,108,802 |
為替レート | 0.85 | 0.95 | 0.92 |
注
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
出所
実質GDP成長率、消費者物価上昇率:ドイツ連邦統計局
失業率:ドイツ連邦雇用庁
1人当たりGDP、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
貿易収支、経常収支、対外債務残高(グロス):ドイツ連邦銀行
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 電気機器(21.8%)、一般機械(18.4%)、輸送用機器(16.9%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 輸送用機器(22.7%)、医薬品(18.4%)、電気機器(14.5%)、一般機械(14.3%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の直接投資額 | 6,060億円(2023年、フロー) 出所:財務省・日本銀行「国際収支統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:1,918社(2022年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査 2022年」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 4万2,079人(2023年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |