概況・基本無料 ゲーム ブラック ジャック
最終更新日:2024年10月22日
一般的事項
国・地域名 | 無料 ゲーム ブラック ジャック共和国 Czech Republic |
---|---|
面積 | 7万8,871平方キロメートル(日本の約21%) |
人口 | 1,090万人(2023年12月末、推定値、出所:チェコ無料 ゲーム ブラック ジャック局) |
首都 | プラハ 人口138万人(2023年12月末、推定値、出所:チェコ無料 ゲーム ブラック ジャック局) |
言語 | 無料 ゲーム ブラック ジャック語 |
宗教 | 無宗教、カトリック その他 |
政治体制
政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | ペトル・パベル大統領 Petr PAVEL(2023年3月就任、任期5年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 上院 81議席/任期6年/2年ごとに3分の1ずつ改選、2024年9月改選 下院 200議席/任期4年/2021年10月8、9日総選挙 上院 与党:SPOLU(注)(市民民主党(ODS)+TOP 09[30]、キリスト教民主連合=無料 ゲーム ブラック ジャックスロバキア人民党(KDU=ČSL)[12])、市町村長・無所属候補者連合(STAN)[18] 野党:無料 ゲーム ブラック ジャック社会民主党(CSSD)+ANO 2011[14]、セネター21(SEN21)+海賊党[5]、無所属[2] 下院 与党:SPOLU(注)(市民民主党(ODS)[35]、キリスト教民主連合=無料 ゲーム ブラック ジャックスロバキア人民党(KDU=ČSL)[22]、TOP 09[14])、市町村長・無所属候補者連合(STAN)[33] 野党:ANO 2011[71]、自由と直接民主主義の党(SPD)[20]、海賊党[4]、無所属[1] 上院、下院とも2024年10月22日時点 (注)中道右派3党連合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
2024年10月16日現在 |
基礎的経済指標
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | 3.6 | 2.4 | △ 0.2 |
1人当たりGDP | 米ドル | 26,795 | 26,836 | 30,600 |
消費者物価上昇率 | (%) | 3.8 | 15.1 | 10.7 |
失業率 | (%) | 3.8 | 3.4 | 3.6 |
貿易収支 | (100万ユーロ) | 2,616 | △ 922 | 12,102 |
経常収支 | (100万ユーロ) | △ 6,639 | △ 13,557 | 1,205 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 172,999 | 139,284 | 146,345 |
対外債務残高(グロス) | (100万米ドル) | 205,850 | 198,673 | 206,570 |
為替レート | (1米ドルにつき無料 ゲーム ブラック ジャック・コルナ、期中平均) | 22 | 23 | 22 |
注
1人当たりGDP:2023年のみ推定値
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
経常収支:国際収支ベース
出所
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率:チェコ無料 ゲーム ブラック ジャック局(CZSO)
貿易収支、経常収支、対外債務残高(グロス):無料 ゲーム ブラック ジャック国立銀行
1人当たりGDP、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 電気機器(45.9%) 一般機械(13.5%) 輸送用機器(10.2%) 備考:2023年、カッコ内は構成比。 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 金属鉱およびくず(25.5%) 電気機器(22.8%) 一般機械(20.9%) 備考:2023年、カッコ内は構成比。 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の直接投資額 | 31億円(2023年、フロー) 出所:財務省・日本銀行「国際収支無料 ゲーム ブラック ジャック」 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:272社(2022年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査 2022年」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 2,584人(2023年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査無料 ゲーム ブラック ジャック」 |