概況・基本統計
最終更新日:2024年12月12日
一般的事項
無料 カジノ ゲーム名 | ベルギー王国 Kingdom of Belgium |
---|---|
面積 | 3万688平方キロメートル(日本の約12分の1) |
人口 | 1,176万人(2023年末、出所:NBB.Stat) |
首都 | ブリュッセル首都圏 人口124万人(2023年末、出所:NBB.Stat) |
言語 | オランダ語、フランス語、ドイツ語 |
宗教 | カトリック、イスラム教他 |
政治体制
政体 | 立憲君主制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | フィリップ国王Philippe(2013年7月21日即位、1960年生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | ◆上院:定数60議席 直接選挙ではなく地域及び共同体議会が指名する議員50人と、下院の選挙結果に基づく議席配分に応じて議員が指名する10人により構成される。 2024年6月9日下院選挙結果に基づく議席配分。 無料 カジノ ゲーム)10、フランダースの利益(Vlaams Belang)8、キリスト教民主フランダース(CD&V)5、前進(Vooruit)5、フランダース自由民主(Open Vld)3、労働党(PVDA)2、緑(Groen)2 フランス語系:改革運動(MR)8、社会党(PS)6、コミット(Les Engagés)5、労働党(PTB)4、エコロ(Ecolo)1 ドイツ語系:改革運動(MR)1 無料 カジノ ゲームだが、選挙区の言語に応じて座席数を示した。Ecolo(フランス語)とGroen(オランダ語)はEcolo-Groenとして政治グループを形成している。 ◆下院:定数150議席(任期5年) 2024年6月9日選挙結果に基づく議席配分。 無料 カジノ ゲーム)24、フランダースの利益(Vlaams Belang)20、労働党(PVDA)15、前進(Vooruit)13、キリスト教民主フランダース(CD&V)11、フランダース自由民主(Open Vld)7、緑(Groen)6 フランス語系:改革運動(MR)20、社会党(PS)16、労働党(PTB)オランダ語系に含む、コミット(Les Engagés)14、エコロ(Ecolo)3、民主連邦独立(DéFI)1 無料 カジノ ゲームのため合計の議席数を示した。Ecolo(フランス語)とGroen(オランダ語)はEcolo-Groenとして政治グループを形成している。 (2024年6月18日時点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
備考:2020年10月1日発足。2024年6月9日の下院選挙後の暫定政権。 (出所)ベルギー公式ポータルサイト。 |
基礎的経済指標
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | 6.9 | 3.0 | 1.4 |
1人当たりGDP | (米ドル) | 52,026 | 50,259 | 53,659 |
消費者物価上昇率 | (%) | 3.2 | 10.3 | 2.3 |
失業率 | (%) | 6.3 | 5.6 | 5.5 |
貿易収支 | (100万ユーロ) | 8,038 | △ 7,682 | △ 3,278 |
経常収支 | (100万ユーロ) | 6,649 | △ 5,606 | △ 5,669 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 28,566 | 28,023 | 25,735 |
対外債務残高(グロス) | (100万ユーロ、期末値) | 339,054 | 292,657 | 321,197 |
為替レート | (1米ドルにつき、ユーロ、期中平均) | 0.85 | 0.95 | 0.92 |
注
実質GDP成長率:暫定値
貿易収支:財のみ
貿易収支、経常収支:国際収支ベース
出所
1人当たりGDP、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率、貿易収支、経常収支、対外債務残高(グロス):ベルギー国立銀行(NBB)
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 輸送用機器(35.5%) 一般機械(19.7%) 電気機器(6.6%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 医薬品(51.3.%) 元素及び化合物(7.5%) 輸送用機器(6.1%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の直接投資額 | 1,852億円(2023年、フロー) 出所:財務省・日本銀行「国際収支統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:232社(2022年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査 2022年」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 5,383人(2023年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |