概況・
基本
統計
最終更新日:2024年11月11日
一般的事項
国・地域名 | タイ王国 Kingdom of Thailand |
---|---|
面積 | 51万3,115平方キロメートル(日本の約1.4倍) |
人口 | 6,605万人(2023年、出所:内務省) |
首都 | バンコク(タイ語名:クルンテープ・マハナコーン) 人口547万人(2023年、出所:内務省) |
言語 | タイ語 |
宗教 | 人口の約95%が上座部仏教、その他イスラム教(4%)、キリスト教(0.6%)など |
政治体制
政体 | 立憲君主国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | マハー・ワチラロンコン・プラ・ワチラクラチャオユーフア国王 King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua(2016年12月1日即位、1952年7月28日生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 上院は250議席、発足年2019、任期5年(2024年上院選挙から200議席) 下院は500議席、発足年2019、任期4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
出所:2024年9月4日官報 |
基礎的経済指標
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | 1.6 | 2.5 | 1.9 |
1人当たりGDP | (米ドル) | 7,237 | 7,073 | 7,337 |
消費者物価上昇率 | (%) | 1.2 | 6.1 | 1.2 |
失業率 | (%) | 1.9 | 1.3 | 1.2 |
貿易収支 | (100万米ドル) | 32,354 | 13,543 | 16,972 |
経常収支 | (100万米ドル) | △ 10,268 | △ 15,742 | 7,002 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 231,737 | 202,274 | 208,281 |
対外債務残高(グロス) | (100万米ドル) | 196,215 | 200,289 | 193,212 |
為替レート | (1米ドルにつき、タイ・バーツ、期中平均) | 32.0 | 35.1 | 34.8 |
注:
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
出所:
実質GDP成長率、消費者物価上昇率:タイ国家経済社会開発委員会(NESDC)
経常収支、貿易収支、対外債務残高(グロス):タイ中央銀行(BOT)
1人当たりGDP、失業率、外貨準備高(グロス)、為替レート:IMF
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
出所:Global Trade Atlas(GTA)よりジェトロ作成 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 一般機械(17.6%) 電気機器(16.6%) 鉄鋼(14.2%) 輸送用機器(11.5%)など 備考:2023年、カッコ内は構成比、ドルベース 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 電気機器(22.5%) 一般機械(12.7%) 輸送用機器(8.9%) 肉・魚介類調製品(8.5%)など 備考:2023年、カッコ内は構成比、ドルベース 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
オンライン ブラック ジャック投資件数と投資額 |
備考:タイ国投資委員会(BOI)認可ベース | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:1,656社 備考:バンコク日本人商工会議所会員数(2024年3月25日時点) ※ジェトロバンコク事務所が実施した調査によると、2021年3月時点で確認された日系企業は5,856社に上る。 | ||||||||||||||||||||||||
投資(進出)に関連した問題点 | 1. 他社との競争激化 2. 総人件費の上昇 3. 原材料価格の上昇 4. 為替変動 5. 製品・利用者ニーズの変化への対応 出所:バンコク日本人商工会議所「2023年下期タイ国日系企業景気動向調査」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 7万2,308人(2023年10月1日時点) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |