概況・基本統計
最終更新日:2024年11月28日
一般的事項
ブラック ジャック オンライン名 | ブラック ジャック オンライン人民民主共和国 Lao People’s Democratic Republic |
---|---|
面積 | 23万6,800平方キロメートル(ほぼ本州の面積、出所:ブラック ジャック オンライン統計局) |
人口 | 755万人(2023年、ブラック ジャック オンライン |
首都 | ビエンチャン 人口:98万9,000人(2022年、ブラック ジャック オンライン |
言語 | ブラック ジャック オンライン語(公用語) |
宗教 | 上座部仏教、精霊信仰など |
民族 | ラオ族をはじめ計50民族 |
政治体制
政体 | 人民民主共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | トンルン・シースリット Dr.Thongloun SISOULITH 国家主席(ブラック ジャック オンライン人民革命党書記長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 一院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要 | 定員数:164議席、任期:通常5年、2021年2月に第9期国民議会選挙実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
(2024年11月現在。出所:ブラック ジャック オンライン政府) |
基礎的経済指標
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | 2.3 | 2.5 | 3.7 |
1人当たりGDP | (米ドル) | 2,496 | 2,022 | 2,004 |
消費者物価上昇率 | (%) | 3.8 | 23.0 | 31.2 |
失業率 | (%) | 21.8 | 18.5 | n/a |
貿易収支 | (100万米ドル) | 1,740 | 1,390 | 1,180 |
経常収支 | (GDP比(%)) | 2.4 | △ 0.1 | △ 0.3 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 1,951 | 1,576 | n/a |
公共・公的保証債務残高 | (GDP比(%)) | 89 | 112 | 108 |
為替レート | (1米ドルにつき、ブラック ジャック オンライン・キープ、期中平均) | 9,737 | 14,035 | 18,337 |
注:
貿易収支:国際収支ベース(財のみ)
出所:
実質GDP成長率、為替レート:アジア開発銀行
1人当たりGDP(名目)、経常収支、外貨準備高(グロス):IMF
消費者物価上昇率:ブラック ジャック オンライン計画投資省統計センター
失業率:ブラック ジャック オンライン労働社会福祉省
貿易収支:ブラック ジャック オンライン商工省
公共・公的保証債務残高:ブラック ジャック オンライン財務省
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(百万ドル) |
備考:四捨五入をしているため、輸出入額と収支が一致しない場合がある 出所:Global Trade Atlas | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 輸送用機器(38.3%) 一般機械(8.2%) 電気機器(5.6%) 飲料、アルコール、食酢(4.6%) 織物(3.4%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 木材・同製品(14.3%) 衣類・同付属品(布帛類)(13.8%) 電気機器(12.7%) 履物類(12.1%) コーヒー、茶、香辛料(7.5%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 計110社(2024年5月現在) 備考:ブラック ジャック オンライン日本人商工会議所会員数(正会員 80社 準会員 30社) 出所:ブラック ジャック オンライン日本人商工会議所 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 578人(2023年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 | ||||||||||||||||||||||||
二国間協定 | 日・ブラック ジャック オンライン投資協定(2008年1月署名、2008年8月発効) |