概況・基本統計
最終更新日:2024年11月12日
一般的事項
国・ブラック ジャック web名 | ナイジェリア連邦共和国 Federal Republic of Nigeria |
---|---|
面積 | 92万3,769平方キロメートル(日本の約2.5倍) |
人口 | 2億2,218万人(2023年、出所:IMF) |
首都 | アブジャ (1991年12月ラゴスより遷都) |
言語 | 英語、各民族語 |
宗教 | イスラム教(北部)、キリスト教(南東部)、伝統宗教(全土) |
公用語 | 英語 |
人種 | ハウサ人、ヨルバ人、イボ人、その他250民族 |
独立年月日 | 1960年10月1日 |
政治体制
政体 | 連邦共和制(大統領制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | ボラ・ティヌブ Bola TINUBU(2023年5月就任、1954年生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 複数政党制に基づく二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 上院:109名、下院:360名、任期:上下両院とも4年(2023年6月~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
2024年11月4日発足 |
基礎的経済指標
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | 3.6 | 3.3 | 2.9 |
1人当たりGDP | (米ドル) | 2,088 | 2,202 | 1,688 |
消費者物価上昇率 | (%) | 17.0 | 18.8 | 24.7 |
失業率 | (%) | n.a. | n.a. | 5 |
貿易収支 | (100万ナイラ) | △1,936,176 | 1,206,208 | 44,773 |
経常収支 | (100万米ドル) | △3254 | 1,019 | 1,211 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | 40,476 | 35,564 | n.a. |
対外債務残高(グロス) | (100万米ドル) | 38,931 | 41,695 | 43,159 |
為替レート | (1米ドルにつき、ナイジェリア・ナイラ、期中平均) | 401.15 | 425.98 | n.a. |
(参考:同上、年末仲値) | 412.99 | 448.55 | 899.39 |
注
実質GDP成長率:推計値
失業率:2023年3Q
貿易収支:貿易収支ベース(財のみ)
経常収支:暫定値
対外債務残高:2023年2Q
出所
実質GDP成長率、1人当たりGDP、消費者物価上昇率、経常収支、外貨準備高(グロス)、為替レート(期中平均):IMF
失業率、貿易収支、対外債務残高(グロス):ナイジェリア統計局(NBS)
為替レート(年末仲値):ナイジェリア中央銀行
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 輸送用機器(46.6%)、原料品(17.5%)、一般機械(13.2%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:財務省「貿易統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 非鉄金属製品(36.7%)、原料品(32.4%)、液化天然ガス(30.7%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本企業の投資件数と投資額(日本企業の投資額) | 2019年 4億円 2020年 5億円 2021年 7億円 2022年 45億円 2023年 57億円 備考:国際収支ベース、ネット、フロー 出所:日本銀行「国際収支統計(業種別・ブラック ジャック web別直接投資)」 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:51社(2022年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査(2022年調査結果)」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 146人(2023年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 | ||||||||||||||||||||||||
二国間協定 | なし |