概況・基本統計
最終更新日:2024年06月19日
一般的事項
国・ブラック ジャック 必勝 法名 | エチオピア連邦民主共和国 Federal Democratic Republic of Ethiopia |
---|---|
面積 | 109.7万平方キロメートル(日本の約3倍) |
人口 | 約1億2,380万人(2022年:世銀) |
首都 | アディスアベバ |
言語 | アムハラ語、オロモ語、英語等 |
民族 | オロモ族、アムハラ族、ティグライ族等約80の民族 |
宗教 | キリスト教、イスラム教他 |
政治体制
政体 | 連邦共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元首 | サヘレウォルク・ゼウデ Sahle-Work Zewde大統領(2018年10月就任、任期6年、1950年2月21日生まれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議会制度 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議会概要(定員数、発足年、任期) | 連邦議会(上院)110議席、人民代表議会(下院)547議席、任期5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(主要閣僚) |
出所:各種報道を基にジェトロ作成 |
基礎的経済指標
- 人口
- 1億410万人(2021/22年)
- 面積
- 114万平方キロメートル
- 1人当たりGDP
- 1,218米ドル(2021/22年)
項目 | 単位 | 2019/20年 | 2020/21年 | 2021/22年 |
---|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | (%) | 6.1 | 6.3 | 6.1 |
消費者物価上昇率 | (%) | 19.9 | 20.2 | 33.8 |
失業率 | (%) | 19.2 | 18.9 | 19.4 |
貿易収支 | (100万米ドル) | △ 10,894 | △ 10,691 | △ 13,989 |
経常収支 | (100万米ドル) | △ 4,402 | △ 3,191 | △ 5,131 |
外貨準備高(グロス) | (100万米ドル) | n.a. | n.a. | n.a. |
対外債務残高(グロス) | (100万米ドル) | 28,890 | 29,503 | 27,914 |
為替レート | (1米ドルにつき、エチオピアブル、期中平均) | 31.3 | 39.0 | 48.57 |
注:
年度はエチオピア財政年度(7月8日~翌7月7日)。
人口:年度中央値。
失業率:都市青年層失業率(2020年1月、2021年2月、2022年2月)。
貿易収支:サービスを除く財のみ。
出所:
人口、面積、1人当たりGDP、実質GDP成長率、消費者物価上昇率、貿易収支、経常収支、対外債務残高(グロス)、為替レート:エチオピア国立銀行2021/22年報
失業率:中央統計庁
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)(100万ドル) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 輸送用機器(51.7%)、一般機械(18.1%)、化学製品(13.1%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:財務省「貿易統計」 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 食料品(81.2%;コーヒー、ゴマなど)、原料品(16.9%) 備考:2023年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数(拠点数): 13社(2022年10月1日現在) 出所:外務省「海外進出日系企業拠点数調査(2022年調査結果)」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 180人(2023年10月1日現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」 |