ブラック ジャック 遊び方のサービス
ブラック ジャック 遊び方サプライチェーン多元化等支援事業第八回公募(実証ブラック ジャック 遊び方・ブラック ジャック 遊び方実施可能性調査ブラック ジャック 遊び方)における採択ブラック ジャック 遊び方者について
ブラック ジャック 遊び方は、海外サプライチェーン多元化支援事業第八回公募(実証事業・事業実施可能性調査事業)に関し、応募案件について審査を行った結果、次のとおり採択することを決定しました。
2023年8月18日
採択ブラック ジャック 遊び方者:11件(申請件数:16件)50音順
類型1(実証ブラック ジャック 遊び方)
企業名 | 法人番号 | 企業規模 | ブラック ジャック 遊び方実施国 | プロジェクト名 |
---|---|---|---|---|
株式会社スノウチ | 2010901013246 | 中小企業 | ベトナム | ベトナムにおけるセラミック溶接用副資材OEM生産に向けた実証ブラック ジャック 遊び方 |
高友繊維株式会社 | 5120001063698 | 中小企業 | ベトナム | 自動化生産設備を基礎に小売側得意先に対する在庫負担軽減機能とベトナムが生産地として永く存続出来る価値を見いだす生産モデルの構築 |
株式会社メイト | 8260001021326 | 大企業 | ベトナム、日本 | 新組成磁粉による射出成型用ボンド磁石材料(ペレット)の開発 |
ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社 | 9140001076579 | 大企業 | タイ | 蓄電池用高導電性カーボンブラックの増産検討 |
類型2(実証ブラック ジャック 遊び方)
企業名 | 法人番号 | 企業規模 | ブラック ジャック 遊び方実施国 | プロジェクト名 |
---|---|---|---|---|
株式会社STANDAGE | 8010901039707 | 中小企業 | インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア | ASEAN地域における小口コールドチェーン等の確立による我が国の産品輸出量の増加に関する実証ブラック ジャック 遊び方 |
株式会社トレードワルツ | 9010001208789 | 大企業 | インドネシア | TradeWaltz-HAKOVO連携によるインドネシア側の輸入通関手続き効率化プロジェクト |
株式会社トレードワルツ | 9010001208789 | 大企業 | ベトナム | アパレル業界などのサプライチェーン多元化のための輸入関税評価実装プロジェクト |
豊田通商株式会社 | 6180001031731 | 大企業 | インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア | TradeWaltz-貿易システムAPI連携プロジェクト |
豊田通商株式会社 | 6180001031731 | 大企業 | インドネシア、シンガポール、タイ,フィリピン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス | ASEANにおける製造業サプライチェーンのデータ可視化・生産多元化等による強靭化実証ブラック ジャック 遊び方 |
類型2(ブラック ジャック 遊び方実施可能性調査ブラック ジャック 遊び方)
企業名 | 法人番号 | 企業規模 | ブラック ジャック 遊び方実施国 | プロジェクト名 |
---|---|---|---|---|
ティービーケー・システムズ株式会社 | 6010501021208 | 中小企業 | インドネシア、シンガポール、タイ、ベトナム、中国 | 電子B/LをベースにしたeBL Transfer Serviceブラック ジャック 遊び方実施可能性調査 |
株式会社デンソー | 9180301014251 | 大企業 | ASEAN地域等 | 自動車動静脈一体バリューチェーン強靭化の可能性調査 |
お問い合わせ
- ブラック ジャック 遊び方サプライチェーン多元化等支援事業支援事務局(担当:小松、中本)
-
E-mail:scs@jetro.go.jp
受付時間:9時00分~12時00分/13時00分~17時00分
※ブラック ジャック 遊び方に関する一般的なお問い合わせは「一般お問い合わせフォーム」からお問い合わせください。