ブラック ジャック 確率のサービス
ブラック ジャック 確率サプライチェーン多元化等支援事業ブラック ジャック 確率
2020年11月5日
ブラック ジャック 確率は、海外サプライチェーン多元化等支援事業第二回公募(実証事業・事業実施可能性調査)に関し、応募のあった事業者について審査を行った結果、次の通り採択することを決定しました。
採択事業者:21件(申請件数:64件)
企業名 | 法人番号 | 企業分類 | 事業実施国 | 製品・部素材名 |
---|---|---|---|---|
株式会社小楠金属工業所 | 8080401001061 | 中小企業 | タイ | 農業機械用部品 |
株式会社大真空 | 7140001043110 | 大企業 | インドネシア | 通信5G市場向け 温度センサ内蔵水晶振動子 |
東洋鉄球株式会社 | 6010001005363 | 中小企業 | ベトナム | ボールミル用粉砕ボール |
豊田通商株式会社 | 6180001031731 | 大企業 | インド | レアアース酸化物/炭酸塩 |
株式会社フジキン | 5120001046991 | 中小企業 | ベトナム | 半導体製造装置用特殊継ぎ手 |
株式会社フジフレックス | 9150001016600 | 中小企業 | タイ | (1)整形外科手術用消耗材 (2)内視鏡用システムカート |
大和電器株式会社 | 1010701005543 | 中小企業 | ベトナム | 配線器具 (家庭用及びOA機器用) |
ユニチカ株式会社 | 8140001051822 | 中小企業 | タイ | ポリエステル/ポリエチレン複合スパンボンド不織布 |
企業名 | 法人番号 | 企業分類 | 事業実施国 | 製品・部素材名 |
---|---|---|---|---|
株式会社スノウチ | 2010901013246 | 中小企業 | ベトナム | セラミック溶接用副資材(裏当て・エンドタブ) |
スミダ電機株式会社 | 8010001067897 | 大企業 | インド | キーレス・エントリー用アンテナ及びABSコイル |
企業名 | 法人番号 | 企業分類 | 事業実施国 | プロジェクト名 |
---|---|---|---|---|
アルフレッサ ホールディングス株式会社 | 3010001084757 | 大企業 | ベトナム | ベトナムにおけるEDI導入による医療物品サプライチェーン高度化プロジェクト |
イオン株式会社 | 6040001003380 | 大企業 | マレーシア | マレーシアにおけるEコマース統合プラットフォーム実証事業 |
オオサキメディカル株式会社 | 8180001024956 | 中小企業 | インドネシア | AIを活用した需要予測による衛生用品のサプライチェーン効率化実証事業 |
株式会社SECAI MARCHE | 4010701036214 | 中小企業 | シンガポール、マレーシア | ECプラットフォーム及び共同配送による生鮮品サプライチェーン高度化実証事業 |
パイオニア株式会社 | 1020001086473 | 大企業 | タイ、メコン地域 | ASEANにおける高効率物流テレマティクスサービス実証事業 |
株式会社FIGIX Industry | 2011001116055 | 中小企業 | カンボジア | カンボジアにおけるITを利用したフードバリューチェーン高度化実証事業 |
丸栄工業株式会社 | 4180301003647 | 中小企業 | タイ、インドネシア | ASEANにおける自動車部品製造バリューチェーンの高度化実証事業 |
三菱商事株式会社 | 5010001008771 | 大企業 | ベトナム | ベトナムにおける貿易手続電子化によるサプライチェーン高度化実証事業 |
企業名 | 法人番号 | 企業分類 | 事業実施国 | プロジェクト名 |
---|---|---|---|---|
京セラコミュニケーションシステム株式会社 | 6130001012562 | 大企業 | インドネシア | 国際物流・交通混雑緩和に資する位置情報サービス基盤構築実施可能性調査 |
日本貨物鉄道株式会社 | 7011001068366 | 大企業 | タイ、カンボジア、ラオス、マレーシア | ASEANにおける国際鉄道輸送のITプラットフォーム導入可能性調査 |
株式会社LIGHTz | 6050001041719 | 中小企業 | タイ | ものづくりに関する熟達者思考AIを活用したサプライチェーン高度化の実施可能性調査 |
お問い合わせ
- 類型1(実証・事業実施可能性調査とも)
-
ブラック ジャック 確率サプライチェーン多元化等支援事業支援事務局
担当:伊藤、中本、橋本
Email:scs@jetro.go.jp
Tel:03-3582-5410(9時~12時、13時~17時。土・日・祝日を除く。) - 類型2(実証・事業実施可能性調査とも)
-
ブラック ジャック 確率サプライチェーン多元化等支援事業支援事務局(DX推進担当)
担当:尾山、加藤、西島
Email:DX_POC@jetro.go.jp
Tel:03-3582-5644(9時~12時、13時~17時。土・日・祝日を除く。)