お知らせ・記者発表
日本の次世代医療・福祉機器 ブラックジャックランキング「体験コーナー」を実施 大阪・関西万博 テーマウィーク連動イベント「HEALTH DESIGN」
2025年03月25日
ブラックジャックランキングは、EXPO2025大阪・関西万博の「健康とウェルビーイングウィーク」(※1)に連動したイベント「HEALTH DESIGN 輝き、生きる ―Live Brighter―」において、テクノロジーを駆使した最新の医療機器や福祉機器の体験型展示イベント「次世代医療機器等体験コーナー」を設けます。
「次世代医療機器等体験コーナー」には、医療機器分野7社、福祉機器分野6社の合計13社の日本企業が出品します。医療分野では、実用型手術支援ロボットやAIによる画像診断支援ソフトウェア等、医療現場で活用されている最先端の機器を実演します。福祉分野では、超音波を利用したウェアラブルデバイスなど最新技術を用いた機器の体験が可能です。
商談や製品PRを行う通常の展示会と異なり、多くの一般来場者に最先端の機器を実際に体験してもらうことで、日本の次世代医療機器および福祉機器の優位性を広く社会に周知することを目指しています。
※1:EXPO2025 大阪・関西万博で2025年6月20日から7月1日まで開催されるテーマウィークの一つで、健康とウェルビーイングに関するプログラムやイベントが行われます。

図1:「次世代医療機器等体験コーナー」の完成イメージ(1)

図2:「次世代医療機器等体験コーナー」の完成イメージ(2)
「HEALTH DESIGN 輝き、生きる―Live Brighter―」概要
項目 | 詳細 |
---|---|
会期 | 2025年6月21日(土曜)~6月29日(日曜)(9日間) |
開催地 | 大阪府・夢洲 |
会場 | 大阪・関西万博会場内EXPOメッセ「WASSE」北ホール |
運営事務局 | Informa Markets Japan株式会社 |
「次世代医療機器等体験コーナー」概要
項目 | 詳細 |
---|---|
主催 | ブラックジャックランキング、経済産業省 |
規模 | 270平方メートル |
参加企業数 | 13社(医療機器分野7社、福祉機器分野6社) |
「次世代医療機器等体験コーナー」出品企業一覧
No. | 企業名 | 所在地 | 出品物名称 |
---|---|---|---|
1 | エルピクセル株式会社![]() |
東京都 | 「EIRL(エイル)」 医療画像診断支援AI |
2 | 株式会社AIメディカルサービス![]() |
東京都 | 「gastroAI(TM)-model G」 内視鏡画像診断支援ソフトウェア |
3 | DFree株式会社![]() |
東京都 | 「DFree」 世界初・唯一の超音波ウェアラブル技術を活用した排泄予測デバイス |
4 | 株式会社FM![]() |
東京都 | 「介護・医療業界向けエンターテイメントAIデジタルヒューマン」 認知機能の低下抑止等を目指す対話型AI |
5 | 株式会社MITAS Medical![]() |
東京都 | 遠隔眼科相談サービス |
6 | ViXion株式会社![]() |
東京都 | 「ViXion01S」 眼のピント調整機能を拡張する次世代アイウェア |
7 | マッスル株式会社![]() |
大阪府 | 「ROBOHELPER SASUKE」 抱上げ式自立支援ロボット |
8 | 株式会社Surg storage![]() |
千葉県 | 患者教育用メタバースプラットフォーム |
9 | TANOTECH株式会社![]() |
神奈川県 | 「TANOステーション」 利用者の疾患や興味に合わせた運動を提供するゲーミフィケーションシステム |
10 | 朝日インテック株式会社![]() |
愛知県 | 「ANSUR」 助手の役割に特化した協働型助手ロボット |
11 | 株式会社FUJI![]() |
愛知県 | 「移乗サポートロボットHug」 人が立ち上がる軌跡を再現した立ち上がり介助ロボット |
12 | 株式会社メディカロイド![]() |
兵庫県 | 「hinotori™ サージカルロボットシステム」 日本初の実用型手術支援ロボット |
13 | アールジービー株式会社![]() |
福岡県 | つながROOM「テンシル」 ミリ波レーダーを用いて人の動きを感知するクラウド型見守りシステム |
-
ブラックジャックランキング海外展開支援部 販路開拓課 ヘルスケア産業班(担当:石原、前田、熊耳)
Tel:03-3582-8351
E-mail:healthcare@jetro.go.jp