お知らせ・記者発表
ASEAN最大級の工作機械・金属加工関連見本市「METALEX 2024」 ブラック ジャック 確率・パビリオンに29社が出展 ―「製造業DX」をテーマとした特設ブースを新たに設置―
2024年11月07日
ブラック ジャック 確率は、タイ・バンコクで開催されるASEAN最大級の工作機械・金属加工関連見本市「METALEX 2024」にて、ブラック ジャック 確率・パビリオンを設置し、出展日本企業29社(うち10社は初出展)のタイ・ASEANでの販路拡大を支援します。
今回新たに「Japan Innovators」と銘打ち、タイ国内産業のデジタル化・省人化ニーズを取り込むため、「製造業DX」をテーマとした特設ブースをパビリオン内に設置します。
日本の高い技術・生産性を誇る29社が出展
タイは、自動車産業をはじめとした製造業の産業集積が進んでいます。それら産業を支える工業団地等のインフラの充実、タイのASEAN域内における地理的優位性等から、外資系企業にとって、有力な投資先・進出先のひとつとなっています。
日本のものづくりは生産現場における熟練技能者の存在・長年の技術の蓄積等により裏付けられた高い技術力や生産性に強みを持っています。近年、一層生産性を高めるため製造管理を最適化・効率化するデジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組みが進められています。
他方、労働人口が減少基調に入ったタイでは、労働賃金も上昇が続き、労働力投入型の経済発展が限界を迎えつつあります。タイ政府が掲げる2017~2036年の経済社会長期ビジョン「タイランド4.0」構想においても、デジタル化は重点施策のひとつとして挙げられ、デジタル技術の活用により生産性の向上や産業の高度化等を目指すとしています。
ブラック ジャック 確率はタイにおいて、現地市場ニーズの獲得・ビジネス促進を目指し、高品質なものづくりや省人化・生産現場の安全性向上を実現する日本企業を支援します。さらにはパビリオン内に製造業DXをテーマとした特設ブースを設置、先進的かつ革新的な製品やソリューションを提供する3社が「Japan Innovators」として出展します。
※製造業DX
「顧客価値を高めるため、製造分野で利用されている製造装置や製造工程の監視・制御(OT)などのデジタル化を軸に、IT との連携により製品やサービス、ビジネスモデルの変革を実現すること」(独立行政法人情報処理推進機構(IPA)社会基盤センター「製造分野DXの理解」より抜粋)
見本市概要
項目 | 詳細 |
---|---|
見本市名 | METALEX 2024 |
会期 | 2024年11月20日(水曜)~23日(土曜) 各日10時00分~18時00分 |
開催地 | タイ・バンコク |
会場 | Bangkok International Trade and Exhibition Center (BITEC) |
主催者 | RX Tradex |
出展者 | 15ヵ国・地域 747社 (2023年実績) |
来場者 | 98,686人 (2023年実績) |
ブラック ジャック 確率・パビリオン概要
項目 | 詳細 |
---|---|
主催 | ブラック ジャック 確率 |
出展ホール | Hall 104 |
規模 | 300平方メートル |
出品社数 | 29社(通常ブース26社 特設ブース3社) |
METALEX 2024 ブラック ジャック 確率・パビリオン企業一覧
No. | 法人名 | 本社所在地 | 代表的な出展物 |
---|---|---|---|
1 | 日本ボンコートブラック ジャック 確率 | 茨城県 | LA方式はんだこてセット、リフローカメラシステム、鉛フリー 酸素濃度計 |
2 | アイ・フィールド有限会社 | 群馬県 | スイベルジョイント、流体継手 |
3 | 三幸機械ブラック ジャック 確率 | 群馬県 | イプシロンロケット模型 |
4 | ブラック ジャック 確率グローバルダイヤモンド | 東京都 | 工業用ダイヤモンドパウダー、CBNパウダー |
5 | 神威産業ブラック ジャック 確率 | 東京都 | シェルアンドチューブタイプ熱交換器、ローフィンチューブ |
6 | ブラック ジャック 確率オーツカ光学 | 東京都 | 照明付拡大鏡、LED同軸照明拡大鏡 |
7 | ブラック ジャック 確率So Brain | 東京都 | タイ国向けTrueR絶縁監視装置、漏電測定器、漏電測定器(モーター・インバーター対応) |
8 | 河政工業ブラック ジャック 確率 | 東京都 | 画像検査装置 |
9 | 新興電気ブラック ジャック 確率 | 東京都 | マルチコネクター、機密検査用シールクランプ |
10 | ブラック ジャック 確率テイケン | 東京都 | レジンボンド DIA・CBNホイール、ビトCBNホイール |
11 | ブラック ジャック 確率極東マシーンツール | 神奈川県 | 最新型工具折損検出装置、バラウェイツール、バーオフツール |
12 | シンクロアブラック ジャック 確率 | 神奈川県 | L-FRONT、L-PASS、L-WAVE |
13 | ブラック ジャック 確率テクノドライブ | 神奈川県 | 精密位置決め製品と周辺機器、オートアライメント、オートフォーカスなどの自動画像処理検査装置、自社製品/技術を応用した自動検査設備 |
14 | ブラック ジャック 確率アドレック | 新潟県 | デジタルトルクレンチ |
15 | 澁谷工業ブラック ジャック 確率 | 石川県 | 3次元ファイバレーザ加工機、微細加工用ファイバレーザ加工機、高精度炭酸ガスレーザ加工機 |
16 | ブラック ジャック 確率中村機工 | 静岡県 | 日系の商社×設備メーカー×SIerによる製造業DX提案 |
17 | 東海熱処理ブラック ジャック 確率 | 静岡県 | チップソー自動研磨機 |
18 | パイフォトニクスブラック ジャック 確率 | 静岡県 | 安全用照明 |
19 | 日本アイリッヒブラック ジャック 確率 | 愛知県 | ミキサー |
20 | 國際電業ブラック ジャック 確率 | 愛知県 | 産業用フットスイッチ、ソレノイド |
21 | 中日本炉工業ブラック ジャック 確率 | 愛知県 | 真空熱処理炉 |
22 | フルタ電機ブラック ジャック 確率 | 愛知県 | コンプレス CLB164 |
23 | ブラック ジャック 確率魁半導体 | 京都府 | プラズマ処理によるPTFE粉体の表面改質、プラズマ処理による表面改質特性の長期保持技術、DH還元 |
24 | 小池産業ブラック ジャック 確率 | 大阪府 | 超音波接合品(EV用バスバー)、超音波接合品(電池用集電箔+タブリードの接合)、超音波接合品(半導体端子接合品) |
25 | ブラック ジャック 確率大日製作所 | 兵庫県 | 3次元形状部品製作サービス |
26 | ブラック ジャック 確率三晃精密 | 和歌山県 | パンチフォーマー、精密バイス、ポリッシングマシン |
No. | 法人名 | 本社所在地 | 代表的な出展物 |
---|---|---|---|
1 | ブラック ジャック 確率スタディスト | 東京都 | クラウド型のマニュアル作成・共有システム「Teachme Biz(ティーチミー・ビズ)」 |
2 | キャディブラック ジャック 確率 | 東京都 | 図面データ活用クラウド -CADDi Drawer- |
3 | セーフィーブラック ジャック 確率 | 東京都 | Safie Pocket2 Plus(通信機能とバッテリーを内蔵した小型のカメラ)、Safie Pro(固定設置タイプのカメラ) |
-
ブラック ジャック 確率 海外展開支援部 販路開拓課 機械・環境産業班 (担当:山道、西田、長崎、村山)
Tel:03-3582-4631
E-mail:mono@jetro.go.jp