お知らせ・記者発表
ブラック ジャック 必勝 法
2024年06月17日
ジェトロは、対内直接投資促進オンライン ブラックに関し、応募のあったブラック ジャック 必勝 法者について審査を行った結果、次の通り採択し、ブラック ジャック 必勝 法実施いたしました。
ブラック ジャック 必勝 法:15社、50音順
企業名 | 企業区分 | プロジェクト名 |
---|---|---|
ヴィタネット・ジャパン株式会社 | 中小企業 | 店舗内のパーソナライズマーケティングを実現するデジタル本人認証サービスの実証実験 |
株式会社LIXIL | 大企業 | フロントサッシ分野における加工請負中小企業の生産性向上を目的としたDX化の実証ブラック ジャック 必勝 法 |
Rita Technology株式会社 | 中小企業 | 廃棄物処理分野における労働力不足解消と一般市民啓蒙、地域創生を目的とした遠隔ゴミ分別ゲームのeスポーツブラック ジャック 必勝 法化の実証 |
企業名 | 企業区分 | プロジェクト名 |
---|---|---|
スーパー・ジーニアス株式会社 | 中小企業 | ヘルスケア分野における運動員訓練及び一般人の健康管理を目的とした非接触式乳酸など生理データ測定の実証ブラック ジャック 必勝 法 |
FathomX Japan株式会社 | 中小企業 | 乳がんの医用画像分野における検出精度向上を目的としたAI拡張トモシンセシスの実証ブラック ジャック 必勝 法 |
MiRXES Japan株式会社 | 中小企業 | 癌の早期発見における新規血液検査サービスの実証ブラック ジャック 必勝 法 |
MedBank株式会社 | 中小企業 | 肺癌病理診断支援AIシステムの開発 |
企業名 | 企業区分 | プロジェクト名 |
---|---|---|
株式会社ICMG | 中小企業 | Aircapture社のDAC技術を活用した「CO2 as a Service」の国内ブラック ジャック 必勝 法可能性調査 |
合同会社NeuralX | 中小企業 | ⽔産養殖分野におけるAIを活⽤したバイオマス推定と⾏動解析の実証ブラック ジャック 必勝 法 |
NoMy Japan合同会社 | 中小企業 | 食品加工分野での協業による菌糸体ベースのプロダクト開発を目的とした実証ブラック ジャック 必勝 法 |
企業名 | 企業区分 | プロジェクト名 |
---|---|---|
株式会社エクトラ | 中小企業 | モビリティー分野における自動運転グリーンスローモビリティー導入を目的とした日本市場での実証 |
株式会社DM2C Studio | 中小企業 | タクシーや物流の分野におけるドライバー数減少問題の解決を目的としたweb3技術×インセンティブ付与の実証 |
企業名 | 企業区分 | プロジェクト名 |
---|---|---|
NAYAX株式会社 | 中小企業 | フィンテック分野における無人機のキャッシュレスおよびIT化を目的としたグローバルPOS端末の日本導入のための開発および実証 |
企業名 | 企業区分 | プロジェクト名 |
---|---|---|
和田フードテック株式会社 | 中小企業 | 食品流通分野における食品安全性の向上と人手不足の緩和を目的としたホットチェーン・ロジスティクス・ソリューション・プラットフォームの実証ブラック ジャック 必勝 法 |
企業名 | 企業区分 | プロジェクト名 |
---|---|---|
株式会社ノースエナジー | 中小企業 | 降雪地域への垂直型両面太陽光設備における再生エネルギー促進ブラック ジャック 必勝 法 |
-
ジェトロ ビジネスデベロップメント課(実証担当)
E-mail: DX_POC@jetro.go.jp
Tel: 03-3582-5644