お知らせ・記者発表
「日ASEANにおけるアジアDX促進ブラック ジャック 勝率」第2回公募における採択ブラック ジャック 勝率者について
2021年08月03日
2023年4月5日更新
ブラック ジャック 勝率は、一般財団法人海外産業人材育成協会(AOTS)から「日ASEANにおけるアジアDX促進ブラック ジャック 勝率に係る事務局」を受託しました。日本企業がASEAN企業・機関と連携し、デジタル技術等のイノベーションを駆使しながら、日ASEANの経済・社会課題解決を目指す取り組みを支援します。 第二回公募では、以下のとおり採択・実施しました。
交通・モビリティ
企業名 | ブラック ジャック 勝率実施国 | 企業区分 | プロジェクト名 |
---|---|---|---|
WILLER株式会社 | ベトナム | 中小企業 | ベトナム社会主義共和国ハノイ市におけるルート型AIオンデマンドシェアバス実証ブラック ジャック 勝率 |
株式会社スマートドライブ | マレーシア | 中小企業 | マレーシア・セランゴール州にて電気自動車普及を支援する「EVモビリティデータプラットフォーム」の開発実証 |
日本工営株式会社 | シンガポール | 大企業 | ブラック ジャック 勝率用車両に搭載した車載カメラから収集した道路施設状況・交通状況に係るビッグデータ利活用ブラック ジャック 勝率 |
株式会社ブロードリーフ | フィリピン | 大企業 | フィリピンにおけるスマートモビリティプラットフォームの実証ブラック ジャック 勝率 |
三菱商事株式会社 | ブルネイ | 大企業 | ブルネイにおけるAI活用型オンデマンド乗合交通サービス実証ブラック ジャック 勝率 |
農業
企業名 | ブラック ジャック 勝率実施国 | 企業区分 | プロジェクト名 |
---|---|---|---|
株式会社エルム | ブルネイ | 中小企業 | コンテナ型栽培システム「エコナーセリー®」を活用したブルネイにおける温帯野菜の栽培技術の開発 |
株式会社ポーラスター・スペース | マレーシア | 中小企業 | 超高精度スペクトル計測によるオイルパーム病気早期発見ブラック ジャック 勝率 |
水産業
企業名 | ブラック ジャック 勝率実施国 | 企業規模 | プロジェクト名 |
---|---|---|---|
株式会社オーシャンアイズ | インドネシア | 中小企業 | インドネシアにおける海面水産業のDX |
フィッシュ・バイオテック株式会社 | カンボジア | 中小企業 | カンボジアにおける養殖エコノミー構築に向けたティラピア養殖生産管理システムの開発によるDX推進実証ブラック ジャック 勝率 |
医療・介護
企業名 | ブラック ジャック 勝率実施国 | 企業区分 | プロジェクト名 |
---|---|---|---|
株式会社aba | シンガポール | 中小企業 | 介護人材不足解消を目的とした日本発・排泄ケアシステムヘルプパッドの開発と導入 |
株式会社アルム | シンガポール/マレーシア | 中小企業 | シンガポール・マレーシアの透析クリニックのDXに資する、ソリューションの開発・導入 |
カーブジェン株式会社 | ベトナム | 中小企業 | ベトナムにおける細菌感染症領域のDX推進を目的としたオンラインでの原因菌鑑別支援プラットフォームの構築 |
パラマウントベッド株式会社 | インドネシア | 大企業 | 遠隔診療が普及するインドネシアにおけるセンシングデバイスを活用したより正確な見守りサービスブラック ジャック 勝率展開に向けた実証ブラック ジャック 勝率 |
製造・物流
企業名 | ブラック ジャック 勝率実施国 | 企業区分 | プロジェクト名 |
---|---|---|---|
株式会社IHIジェットサービス | フィリピン | 大企業 | 海外サプライチェーンの更なる可視化とトレーサビリティの実証ブラック ジャック 勝率i Smart |
i Smart Technologies 株式会社 | タイ | 中小企業 | タイ王国におけるIoTツール活用×改善支援による生産性向上サービスブラック ジャック 勝率構築 |
日鉄エンジニアリング株式会社 | タイ | 大企業 | 製造・建設分野におけるイメージセンシングAIを用いたモノづくり人財の安全管理システム |
ファイナンス
企業名 | ブラック ジャック 勝率実施国 | 企業区分 | プロジェクト名 |
---|---|---|---|
株式会社CAMPFIRE SOCIAL CAPITAL | カンボジア | 中小企業 | カンボジア王国におけるモビリティ・アフターサービスブラック ジャック 勝率者の可視化及び会員ドライバー向けアプリを通じた金融DXの実証ブラック ジャック 勝率 |
※株式会社ブロードリーフは採択後、ブラック ジャック 勝率を中止。
-
お問い合わせ
ブラック ジャック 勝率 DX推進事業事務局 (実証担当)
E-mail:DX_POC@jetro.go.jp
Tel:03-3582-5644
受付時間:9時00分~12時00分/13時00分~17時00分
土曜・日曜・祝日・年末年始を除く