お知らせ・記者発表
「日ASEANにおけるアジアDX促進オンライン カジノ ブラック ジャック」(一般枠・特別枠)における採択オンライン カジノ ブラック ジャック者について
2020年10月14日
2022年9月29日更新
オンライン カジノ ブラック ジャックは、一般財団法人海外産業人材育成協会(AOTS)から「日ASEANにおけるアジアDX促進オンライン カジノ ブラック ジャックに係る事務局」を受託しました。日本企業がASEAN企業・機関と連携し、デジタル技術等のイノベーションを駆使しながら、日ASEANの経済・社会課題解決を目指す取り組みを支援します。 第一回公募では、以下のとおり採択・実施しました。
採択オンライン カジノ ブラック ジャック者(一般枠・特別枠):23件(申請件数:55件)各分野別、50音順
医療・ヘルスケア
オンライン カジノ ブラック ジャック名 | オンライン カジノ ブラック ジャック実施国 | オンライン カジノ ブラック ジャック区分(採択枠) | プロジェクト名 |
---|---|---|---|
株式会社アルム | マレーシア | 中小オンライン カジノ ブラック ジャック(一般枠) | 新型コロナウイルス流行下のマレーシアにおけるパーソナルヘルスレコードを基盤としたオンライン診療プラットフォームの構築 |
株式会社日立製作所 | タイ | 大オンライン カジノ ブラック ジャック | タイ王国における疾病リスク予兆検知モデルサービスオンライン カジノ ブラック ジャックの展開 |
株式会社フジタ医科器械 | ミャンマー | 中小オンライン カジノ ブラック ジャック(一般枠) | ミャンマーにおける排泄機能障害の改善リハビリプログラムの試験導入・普及オンライン カジノ ブラック ジャック |
株式会社両備システムズ | ラオス | 大オンライン カジノ ブラック ジャック | Personal Health Record基盤を活用した健康管理プラットフォームの提供 |
メドリング株式会社 | ベトナム | 中小オンライン カジノ ブラック ジャック(一般枠) | ベトナムにおけるクリニック領域のDX推進を目的としたスマートクリニックチェーンの展開、および、医療ビッグデータプラットフォーム開発 |
Ubie株式会社 | シンガポール | 中小オンライン カジノ ブラック ジャック(一般枠) | シンガポール・民間クリニックにおける「AI問診」実証実験 |
農業
オンライン カジノ ブラック ジャック名 | オンライン カジノ ブラック ジャック実施国 | オンライン カジノ ブラック ジャック区分(採択枠) | プロジェクト名 |
---|---|---|---|
株式会社スカイマティクス | カンボジア | 中小オンライン カジノ ブラック ジャック(一般枠) | 日本発葉色解析サービス「いろは」のカンボジアにおける導入・DX促進オンライン カジノ ブラック ジャック |
株式会社日本農業 | タイ | 中小オンライン カジノ ブラック ジャック(一般枠) | 暑熱地におけるイチゴ施設園芸栽培実証オンライン カジノ ブラック ジャック(タイチェンマイでのイチゴ栽培実証) |
サグリ株式会社 | タイ | 中小オンライン カジノ ブラック ジャック(一般枠) | 衛星データを活用したタイ王国向けコメ農地情報のデジタル基盤構築に係る実証オンライン カジノ ブラック ジャック |
双日株式会社 | ベトナム | 大オンライン カジノ ブラック ジャック | ベトナムの養豚業に対するDX養豚管理システム「豚ネット」の導入 |
特定非営利活動法人ARUN Seed | ミャンマー | 中小オンライン カジノ ブラック ジャック(一般枠) | ミャンマーにおけるAI画像認識モデルに基づく農業支援サービス・プラットフォームでの農産物品質・トレーサビリティ確保実証 |
水産業
オンライン カジノ ブラック ジャック名 | オンライン カジノ ブラック ジャック実施国 | オンライン カジノ ブラック ジャック区分(採択枠) | プロジェクト名 |
---|---|---|---|
ウミトロン株式会社 | タイ | 中小オンライン カジノ ブラック ジャック(特別枠) | ASEANにおけるIoT/AIを活用したエビ養殖データプラットフォームの開発実証 |
オプテックス株式会社 | タイ | 中小オンライン カジノ ブラック ジャック(一般枠) | タイにおけるDXを活用した養殖業簡易水質モニタリングサービスの現地化対応実証オンライン カジノ ブラック ジャック |
観光・モビリティ
オンライン カジノ ブラック ジャック名 | オンライン カジノ ブラック ジャック実施国 | オンライン カジノ ブラック ジャック区分(採択枠) | プロジェクト名 |
---|---|---|---|
アーティサン株式会社 | マレーシア | 中小オンライン カジノ ブラック ジャック(一般枠) | マレーシア渋滞緩和を目指したスマートシティバス実証プロジェクト |
双日株式会社 | インドネシア | 大オンライン カジノ ブラック ジャック | インドネシア/バリ島におけるインバウンド支援&ソーシャルIoTサービスオンライン カジノ ブラック ジャック |
豊田通商株式会社 | カンボジア | 大オンライン カジノ ブラック ジャック | アンコール遺跡群(カンボジア国)における観光MaaSデジタルプラットフォームの開発・実証オンライン カジノ ブラック ジャック |
日本工営株式会社 | ミャンマー | 大オンライン カジノ ブラック ジャック | カンボジア国シェムリアップ観光業コロナ禍対策デジタルツールオンライン カジノ ブラック ジャック |
環境・エネルギー
オンライン カジノ ブラック ジャック名 | オンライン カジノ ブラック ジャック実施国 | オンライン カジノ ブラック ジャック区分(採択枠) | プロジェクト名 |
---|---|---|---|
株式会社JERA | タイ | 大オンライン カジノ ブラック ジャック | 火力発電設備に対するデジタル技術および電力インフラ規格を用いたビジネスモデル検証 |
株式会社チャレナジー | フィリピン | 中小オンライン カジノ ブラック ジャック(一般枠) | 分散型エネルギープラットフォーム構築による持続可能な島づくり |
コベルコ建機株式会社 | マレーシア | 大オンライン カジノ ブラック ジャック | マレーシアにおけるIoT使用済自動車管理システムを活用した自動車リサイクル実証オンライン カジノ ブラック ジャック |
製造・人材育成
オンライン カジノ ブラック ジャック名 | オンライン カジノ ブラック ジャック実施国 | オンライン カジノ ブラック ジャック区分(採択枠) | プロジェクト名 |
---|---|---|---|
株式会社朝日新聞社 | タイ | 大オンライン カジノ ブラック ジャック | タイ人大学生向け職業教育メディアプラットフォームオンライン カジノ ブラック ジャック |
株式会社スタディスト | ミャンマー | 大オンライン カジノ ブラック ジャック | ミャンマー・タイにおけるビジュアルベースの手順書による教育/トレーニング効率化の実証実験 |
扶桑工機株式会社 | インドネシア | 中小オンライン カジノ ブラック ジャック(一般枠) | OEEロス分析システム(OLA)の開発導入 |
※特定非営利活動法人ARUN Seed及び株式会社朝日新聞は採択後、オンライン カジノ ブラック ジャックを中止。
※アーティサン株式会社、日本工営株式会社、および株式会社スタディストは採択後、オンライン カジノ ブラック ジャックの計画変更あり。
-
オンライン カジノ ブラック ジャック DX推進事業事務局 (実証担当)
E-mail:DX_POC@jetro.go.jp
Tel:03-3582-5644
受付時間:9時00分~12時00分/13時00分~17時00分
土曜・日曜・祝日・年末年始を除く※オンライン カジノ ブラック ジャックに関する一般的なお問い合わせは「お問い合わせフォーム」からお問い合わせください。