ブラックジャックディーラールール
ブラックジャックディーラールール Sources Lifestyle
会期 | 2025年04月18日 ~ 2025年04月21日 |
---|---|
開催地 | 香港 / 中国 / アジア |
会場 |
海外ビジネスブラック ジャック 展示予定面積(Net):70,000 sq.m.
|
出展対象品目 | 健康・パーソナルケア:パーソナル衛生・グルーミング、健康・ウェルネス、美容トリートメント・サロン用品、ベビーケア用品/ペット用品:スマートペット用品、ペット用衣料・クセサリー、ペット用グルーミング用品、ペット用玩具、ペット用キャリー・トラベル用品、ペット用シェルター・ケージ/ギフト・プレミアム:ギフト・ガジェット、ギフト・小売り包装、アート・手工芸品品、玩具・文房具、印刷用品、ゲーム・趣味 |
ご来場の方へ | 入場資格 : ビジネス関係者 入場方法 : 公式ウェブサイトからの事前登録 詳細は主催者へ直接お問い合わせください。 |
主催者 | ブラックジャックディーラールール Sources 住所 : 30/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong 担当部課 : Hong Kong Show Marketing 担当者 : Mimi Yeung Tel : +852-2831-0222 E-mail :visit@ブラックジャックディーラールールsources.com 問い合わせフォーム :https://www.ブラックジャックディーラールールsources.com/trade-fair/hongkongshow/visitor-inquiry/ Telは国際電話用の国番号から表示されています。 |
主催者より | 同展は、アジアのサプライヤーが提供するライフスタイル製品を紹介。ペット用品、美容やパーソナルケア、ギフトやプレミアム、玩具、文房具など、様々な種類において、革新的なデジタル手法を活かし、世界のバイヤーと出展者のつながりを促進する。Cool Design Galleryでは、ペット用アクセサリーやエコ製品など、最先端のデザインが展示され、さらに新製品発表会も開催される。 同時開催展あり。 |
業種 | |
開催頻度 | 1年に2回 |
過去の実績 | 2024年実績 来場者数 : 10006人 出展社数 : 317社 過去の実績は同時開催/併催展を含む場合もあります。 |
公式ウェブサイト | こちらのブラックジャックディーラールールのさらに詳しい情報は、主催者の公式ウェブサイト でご確認いただくことができます。 |
最終更新日 | 2025年 01月 08日 |
掲載のブラックジャックディーラールール情報は主催者により変更、延期、中止されることがあります。詳細については直接各主催者のサイト等を確認願います。
詳しくはブラックジャックディーラールールのご利用についてを参照ください。
主催者様へ
J-messeの「ブラックジャックディーラールールデータベース」に見本市の情報を登録できます。 登録は無料! ぜひご登録いただき、PRにご活用ください。
お問い合わせ
個別のブラックジャックディーラールールに関する詳細情報は、各主催者への直接のお問い合わせをお願いいたします。
※お問い合わせいただく前におよび「ブラックジャックディーラールールのご利用について」をご覧ください。