ブラック ジャック トランプ やり方発トレンドレポート
ブラック ジャック トランプ やり方
ブラック ジャック トランプ やり方
2024年2月26日
1.サマリー
無垢の材木の価格上昇が一因となり、価格が比較的低く、環境に優しいブラック ジャック トランプ やり方の需要はますます高まっている。特にCLT(Cross Laminated Timber)需要が増しており、床材としての用途が最も多い。国内製造品と輸入品が市場をほぼ均等に占めている。耐火性あるいは美的な面で優れているといった特徴がある製品に市場機会があると考えられる。
2.ブラック ジャック トランプ やり方の規模・成長見通し
ブラック ジャック トランプ やり方政府は補助金、助成金、税制優遇措置など、さまざまな取り組みを通じて住宅建設を支援している※1。パンデミック後の住宅リフォームへの投資の増加により、床材、壁材、天井材として使用される木質パネルの需要が高まった※2。それが一因となり、材木価格が上昇した。ブラック ジャック トランプ やり方は合板から屋根トラスまで様々な製品があり、無垢の木を使った製品と比較して価格が安く、環境に優しいという特徴がある※3。そのためブラック ジャック トランプ やり方の需要は増加している。
Market Research.com(市場調査会社)によると、ブラック ジャック トランプ やり方のエンジニアードウッド製床材の市場規模は2022年から2030年までの間に年平均3%拡大し、2030年には24億9,500万ドルに達すると予測されている※4。
- ※1
-
Veneer Sheet & Wood-Based Panel Manufacturing in the UK - Market Size, Industry Analysis, Trends and Forecasts (2024-2029)| IBISWorld
p.21
- ※2
-
Veneer Sheet & Wood-Based Panel Manufacturing in the UK - Market Size, Industry Analysis, Trends and Forecasts (2024-2029)| IBISWorld
p.15
- ※3
-
Engineered Wood Market Research, Growth Analysis by 2027
- ※4
-
UK Engineered Wood Flooring Market Research Report Forecast to 2030
3.国内生産/ブラック ジャック トランプ やり方状況
ブラック ジャック トランプ やり方2022年の木質パネル生産量は、パンデミックの影響で前年比1%減少して、350万立方メートルであった。同様に木質パネルの輸入量は20%減少し、300万立方メートルであった※5。需要のほぼ半分をブラック ジャック トランプ やり方に頼っている。表1および表2に過去4年間の木材パネルのブラック ジャック トランプ やり方先とブラック ジャック トランプ やり方額を示す。
国/地域 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|
ドイツ | 42,729,724 | 63,321,888 | 62,355,088 | 50,253,460 | 218,660,160 |
アイルランド | 30,117,396 | 40,324,144 | 48,371,570 | 45,020,673 | 163,833,783 |
フランス | 21,284,256 | 32,468,402 | 53,324,993 | 53,331,156 | 160,408,807 |
ベルギー | 18,519,607 | 28,754,377 | 32,622,258 | 33,199,307 | 113,095,549 |
ラトビア | 33,200,298 | 30,497,088 | 22,243,153 | 25,966,195 | 111,906,734 |
ポルトガル | 15,007,844 | 21,667,690 | 25,527,719 | 20,683,614 | 82,886,867 |
ルクセンブルグ | 4,556,859 | 7,274,208 | 11,502,870 | 14,338,595 | 37,672,532 |
スペイン | 3,505,765 | 6,763,854 | 14,502,074 | 11,446,733 | 36,218,426 |
オランダ | 404,227 | 1,351,613 | 15,397,919 | 16,099,725 | 33,253,484 |
中国 | 2,419,154 | 8,897,913 | 14,711,957 | 4,350,496 | 30,379,520 |
イタリア | 3,187,167 | 5,244,211 | 11,086,676 | 8,429,045 | 27,947,099 |
スイス | — | 8,391,391 | 8,710,504 | 6,492,907 | 23,594,802 |
ベラルーシ | 543,359 | 20,902,795 | 278,000 | — | 21,724,154 |
ブラック ジャック トランプ やり方ランド | 2,917,580 | 8,598,258 | 4,165,477 | 5,072,303 | 20,753,618 |
オーストリア | 3,153,944 | 3,901,527 | 4,544,985 | 6,417,759 | 18,018,215 |
ロシア | 1,710,694 | 14,305,491 | 623,453 | 114,344 | 16,753,982 |
スウェーデン | 166,031 | 1,812,044 | 1,055,444 | 1,014,475 | 4,047,994 |
チェコ | 170,173 | 157,882 | 1,210,464 | 1,637,965 | 3,176,484 |
トルコ | 57,994 | 1,061,754 | 627,862 | 694,462 | 2,442,072 |
ブラジル | 309,650 | 466,105 | 154,585 | 1,163,028 | 2,093,368 |
ノルウェー | 354,451 | 322,324 | 755,016 | 29,118 | 1,460,909 |
デンマーク | 191,634 | 136,285 | 500,030 | 419,617 | 1,247,566 |
フィンランド | 152,227 | 160,014 | 432,824 | 217,865 | 962,930 |
カナダ | 106,424 | 228,732 | 404,870 | 218,670 | 958,696 |
チリ | 20,247 | 298,926 | 201,081 | 78,187 | 598,441 |
リトアニア | 37,771 | 96,211 | 262,109 | 70,247 | 466,338 |
マレーシア | 5,822 | 4,437 | — | 411,190 | 421,449 |
タイ | 65,902 | 126,562 | 96,672 | 59,593 | 348,729 |
ルーマニア | 13,636 | 216,089 | 8,533 | 67,684 | 305,942 |
ハンガリー | 71,089 | 128,813 | 45,762 | 42,370 | 288,034 |
エストニア | 41,746 | 66,943 | 65,467 | — | 174,156 |
米国 | 11,367 | 6,760 | 90,409 | 34,383 | 142,919 |
ウクライナ | 34,372 | 66,274 | 28,081 | 11,118 | 139,845 |
クロアチア | 38,753 | 6,035 | — | 80,440 | 125,228 |
香港 | — | 88,677 | — | 5,576 | 94,253 |
キュラソー島 | — | — | 92,768 | — | 92,768 |
ギリシャ | — | — | 61,562 | — | 61,562 |
台湾 | — | 36,288 | 13,323 | 1,313 | 50,924 |
スロバキア | 7 | 1,052 | 13,280 | 23,372 | 37,711 |
日本 | 7,967 | 13,883 | — | 12,319 | 34,169 |
インド | 2,550 | — | 6,862 | 21,947 | 31,359 |
ガーナ | — | 30,736 | — | — | 30,736 |
韓国 | — | 24,022 | — | 2,271 | 26,293 |
ベネズエラ | — | 21,983 | — | — | 21,983 |
スロベニア | — | 1,773 | 1,937 | 17,545 | 21,255 |
ベトナム | 9,010 | 3,988 | — | 915 | 13,913 |
ギニア | — | — | — | 12,589 | 12,589 |
コートジボワール | — | 12,444 | — | — | 12,444 |
エジプト | — | — | — | 8,877 | 8,877 |
バハマ | — | 8,633 | — | — | 8,633 |
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | — | 780 | 5,997 | — | 6,777 |
マルタ | 6,705 | — | — | — | 6,705 |
南アフリカ | — | — | — | 6,636 | 6,636 |
ブルガリア | — | — | — | 5,471 | 5,471 |
マーシャル諸島 | — | — | 5,125 | — | 5,125 |
イスラエル | — | — | 2,135 | — | 2,135 |
オーストラリア | — | — | 2,098 | — | 2,098 |
セルビア | — | 2,096 | — | — | 2,096 |
アラブ首長国連邦 | — | — | — | 1,943 | 1,943 |
レバノン | 664 | — | — | — | 664 |
総計 | 185,134,066 | 308,273,395 | 336,112,992 | 307,587,498 | 1,137,107,951 |
国/地域 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|
アイルランド | 73,382,383 | 119,317,789 | 156,559,194 | 141,863,119 | 491,122,485 |
ドイツ | 76,171,879 | 80,959,049 | 94,270,531 | 95,416,130 | 346,817,589 |
ベルギー | 40,049,919 | 50,245,132 | 57,795,504 | 55,519,492 | 203,610,047 |
スペイン | 21,436,256 | 32,915,853 | 57,966,059 | 60,416,171 | 172,734,339 |
中国 | 15,055,730 | 19,455,271 | 23,214,119 | 21,060,942 | 78,786,062 |
ラトビア | 22,703,104 | 8,499,689 | 9,698,969 | 10,936,408 | 51,838,170 |
ブラック ジャック トランプ やり方ランド | 6,982,658 | 9,737,693 | 17,012,571 | 16,169,438 | 49,902,360 |
トルコ | 2,661,583 | 12,838,453 | 7,515,641 | 11,983,333 | 34,999,010 |
オーストリア | 10,631,884 | 6,232,594 | 5,909,598 | 5,173,200 | 27,947,276 |
オランダ | 2,208,484 | 3,010,458 | 9,788,520 | 10,848,384 | 25,855,846 |
フランス | 2,043,547 | 2,355,347 | 12,454,805 | 8,357,232 | 25,210,931 |
フィンランド | 2,902,395 | 3,831,126 | 9,778,314 | 8,396,843 | 24,908,678 |
ポルトガル | 4,263,528 | 7,540,557 | 8,085,689 | 4,292,881 | 24,182,655 |
スイス | 832,068 | 8,876,486 | 7,416,792 | 6,135,099 | 23,260,445 |
カナダ | 3,605,858 | 5,276,499 | 8,782,863 | 4,247,526 | 21,912,746 |
ロシア | 8,597,388 | 7,058,960 | 3,324,983 | — | 18,981,331 |
ブラジル | — | 499,845 | 629,683 | 10,256,865 | 11,386,393 |
イタリア | 828,638 | 1,639,786 | 4,633,079 | 3,661,193 | 10,762,696 |
ハンガリー | 1,505,951 | 1,901,198 | 2,353,953 | 2,777,907 | 8,539,009 |
米国 | 685,803 | 145,301 | 2,608,296 | 63,282 | 3,502,682 |
リトアニア | 59,209 | 1,223,202 | 1,000,018 | 726,361 | 3,008,790 |
エストニア | 182,243 | 459,229 | 758,458 | 494,966 | 1,894,896 |
インド | 2,111 | 1,195,361 | 28,493 | 42,031 | 1,267,996 |
クロアチア | 668,562 | 162,750 | 148,389 | 230,920 | 1,210,621 |
ベラルーシ | 110,323 | 862,636 | 158,613 | — | 1,131,572 |
タイ | 585,654 | 9,502 | 149,753 | 4,702 | 749,611 |
ブルガリア | 48,249 | 6,409 | 347,122 | 302,200 | 703,980 |
チリ | 435,350 | 59,231 | 110,482 | 54,251 | 659,314 |
韓国 | 108,023 | 20,647 | 357,924 | 115,180 | 601,774 |
マレーシア | 298,481 | 145,761 | 105,890 | — | 550,132 |
香港 | 18,321 | 197,468 | 177,853 | 104,998 | 498,640 |
スロバキア | — | 1,027 | 126,778 | 271,027 | 398,832 |
デンマーク | 3,273 | 8,535 | 62,851 | 250,437 | 325,096 |
ルーマニア | — | — | 115,958 | 191,654 | 307,612 |
ベトナム | 1,182 | 7,027 | 11,995 | 257,938 | 278,142 |
スウェーデン | 27,947 | 65,832 | 95,087 | 76,747 | 265,613 |
チェコ | 35,816 | 67,619 | 95,788 | 9,115 | 208,338 |
ノルウェー | 27,765 | 63,631 | 52,818 | 58,493 | 202,707 |
イスラエル | — | 1,617 | 132,282 | — | 133,899 |
ウクライナ | 3,869 | 20,655 | 49,022 | 39,973 | 113,519 |
スリランカ | — | — | 40,087 | 66,852 | 106,939 |
ルクセンブルグ | 9,103 | — | 25,004 | 56,190 | 90,297 |
オーストラリア | 2,204 | 5,323 | 41,176 | 1,869 | 50,572 |
ギリシャ | — | — | 32,570 | 17,331 | 49,901 |
インドネシア | — | — | 3,625 | 41,188 | 44,813 |
イラン | — | 17,084 | 14,379 | — | 31,463 |
パキスタン | — | 21,284 | — | — | 21,284 |
台湾 | — | 18,540 | — | — | 18,540 |
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | — | — | — | 14,859 | 14,859 |
エチオピア | — | — | — | 13,811 | 13,811 |
南アフリカ | — | — | 7,856 | 1,263 | 9,119 |
アルゼンチン | 8,724 | — | — | — | 8,724 |
セルビア | — | 8,365 | — | — | 8,365 |
アラブ首長国連邦 | 3,070 | 1,217 | — | — | 4,287 |
マルタ | — | 4,281 | — | — | 4,281 |
バミューダ | — | — | 3,888 | — | 3,888 |
アルバニア | 2,217 | — | — | — | 2,217 |
日本 | — | — | 1,815 | — | 1,815 |
サウジアラビア | — | — | — | 951 | 951 |
総計 | 299,190,752 | 386,991,319 | 504,055,137 | 481,020,752 | 1,671,257,960 |
4.主要メーカー/ブランド(競合ブラック ジャック トランプ やり方)と価格帯
ブラック ジャック トランプ やり方の主要メーカーはWest Fraser Europe(旧Nordbord Europe)、Egger(UK)、Kronospanの3社である。各社の概要を表3に示す。それぞれ市場の21%から26%のシェアをもっている※6。価格は製品の種類によって異なるが、たとえば、ラミネートフローリング製品はおよそ10-40ポンド/平方メートル(約1900-7600円、1ポンド=約190円)の価格帯で販売されている※7。
企業名 | 住所 | 概要 |
---|---|---|
West Fraser Europe (旧Nordbord Europe) | West Fraser Europe Limited, Hill Village, South Molton, Devon, EX36 4HP | 世界有数の木質パネルメーカー※8。 |
EGGER (UK) | EGGER (UK) Limited, Anick Grange Road, Hexham, Northumberland, NE46 4JS | ヘクサムとオーヒンレックにある2つのチップボード製造工場で、27,500台のトラックトレーラーを満たす量の木材ベース製品を年間生産している※9。 |
Kronospan | Kronospan Limited, Maesgwyn Farm, Chirk, Wrexham, LL14 5NT | 木質系パネルを製造・販売している。パーティクルボード、MDF(Medium Density Fibreboard)、 OSB(Oriented Strand Board)、ラミネートフローリングなどが主力製品※10。 |
5.売れ筋、最新トレンド
ブラック ジャック トランプ やり方で最も売れているエンジニアードウッドは、木の細かい破片を合成樹脂などで固めてつくられるパーティクルボードであり、その売上高は2023年に11億ポンドに達すると予測されている※11。森林破壊に繋がらない持続可能な建築材料への関心が高まっていることが、販売高増加の一因となっている※12。
細かい木材チップを使ってつくられるMDF(Medium Density Fibreboard)の売上がその次に多く、およそ3億4千万ポンドと予測されている※13。MDFは、安価な輸入品との競争のため、国産品のブラック ジャック トランプ やり方シェアは限られている※14。その次に売上の多い、木材チップを接着剤と混ぜて熱圧成型してつくられるOSB(Oriented Standard Board)は、国内ではスコットランドのインヴァネスにあるNordbord Europeの工場でしか製造しておらず、1億5千万ポンドと予測される売上のほとんどはブラック ジャック トランプ やり方品である※15。ブラック ジャック トランプ やり方の輸入品のほとんどはアジアとEUから送られてくる※16。
Mordor Intelligence(ブラック ジャック トランプ やり方調査会社)によると、CLTの需要の増加が見込まれている※17。用途としては床材の需要が引き続き増加する見込みである。一方、製造に使用されるホルムアルデヒドのエミッションに関する懸念により、ブラック ジャック トランプ やり方の成長が妨げられる可能性がある※18。
- ※11
-
Veneer Sheet & Wood-Based Panel Manufacturing in the UK - Market Size, Industry Analysis, Trends and Forecasts (2024-2029)| IBISWorld
p.29
- ※12
-
Veneer Sheet & Wood-Based Panel Manufacturing in the UK - Market Size, Industry Analysis, Trends and Forecasts (2024-2029)| IBISWorld
p.29
- ※13
-
Veneer Sheet & Wood-Based Panel Manufacturing in the UK - Market Size, Industry Analysis, Trends and Forecasts (2024-2029)| IBISWorld
p.29
- ※14
-
Veneer Sheet & Wood-Based Panel Manufacturing in the UK - Market Size, Industry Analysis, Trends and Forecasts (2024-2029)| IBISWorld
p.30
- ※15
-
Veneer Sheet & Wood-Based Panel Manufacturing in the UK - Market Size, Industry Analysis, Trends and Forecasts (2024-2029)| IBISWorld
p.30
- ※16
-
Veneer Sheet & Wood-Based Panel Manufacturing in the UK - Market Size, Industry Analysis, Trends and Forecasts (2024-2029)| IBISWorld
p.30
- ※17
-
Engineered Wood Market - Growth, Share & Size
- ※18
-
Engineered Wood Market - Growth, Share & Size
6.主な流通ルート(輸入/国内生産からブラック ジャック トランプ やり方ドユーザーまで)
輸入品は、基本的に輸入とディストリビューションの両方を行う大手事業者によってブラック ジャック トランプ やり方そして一般消費者の両部門に販売されている。これらの大手事業者は国内製造品も扱っている。建設会社がメーカーから直接購買するケースもある※19。
7.主なブラック ジャック トランプ やり方/卸売/小売業者
ブラック ジャック トランプ やり方を輸入・販売している主要な事業者を表4に示す。
企業名 | 住所 | 概要 |
---|---|---|
Falcon Timber | The Enterprise Building, Port Of Tilbury, Tilbury, RM18 7HL | ブラック ジャック トランプ やり方を代表する木質パネル製品及び木材の輸入、販売、ソリューションのスペシャリスト※20 |
International Timber | STARK Building Materials UK Limited, Merchant House, Binley Business Park, Weston Road, Coventry, CV3 2TT | オーダーメイドの持続可能な木材・パネル製品の輸入・販売でブラック ジャック トランプ やり方をリードする業者。STARK Building Materials UKがInternational Timberのブランドで事業を行っている※21 |
Oakley Products | Oakley Products, 11-13 Holborn Street, Plymouth, PL4 0NN | ブラック ジャック トランプ やり方の床材及びアクセサリーの輸入・販売業者※22 |
ブラック ジャック トランプ やり方のDIYチェーン最大手であるB&QとHomebaseなどもエンジニアードウッドの輸入・販売を行っている。
8.関連規制、規格・認証等
ブラック ジャック トランプ やり方に関する規制、規格・認証として以下を挙げることができる。
- UKTR:ブラック ジャック トランプ やり方木材の合法性確認※23。
- FSC認証:適切な森林管理や木材調達を保証。
- CEマーキング、UKCAマーキング:製品が安全、衛生、環境基準を満たしていることの認証※24。
- 2021年火災安全法:イングランドとウェールズが対象※25。
- BSI(ブラック ジャック トランプ やり方規格協会)による関連規格※26。
9.政府の奨励策、活用できるFTAや制度等
ブラック ジャック トランプ やり方は無垢の木と比較して環境持続性が高いことから、好ましい建設材料とみなされている。関連する法規制として以下を挙げることができる。
- クリーン成長戦略: ブラック ジャック トランプ やり方政府のクリーン成長戦略には、建物のエネルギー効率を向上させ、二酸化炭素排出量を削減し、持続可能な建設資材の使用を奨励する措置が含まれている※27。
- ネットゼロ戦略: ブラック ジャック トランプ やり方政府は、2050年までに炭素排出量ネットゼロを達成することを公約している。本戦略における包括的な目標は、持続可能な建設や建物のエネルギー効率に関する政策やイニシアティブに影響を与えている※28。
- ブラック ジャック トランプ やり方建設産業政策: 具体的な目標として、温室効果ガスの排出削減、エネルギー効率の向上、持続可能な建設手法の促進などが掲げられている※29。
- The Future Homes Standard: ブラック ジャック トランプ やり方政府により2025年から施行される、新築住宅の二酸化炭素排出量を削減するための規則※30。
10.日本の中小企業にブラック ジャック トランプ やり方チャンスがあると考えられる製品例、参入時のアドバイス・留意点等
2022年に起きたグレンフェル・タワーの火災を受け、建築資材に対する耐火性に関する人々の関心は高い。そのため耐火性をアピールした製品はブラック ジャック トランプ やり方機会があると考えられる。同様に美観の観点から表面に美的特徴をもたせた製品はブラック ジャック トランプ やり方機会があるであろう。
- 作成
- ブラック ジャック トランプ やり方・ロンドン事務所
- ブラック ジャック トランプ やり方の利用についての注意・免責事項
- 本レポートは、ブラック ジャック トランプ やり方(ジェトロ)ロンドン事務所が委託先London Research International Ltdに作成委託し、2024年2月に入手した情報に基づき作成したものです。掲載した情報は作成委託先の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものではありません。本レポートはあくまでも参考情報の提供を目的としており、提供した情報の正確性、完全性、目的適合性、最新性及び有用性の確認は、読者の責任と判断で行うものとし、ジェトロおよびLondon Research International Ltdは一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロおよびLondon Research International Ltdが係る損害の可能性を知らされていても同様とします。
アンケートにご協力ください
ブラック ジャック トランプ やり方では、皆様の海外ビジネス展開のご参考とするべく、各国のニーズ・トレンドブラック ジャック トランプ やり方を収集しています。今後の参考のため、以下のアンケートへご協力頂けましたら幸いです。
お問い合わせ
本ブラック ジャック トランプ やり方に関するお問い合わせは以下のフォームよりお願いします。
担当:ブラック ジャック トランプ やり方展開支援部戦略企画課(個別支援班)