アクセシビリティについて
ウェブアクセシビリティ試験結果(2017年度)
カジノ 無料 ゲーム アプリでは、2017年3月に公表したカジノ 無料 ゲーム アプリ・ウェブアクセシビリティ方針に基づき、JIS X 8341-3:2016附属書JBに基づく試験を行いましたので、その結果を以下に示します。
JIS X 8341-3:2016附属書JBに基づく試験結果表示(ウェブページ一式単位)
表明日 | 2018年3月30日 |
---|---|
規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベル及び対応度 |
適合レベルA一部準拠 ※ 本試験実施段階では、適合レベルAAに準拠することを目標としていましたが、一部コンテンツに適合レベルAの達成カジノ 無料 ゲーム アプリを満たさない箇所があるため、試験結果は適合レベルAの一部準拠になっています。 ※ 本試験結果における「一部準拠」「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2016年3月版」で定められた表記によります。 |
対象となるウェブページに関する簡潔な説明 | カジノ 無料 ゲーム アプリ・ウェブアクセシビリティ方針で示した対象範囲のウェブページ |
試験実施ページの選択方法 |
ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合
|
依存したウェブコンテンツ技術のリスト |
|
試験を行ったウェブページのURI |
※ 次に掲げるページは購読者のみが記事本文を閲覧可能となっており、試験は記事本文を閲覧できる者が行いました。試験内容を確認するために記事本文の閲覧を希望する場合は「お問い合わせ先」まで連絡いただければ、試験対象となったページの記事本文をご案内します。
|
達成カジノ 無料 ゲーム アプリチェックリスト | 達成カジノ 無料 ゲーム アプリチェックリスト |
試験実施期間 | 2018年3月16日~3月26日 |
コンテンツを検証するのに用いたオペレーティングシステムの名称およびバージョン | Windows 10 (バージョン1709) |
コンテンツを検証するのに用いた支援技術を含むユーザエージェントの名称およびバージョン |
|
達成カジノ 無料 ゲーム アプリチェックリスト
達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | A | 適用 | 不適合 | 問題のあった部分とその対応策について |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | A | - | 適合 | 動画、音声コンテンツなし |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | A | - | 適合 | 動画、音声コンテンツなし |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | A | - | 適合 | 動画、音声コンテンツなし |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | AA | - | 適合 | 動画、音声コンテンツなし |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | AA | - | 適合 | 動画、音声コンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | A | 適用 | 不適合 | 問題のあった部分とその対応策について |
1.3.2 意味のある順序の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | A | 適用 | 不適合 | 問題のあった部分とその対応策について |
1.3.3 感覚的な特徴の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 色の使用の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | A | 適用 | 不適合 | 問題のあった部分とその対応策について |
1.4.2 音声の制御の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | A | - | 適合 | 動画、音声コンテンツなし |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 文字画像の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | AA | 適用 | 不適合 | 問題のあった部分とその対応策について |
2.1.1 キーボードの達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | A | 適用 | 不適合 | 問題のあった部分とその対応策について |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | A | 適用 | 適合 | |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | A | 適用 | 適合 | |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | A | - | 適合 | 閃光を発したり明滅したりするコンテンツなし |
2.4.1 ブロックスキップの達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 ページタイトルの達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 フォーカス順序の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | A | 適用 | 不適合 | 問題のあった部分とその対応策について |
2.4.5 複数の手段の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 見出し及びラベルの達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 ページの言語の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 一部分の言語の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | AA | 適用 | 不適合 | 問題のあった部分とその対応策について |
3.2.1 フォーカス時の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 入力時の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 一貫した識別性の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 エラーの特定の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | A | - | 適合 | 入力エラーが発生するコンテンツなし |
3.3.2 ラベル又は説明の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | A | 適用 | 不適合 | 問題のあった部分とその対応策について |
3.3.3 エラー修正の提案の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | AA | - | 適合 | 入力エラーが発生するコンテンツなし |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | AA | - | 適合 | 入力エラーが発生するコンテンツなし |
4.1.1 構文解析の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | A | 適用 | 不適合 | 問題のあった部分とその対応策について |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成カジノ 無料 ゲーム アプリ | A | 適用 | 不適合 | 問題のあった部分とその対応策について |
今後の対応方針
満たしていない達成カジノ 無料 ゲーム アプリへの取り組み
今回の試験実施期間において、カジノ 無料 ゲーム アプリ・ウェブアクセシビリティ方針で示した対象範囲内のウェブページについて、満たすことができなかった達成基準がいくつか存在します。満たしていない達成基準の試験時の状況とその対応策については、次のページをご参照ください。
2018年3月に実施したJIS X 8341-32016に基づく試験において満たしていない達成カジノ 無料 ゲーム アプリの事例と対応策
今後の取り組み
今後の取り組みとしては、大きく分けて(1)日々のページ制作業務で細心の注意を払う、(2)複数のページで共通で使うパーツの更なる確認・修正を行う、(3)過去に作成したページを修正するの3つに分けられます。
特に今回の試験結果でも明らかな(1)(2)については、日々継続的に取り組み、アクセシビリティの向上に努めます。(3)の過去作成したページについては更新の機会があったものから取り組んでまいります。
- お問い合わせ先
-
カジノ 無料 ゲーム アプリ・情報データ統括課 ウェブサイト班
Tel: 03-3582-5278 Fax: 03-3582-5662